Atletico Madrid | Atletico Madrid Spania Midtbane 09/2020 - 06/2024 | #tjueen | ||
08/2020 - 09/2020 | Dalian Pro | Dalian Pro | Framover | |
01/2020 - 08/2020 | Atletico Madrid | Atletico Madrid | Midtbane | |
02/2018 - 01/2020 | Dalian Pro | Dalian Pro | Framover | |
07/2015 - 02/2018 | Atletico Madrid | Atletico Madrid | Midtbane | |
07/2012 - 07/2015 | AS Monaco | AS Monaco | Midtbane | |
07/2011 - 06/2012 | AS Monaco (CFA) | AS Monaco (CFA) | Midtbane | |
07/2010 - 06/2011 | AS Monaco | AS Monaco [Ungdom] | Midtbane | |
07/2009 - 06/2010 | KRC Genk | KRC Genk [Ungdom] | Midtbane | |
»Samlet klubbkamper |
Klubbkamper
liga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 41 | 5 | 31 | 10 | 25 | to | 0 | 0 | »Ch. Liga-kamper | |
Europa League | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »EL-kamper | |
Liga 1 | 54 | 9 | 47 | 7 | 25 | 8 | 0 | 0 | »Ligue 1-kamper | |
Liga 2 | 27 | 6 | tjueen | 6 | 12 | to | 0 | 0 | »Liga 2-kamper | |
French Cup | 8 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | »Match Cup | |
Ligues kopp | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Ligacup-kamper | |
Første divisjon | 113 | tjue | 69 | 44 | 55 | 18 | 0 | 0 | »Pr. Divisjonskamper | |
Copa del Rey | 16 | 3 | elleve | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | »Copa del Rey-kamper | |
Super League | femti | 24 | 49 | 1 | 8 | 16 | 0 | 0 | »Super League-kamper | |
Kopp | to | 0 | to | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Cup-kamper | |
&sum | 316 | 71 | 238 | 78 | 136 | 48 | 1 | 0 | »Samlet klubbkamper |
Merk: antall klubbkamper kan være ufullstendig. For å se en komplett liste over alle konkurranser og ligaer fylt med kampdetaljer besøk vår oversiktsside . |
Internasjonale
liga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verdensmesterskap | 4 | 0 | 3 | 1 | to | 0 | 0 | 0 | »VM-kamper | |
VM-kvalifisering Europa | 9 | 3 | 9 | 0 | 3 | to | 0 | 0 | »WCQ Europe-Matches | |
Vennskapskamper | 12 | 1 | 8 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | »Vennskapskamper-kamper | |
EURO | 5 | 1 | 3 | to | 3 | 0 | 0 | 0 | »EURO-kamper | |
EURO-kvalifisering | 9 | 1 | to | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | »EURO-kval.-Kamper | |
Nations League A | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | »NL A-kamper | |
&sum | 44 | 6 | 30 | 14 | 17 | to | 0 | 0 | »Samlede internasjonale kamper | |
Vennskapskamper [U21] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Vennskapskamper-kamper | |
EURO-kvalifisering [U21] | 6 | 1 | 5 | 1 | to | 3 | 0 | 0 | »EURO QF-kamper | |
& sum U21 | 7 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | »Samlede internasjonale kamper | |
EURO-kvalifiseringskamper [U19] | 6 | to | 4 | to | to | 1 | 0 | 0 | »EURO QF-kamper | |
& sum U19 | 6 | to | 4 | to | to | 1 | 0 | 0 | »Samlede internasjonale kamper |