»Toppscorere hele tiden | Hele tidenes beste straffesparkere | Gjennomgående målgivere (egne mål) |
rang 1 - 50 rang 51 - 100 rang 101 - 150 rang 151 - 200 rang 201 - 250 rang 251 - 300 rang 301 - 350 rang 351 - 400 rang 401 - 450 rang 451 - 500 rang 501 - 550 rang 551 - 600 rang 601 - 650 rang 651 - 700 rang 701 - 750 rang 751 - 800 rang 801 - 850 rang 851 - 900 rang 901 - 950 rang 951 - 1000 rang 1001 - 1050 rang 1051 - 1100 rang 1101 - 1150 rang 1151 - 1200 rang 1201 - 1250 rang 1251 - 1300 | ingen filter ---------------------------------------- Egypt Algerie Angola Argentina Australia Belgia Bolivia Bosnia -Herzegovina Brasil Bulgaria Chile China Costa Rica CSSR Danmark DDR Tyskland Kongo DR Ecuador El Salvador Elfenbenskysten England Frankrike Ghana Hellas Haiti Honduras Irak Irland Island Israel Italia Jamaica Japan Jugoslavia Kamerun Canada Qatar Colombia Kroatia Cuba Kuwait Marokko Mexico New Zealand Nederland India Nederland Nigeria Nord Irland Nord-Korea Norge Østerrike Panama Paraguay Peru Polen Portugal Romania Russland Saudi-Arabia Skottland Sverige Sveits Senegal Serbia Slovakia Slovenia Spania Sør-Afrika Sør-Korea Togo Trinidad og Tobago Tsjekkia Tunisia Tyrkia Sovjetunionen Ukraina Ungarn Uruguay USA UA Emirates Wales |
# | Spiller | Team (er) | M. | mål | Straff | ØY |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miroslav Klose | Tyskland Tyskland | 24 | 16 | 0 | 0,67 |
to | Ronaldo | Brasil Brasil | 19 | femten | 1 | 0,79 |
3 | Gerd Müller | Tyskland Tyskland | 1. 3 | 14 | 1 | 1.08 |
4 | Bare Fontaine | Frankrike Frankrike | 6 | 1. 3 | 0 | 2.17 |
5 | Pele | Brasil Brasil | 14 | 12 | 0 | 0,86 |
6 | Jürgen Klinsmann | Tyskland Tyskland | 17 | elleve | 0 | 0,65 |
Sándor Kocsis | Ungarn Ungarn | 5 | elleve | 0 | 2.20 | |
8 | Gabriel Batistuta | Argentina Argentina | 12 | 10 | 4 | 0,83 |
Teófilo Cubillas | Peru Peru | 1. 3 | 10 | to | 0,77 | |
Grzegorz Lato | Polen Polen | tjue | 10 | 0 | 0,50 | |
Gary Lineker | England England | 12 | 10 | to | 0,83 | |
Thomas Müller * | Tyskland Tyskland | 16 | 10 | 1 | 0,63 | |
Helmut Rahn | Tyskland Tyskland | 10 | 10 | 0 | 1.00 | |
14 | Ademir | Brasil Brasil | 6 | 9 | 0 | 1,50 |
Roberto Baggio | Italia Italia | 16 | 9 | to | 0,56 | |
David Villa | Spania Spania | 12 | 9 | to | 0,75 | |
Eusébio | Portugal Portugal | 6 | 9 | 4 | 1,50 | |
Jairzinho | Brasil Brasil | 16 | 9 | 0 | 0,56 | |
Paolo Rossi | Italia Italia | 14 | 9 | 0 | 0,64 | |
Karl-Heinz Rummenigge | Tyskland Tyskland | 19 | 9 | 0 | 0,47 | |
Uwe Seeler | Tyskland Tyskland | tjueen | 9 | 0 | 0,43 | |
Vava | Brasil Brasil | 10 | 9 | 0 | 0,90 | |
Christian Vieri | Italia Italia | 9 | 9 | 0 | 1.00 | |
24 | Leonider | Brasil Brasil | 5 | 8 | 0 | 1,60 |
Diego Maradona | Argentina Argentina | tjueen | 8 | 0 | 0,38 | |
Oscar Míguez | Uruguay Uruguay | 7 | 8 | 0 | 1.14 | |
Rivaldo | Brasil Brasil | 14 | 8 | 1 | 0,57 | |
Guillermo Stábile | Argentina Argentina | 4 | 8 | 0 | 2.00 | |
Rudi Völler | Tyskland Tyskland | femten | 8 | 0 | 0,53 | |
30 | skallet | Brasil Brasil | 9 | 7 | 1 | 0,78 |
Cristiano Ronaldo * | Portugal Portugal | 17 | 7 | to | 0,41 | |
Oldřich Nejedlý | CSSR CSSR | 6 | 7 | 1 | 1.17 | |
Johnny Rep | Nederland Nederland | 14 | 7 | 0 | 0,50 | |
Hans Schäfer | Tyskland Tyskland | femten | 7 | 0 | 0,47 | |
Luis Suarez * | Uruguay Uruguay | 1. 3 | 7 | 0 | 0,54 | |
Andrzej Szarmach | Polen Polen | 1. 3 | 7 | 0 | 0,54 | |
Lajos Tichý | Ungarn Ungarn | 8 | 7 | 0 | 0,88 | |
38 | Baby | Brasil Brasil | femten | 6 | 0 | 0,40 |
Dennis Bergkamp | Nederland Nederland | 12 | 6 | 0 | 0,50 | |
Zbigniew Boniek | Polen Polen | 16 | 6 | 0 | 0,38 | |
Diego Forlan | Uruguay Uruguay | 10 | 6 | 1 | 0,60 | |
Asamoah Gyan | Ghana Ghana | elleve | 6 | to | 0,55 | |
Helmut Haller | Tyskland Tyskland | 9 | 6 | 1 | 0,67 | |
Thierry Henry | Frankrike Frankrike | 17 | 6 | 0 | 0,35 | |
Josef Hügi | Sveits Sveits | 3 | 6 | 0 | 2.00 | |
Harry Kane * | England England | 6 | 6 | 3 | 1.00 | |
Mario kempes | Argentina Argentina | 18 | 6 | 0 | 0,33 | |
Lothar Matthäus | Tyskland Tyskland | 25 | 6 | to | 0,24 | |
Lionel Messi * | Argentina Argentina | 19 | 6 | 0 | 0,32 | |
Max Morlock | Tyskland Tyskland | 5 | 6 | 0 | 1.20 | |
* Aktiv spiller |