2019-2021 2015-2017 2011-2013 2008/2009 2004/2005 2000/2001 1996/1997 1992/1993 1988/1989 1984/1985 1964/1965 1960/1961 1954 | 1. runde 2. runde gruppe A 2. runde gruppe B 2. runde gruppe C 2. runde gruppe D 2. runde gruppe E 2. runde gruppe F 2. runde gruppe G 2. runde gruppe H |
09.05.2019 | 12:30 | Kambodsja | - | Hong Kong | 1: 1 (1: 1) | |
17:30 | Bahrain | - | Irak | 1: 1 (1: 0) | ||
09/10/2019 | 12:30 | Kambodsja | - | Bahrain | 0: 1 (0: 0) | |
13:00 | Hong Kong | - | Iran | 0: 2 (0: 1) | ||
10/10/2019 | 14:30 | Iran | - | Kambodsja | 14: 0 (7: 0) | |
klokka fem | Irak | - | Hong Kong | 2: 0 (1: 0) | ||
15.10.2019 | 12:30 | Kambodsja | - | Irak | 0: 4 (0: 2) | |
17:30 | Bahrain | - | Iran | 1: 0 (0: 0) | ||
14.11.2019 | 12:00 | Hong Kong | - | Bahrain | 0: 0 (0: 0) | |
14:00 | Irak | - | Iran | 2: 1 (1: 1) | ||
19.11.2019 | 12:00 | Hong Kong | - | Kambodsja | 2: 0 (1: 0) | |
14:00 | Irak | - | Bahrain | 0: 0 (0: 0) | ||
06/03/2021 | Bahrain | - | Kambodsja | -: - | ||
Iran | - | Hong Kong | -: - | |||
06/07/2021 | Hong Kong | - | Irak | -: - | ||
Kambodsja | - | Iran | -: - | |||
06/11/2021 | Iran | - | Bahrain | -: - | ||
Irak | - | Kambodsja | -: - | |||
06/15/2021 | Bahrain | - | Hong Kong | -: - | ||
Iran | - | Irak | -: - |
»Tabeller | Hjem | Borte |
# | Team | M. | I | D | L | mål | Dif. | Pt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Irak, Irak | Irak | 5 | 3 | to | 0 | 9: 2 | 7 | elleve |
to | Bahrain, Bahrain | Bahrain | 5 | to | 3 | 0 | 3: 1 | to | 9 |
3 | Iran, Iran | Iran | 4 | to | 0 | to | 17: 3 | 14 | 6 |
4 | Hong Kong, Hong Kong | Hong Kong | 5 | 1 | to | to | 3: 5 | -to | 5 |
5 | Kambodsja, Kambodsja | Kambodsja | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:22 | -tjueen | 1 |
Neste runde | |