Derby County | Derby County England sjef 11/2020 - 06/2023 | # | ||
11/2019 - 11/2020 | Derby County | Derby County | Ass. sjef |
Klubbkarriere
01/2020 - 01/2021 | Derby County | Derby County | Framover | |
07/2018 - 11/2019 | D.C. United | D.C. United | Framover | |
07/2017 - 06/2018 | Everton FC | Everton FC | Framover | |
08/2004 - 07/2017 | Manchester United | Manchester United | Framover | |
04/2016 - 04/2016 | Manchester United U21 | Manchester United U21 | Framover | |
07/2002 - 08/2004 | Everton FC | Everton FC | Framover | |
»Samlet klubbkamper |
Klubbkamper
liga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klubb-VM | to | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Klubb-WC-kamper | |
Champions League | 85 | 30 | 80 | 5 | tjueen | 8 | 1 | 0 | »Ch. Liga-kamper | |
Champions League kval. | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »CL QF-kamper | |
Europa League | 1. 3 | 6 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | »EL-kamper | |
Europa League kval. | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »QF-kampene | |
UEFA Super Cup | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »UEFA Sup.Cup-kamper | |
Premier League | 491 | 208 | 421 | 70 | 111 | 99 | 1 | to | »Pr. Liga-kamper | |
Mesterskap | 30 | 6 | 29 | 1 | 9 | to | 0 | 0 | »Mesterskap-kamper | |
FA Cup | 49 | 2. 3 | 42 | 7 | 4 | elleve | 0 | 0 | »FA Cup-kamper | |
Liga Cup | 28 | 7 | 19 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | »Ligacup-kamper | |
FA Community Shield | 5 | 1 | 5 | 0 | to | 1 | 0 | 0 | »Kom. Skjold-kamper | |
U23 Premier League Div. 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »U23 PL Div.1-kamper | |
Major League Soccer | femti | 2. 3 | 47 | 3 | 12 | 6 | 0 | to | »MLS-kamper | |
U.S. Open Cup | to | to | to | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ȁpne Cup-kamper | |
&sum | 764 | 313 | 665 | 99 | 170 | 132 | to | 4 | »Samlet klubbkamper |
Merk: antall klubbkamper kan være ufullstendig. For å se en komplett liste over alle konkurranser og ligaer fylt med kampdetaljer besøk vår oversiktsside . |
Internasjonale
liga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verdensmesterskap | elleve | 1 | 9 | to | to | 0 | 0 | 1 | »VM-kamper | |
VM-kvalifisering Europa | 26 | 16 | 25 | 1 | 10 | 4 | 0 | 0 | »WCQ Europe-Matches | |
Vennskapskamper | 46 | 16 | 40 | 6 | 26 | to | 0 | 0 | »Vennskapskamper-kamper | |
EURO | 10 | 6 | 9 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | »EURO-kamper | |
EURO-kvalifisering | 27 | 14 | 26 | 1 | 1. 3 | 5 | 0 | 1 | »EURO-kval.-Kamper | |
&sum | 120 | 53 | 109 | elleve | 58 | 12 | 0 | to | »Samlede internasjonale kamper |
Årets spiller
England | Mester | 2010 |