Liverpool FC | Liverpool FC England Forsvare 01/2018 - 06/2023 | # 4 | ||
09/2015 - 12/2017 | Southampton FC | Southampton FC | Forsvare | |
09/2017 - 09/2017 | Southampton FC U23 | Southampton FC U23 | Forsvare | |
07/2013 - 08/2015 | Celtic FC | Celtic FC | Forsvare | |
05/2011 - 06/2013 | Fc Groningen | Fc Groningen | Forsvare | |
07/2010 - 06/2012 | FC Groningen (J) | FC Groningen (J) | Forsvare | |
07/2009 - 06/2010 | Willem II (J) | Willem II (J) | Forsvare | |
07/2008 - 06/2009 | Willem II | Willem II [Ungdom] | Forsvare | |
»Samlet klubbkamper |
Klubbkamper
liga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klubb-VM | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Klubb-WC-kamper | |
Champions League | 32 | to | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | »Ch. Liga-kamper | |
Champions League kval. | 1. 3 | to | 12 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | »CL QF-kamper | |
Europa League | 14 | to | 14 | 0 | 0 | to | 1 | 0 | »EL-kamper | |
UEFA Super Cup | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »UEFA Sup.Cup-kamper | |
Premier League | 162 | 14 | 161 | 1 | 3 | 9 | 1 | 0 | »Pr. Liga-kamper | |
FA Cup | 5 | to | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »FA Cup-kamper | |
League Cup | 7 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | »Ligacup-kamper | |
FA Community Shield | to | 0 | to | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Kom. Skjold-kamper | |
U23 Premier League Div. 2 | to | 1 | to | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »U23 PL Div.2-kamper | |
Eredivisie | 57 | 5 | 53 | 4 | 1 | elleve | 0 | 1 | »Eredivisie-kamper | |
KNVB kopp | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Cup-kamper | |
Sluttspill Eredivisie | 5 | to | 3 | to | 1 | to | 0 | 0 | »Sluttspill-kamper | |
Premiership | 76 | 9 | 75 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | »Premiersh.-kamper | |
FA Cup | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | »FA Cup-kamper | |
League Cup | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Ligacup-kamper | |
&sum | 390 | 43 | 381 | 9 | 9 | 39 | to | 3 | »Samlet klubbkamper |
Merk: antall klubbkamper kan være ufullstendig. For å se en komplett liste over alle konkurranser og ligaer fylt med kampdetaljer besøk vår oversiktsside . |
Internasjonale
liga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VM-kvalifisering Europa | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »WCQ Europe-Matches | |
Vennskapskamper | 1. 3 | 1 | 1. 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | »Vennskapskamper-kamper | |
EURO-kvalifisering | 9 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »EURO-kval.-Kamper | |
Nations League A | 10 | to | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »NL A-kamper | |
&sum | 38 | 4 | 38 | 0 | 4 | to | 0 | 0 | »Samlede internasjonale kamper | |
Vennskapskamper [U21] | to | 0 | to | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Vennskapskamper-kamper | |
EURO-kvalifisering [U21] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »EURO QF-kamper | |
& sum U21 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Samlede internasjonale kamper | |
Vennskapskamper [U19] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Vennskapskamper-kamper | |
& sum U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Samlede internasjonale kamper |
Årets spiller
UEFA | Mestere | 2019 |