Manchester United | Manchester United Forsvare 07/2017 - 06/2024 | #to | ||
05/2014 - 06/2017 | SL Benfica | SL Benfica | | Forsvare |
07/2012 - 12/2015 | SL Benfica B | SL Benfica B | | Forsvare |
01/2010 - 06/2012 | Västerås SK | Västerås SK | | Forsvare |
»Samlet klubbkamper |
Klubbkamper
liga | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | | 29 | 0 | 29 | 0 | to | 3 | 0 | 0 | »Ch. Liga-kamper |
Europa League | | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | »EL-kamper |
UEFA Super Cup | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »UEFA Sup.Cup-kamper |
Premier League | | 102 | 3 | 97 | 5 | 5 | 8 | 0 | 0 | »Pr. Liga-kamper |
FA Cup | | 1. 3 | 0 | 1. 3 | 0 | 0 | to | 0 | 0 | »FA Cup-kamper |
Liga Cup | | 8 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Ligacup-kamper |
Premier League | | 48 | to | 46 | to | 0 | 4 | 0 | 0 | »Prim. Ligakamper |
Andre liga | | 96 | 4 | 93 | 3 | 6 | 19 | 1 | to | »League II-kamper |
Kopp | | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Cup-kamper |
Liga Cup | | 6 | 0 | 4 | to | 0 | 1 | 0 | 0 | »League-Matches Cup |
Super Cup | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Super Cup-kamper |
Superettan | | 27 | 0 | 26 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | »Superettan-kamper |
&sum | 341 | 9 | 326 | femten | 17 | 42 | 1 | to | »Samlet klubbkamper |
Merk: antall klubbkamper kan være ufullstendig. For å se en komplett liste over alle konkurranser og ligaer fylt med kampdetaljer besøk vår oversiktsside . |
Internasjonale
liga | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verdensmesterskap | | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »VM-kamper |
VM-kvalifisering Europa | | 9 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »WCQ Europe-Matches |
VM-kvalifisering Sluttspill | | to | 0 | to | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »WCQ Play-off-kamper |
Vennskapskamper | | 7 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Vennskapskamper-kamper |
EURO | | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »EURO-kamper |
EURO-kvalifisering | | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | to | 0 | 0 | »EURO-kval.-Kamper |
Nations League A | | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »NL A-kamper |
Nations League B | | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »NL B-kamper |
&sum | 38 | 3 | 37 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | »Samlede internasjonale kamper | |
Vennskapskamper [U21] | | to | 0 | to | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Vennskapskamper-kamper |
EURO [U21] | | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | »EURO-kamper |
EURO-kvalifisering [U21] | | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »EURO QF-kamper |
& sum U21 | elleve | 0 | 9 | to | 0 | 1 | 0 | 0 | »Samlede internasjonale kamper | |
EURO-kvalifiseringskamper [U19] | | 6 | 0 | 6 | 0 | to | 0 | 0 | 0 | »EURO QF-kamper |
& sum U19 | 6 | 0 | 6 | 0 | to | 0 | 0 | 0 | »Samlede internasjonale kamper |
Årets spiller
| Sverige | Mester | 2018 2019 |