| 2021 2020 Playoffs 2020 MLS is Back Tournament 2020 2019 Playoffs 2019 2018 Playoffs 2018 2017 Playoffs 2017 2016 Playoffs 2015 2015 Playoffs 2015 2014 Playoffs 2014 2013 Playoffs 2012 2012 Playoffs 2012 2011 Playoffs 2011 2010 Playoffs 2010 2009 Playoffs 2009 2008 Playoffs 2008 2007 Playoffs 2006 2006 Playoffs 2006 2005 Playoffs 2005 2004 Playoffs 2004 2003 Playoffs 2003 2002 Playoffs 2002 2001 Playoffs 2000 2000 Playoffs 2000 1999 Playoffs 1998 1998 Playoffs 1998 1997 Playoffs 1997 1996 Playoffs 1996 | | | 1. Runde 2. Runde 3. Runde 4. Runde 5. Runde 6. Runde 7. Runde 8. Runde |
»Tabeller | Hjem | Borte | Første halvdel | Andre halvdel |
1 | |||||||||
# | Team | M. | I | D | L | mål | Dif. | Pt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | New York RB, USA | New York RB | 3. 4 | 16 | 9 | 9 | 61:44 | 17 | 57 |
to | New York City FC, USA | New York City FC | 3. 4 | femten | 9 | 10 | 62:57 | 5 | 54 |
3 | Toronto FC, Canada | Toronto FC | 3. 4 | 14 | elleve | 9 | 51:39 | 12 | 53 |
4 | D.C. United, USA | D.C. United | 3. 4 | elleve | 1. 3 | 10 | 53:47 | 6 | 46 |
5 | Montreal Impact, Canada | Montreal Impact | 3. 4 | elleve | 12 | elleve | 49:53 | -4 | Fire fem |
6 | Philadelphia Union, USA | Philadelphia Union | 3. 4 | elleve | 9 | 14 | 52:55 | -3 | 42 |
7 | New England Revolution, USA | New England Revolution | 3. 4 | elleve | 9 | 14 | 44:54 | -10 | 42 |
8 | Orlando City, USA | Orlando City | 3. 4 | 9 | 14 | elleve | 55:60 | -5 | 41 |
9 | Columbus Crew, USA | Columbus Crew | 3. 4 | 8 | 12 | 14 | 50:58 | -8 | 36 |
10 | Chicago Fire, USA | Chicago Fire | 3. 4 | 7 | 10 | 17 | 42:58 | -16 | 31 |
to | |||||||||
# | Team | M. | I | D | L | mål | Dif. | Pt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Dallas, USA | FC Dallas | 3. 4 | 17 | 9 | 8 | 50:40 | 10 | 60 |
to | Colorado Rapids, USA | Colorado Rapids | 3. 4 | femten | 1. 3 | 6 | 39:32 | 7 | 58 |
3 | Los Angeles Galaxy, USA | Los Angeles Galaxy | 3. 4 | 12 | 16 | 6 | 54:39 | femten | 52 |
4 | Seattle Sounders, USA | Seattle Sounders | 3. 4 | 14 | 6 | 14 | 44:43 | 1 | 48 |
5 | Sportslige Kansas City, USA | Sportslige Kansas City | 3. 4 | 1. 3 | 8 | 1. 3 | 42:41 | 1 | 47 |
6 | Ekte Salt Lake, USA | Ekte Salt Lake | 3. 4 | 12 | 10 | 12 | 44:46 | -to | 46 |
7 | Portland Timbers, USA | Portland Timbers | 3. 4 | 12 | 8 | 14 | 48:53 | -5 | 44 |
8 | Vancouver Whitecaps, Canada | Vancouver Whitecaps | 3. 4 | 10 | 9 | femten | 45:52 | -7 | 39 |
9 | San Jose Earthquakes, USA | San Jose jordskjelv | 3. 4 | 8 | 14 | 12 | 32:40 | -8 | 38 |
10 | Houston Dynamo, USA | Houston Dynamo | 3. 4 | 7 | 1. 3 | 14 | 39:45 | -6 | 3. 4 |
Sluttspill | |
Kvalifikasjon | |
Sluttspill | |
Kvalifikasjon |