Bayern München | Bayern München Tyskland Framover 07/2008 - 06/2023 | # 25 | ||
03/2008 - 06/2009 | Bayern München II | Bayern München II | Framover | |
07/2006 - 06/2008 | Bayern München | Bayern München [Ungdom] | Framover | |
07/2004 - 06/2006 | Bayern München | Bayern München [Ungdom B] | Framover | |
07/2002 - 06/2004 | Bayern München | Bayern München [Ungdom C] | Framover | |
07/2000 - 06/2002 | Bayern München | Bayern München [Ungdom D] | Framover | |
»Samlet klubbkamper |
Klubbkamper
liga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klubb-VM | to | 0 | to | 0 | to | 0 | 0 | 0 | »Klubb-WC-kamper | |
Champions League | 121 | 47 | 95 | 26 | 36 | 7 | 1 | 1 | »Ch. Liga-kamper | |
Champions League kval. | to | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »CL QF-kamper | |
UEFA Super Cup | to | 0 | to | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »UEFA Sup.Cup-kamper | |
Bundesliga | 372 | 128 | 319 | 53 | 128 | 2. 3 | 0 | 0 | »Bundesliga-kamper | |
3. Liga | 32 | femten | 32 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | »3. Liga-kamper | |
DFB-Pokal | 58 | 33 | femti | 8 | 17 | 4 | 0 | 0 | »DFB-Pokal-kamper | |
Supercup | 10 | 4 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | »Supercup-kamper | |
Regionalliga Süd (1994-2012) | 3 | 1 | to | 1 | to | 0 | 0 | 0 | »RL Süd-kamper | |
&sum | 602 | 228 | 513 | 89 | 200 | 35 | 1 | 1 | »Samlet klubbkamper | |
Bundesliga Süd / Südwest [Yth] | femti | 24 | 49 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | »BL SSW [Kjære] -Kamper | |
Mesterskap [Kjære] | 3 | to | 3 | 0 | to | 0 | 0 | 0 | »Champ. [Kjære] -Kamper | |
& sum Ungdom | 53 | 26 | 52 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | »Samlet klubbkamper |
Merk: antall klubbkamper kan være ufullstendig. For å se en komplett liste over alle konkurranser og ligaer fylt med kampdetaljer besøk vår oversiktsside . |
Internasjonale
liga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verdensmesterskap | 16 | 10 | femten | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | »VM-kamper | |
VM-kvalifisering Europa | 19 | 9 | 19 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | »WCQ Europe-Matches | |
Vennskapskamper | 31 | 7 | 22 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | »Vennskapskamper-kamper | |
EURO | elleve | 0 | 9 | to | 3 | 0 | 0 | 0 | »EURO-kamper | |
EURO-kvalifisering | 19 | 12 | 19 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | »EURO-kval.-Kamper | |
Nations League A | 4 | 0 | to | to | 1 | 0 | 0 | 0 | »NL A-kamper | |
&sum | 100 | 38 | 86 | 14 | 42 | 5 | 0 | 0 | »Samlede internasjonale kamper | |
Vennskapskamper [U21] | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | »Vennskapskamper-kamper | |
EURO-kvalifisering [U21] | to | 1 | to | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »EURO QF-kamper | |
& sum U21 | 6 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | »Samlede internasjonale kamper | |
Vennskapskamper [U20] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Vennskapskamper-kamper | |
& sum U20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Samlede internasjonale kamper | |
Vennskapskamper [U19] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Vennskapskamper-kamper | |
& sum U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Samlede internasjonale kamper |
Toppscorer
Verdensmesterskap | 2010 | |
DFB-Pokal | 2009/2010 2013/2014 |