01/2020 - 02/2021 | CF Montreal | CF Montreal | | sjef |
10/2018 - 01/2019 | AS Monaco | AS Monaco | | sjef |
Landslag klarte seg
Årstid | team | Stilling | |
---|---|---|---|
VM 2018 Russland | Belgia | Belgia | Ass. sjef |
VM-kvalifisering Europa 2016/2017 | Belgia | Belgia | Ass. sjef |
Vennskapskamper 2016 | Belgia | Belgia | Ass. sjef |
Klubbkarriere
02/2012 - 12/2014 | New York RB | New York RB | | Framover |
01/2012 - 02/2012 | Arsenal FC | Arsenal FC | | Framover |
07/2010 - 01/2012 | New York RB | New York RB | | Framover |
07/2007 - 06/2010 | FC Barcelona | FC Barcelona | | Framover |
08/1999 - 06/2007 | Arsenal FC | Arsenal FC | | Framover |
01/1999 - 08/1999 | Juventus | Juventus | | Framover |
07/1994 - 01/1999 | AS Monaco | AS Monaco | | Framover |
07/1994 - 06/1997 | AS Monaco (CFA) | AS Monaco (CFA) | | Framover |
»Samlet klubbkamper |
Klubbkamper
liga | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klubb-VM | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Klubb-WC-kamper |
Champions League | | 112 | femti | 94 | 18 | 29 | 14 | 0 | 0 | »Ch. Liga-kamper |
Champions League kval. | | 3 | 1 | to | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | »CL QF-kamper |
Europa League | | 2. 3 | 8 | 12 | elleve | 8 | to | 0 | 1 | »EL-kamper |
UEFA Super Cup | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »UEFA Sup.Cup-kamper |
UI-Cup | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »UI-Cup-kamper |
Premier League | | 258 | 176 | 235 | 2. 3 | 29 | 30 | 0 | 0 | »Pr. Liga-kamper |
FA Cup | | 26 | 8 | 18 | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | »FA Cup-kamper |
Liga Cup | | 3 | to | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Ligacup-kamper |
FA Community Shield | | 4 | 1 | 4 | 0 | to | 1 | 0 | 0 | »Kom. Skjold-kamper |
Liga 1 | | 105 | tjue | 52 | 53 | 24 | 5 | 0 | 0 | »Ligue 1-kamper |
French Cup | | 5 | 0 | 3 | to | 1 | to | 0 | 0 | »Match Cup |
Ligues kopp | | 7 | 0 | 4 | 3 | 3 | to | 0 | 0 | »Ligacup-kamper |
En serie | | 18 | 3 | 14 | 4 | 9 | to | 0 | 0 | »Serie A-kamper |
Italiensk Cup | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Cup-kamper |
Første divisjon | | 80 | 35 | 66 | 14 | 28 | 6 | 0 | 0 | »Pr. Divisjonskamper |
Copa del Rey | | 9 | 5 | 8 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | »Copa del Rey-kamper |
Super Cup | | to | 0 | to | 0 | to | 0 | 0 | 0 | »Super Cup-kamper |
Major League Soccer | | 135 | 52 | 130 | 5 | 22 | 19 | 0 | to | »MLS-kamper |
&sum | 794 | 361 | 651 | 143 | 171 | 92 | 0 | 3 | »Samlet klubbkamper |
Merk: antall klubbkamper kan være ufullstendig. For å se en komplett liste over alle konkurranser og ligaer fylt med kampdetaljer besøk vår oversiktsside . |
Internasjonale
liga | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verdensmesterskap | | 17 | 6 | 12 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | »VM-kamper |
VM-kvalifisering Europa | | femten | 6 | femten | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | »WCQ Europe-Matches |
VM-kvalifisering Sluttspill | | to | 0 | to | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »WCQ Play-off-kamper |
Vennskapskamper | | 56 | 17 | 46 | 10 | 25 | to | 0 | 0 | »Vennskapskamper-kamper |
Confederations Cup | | 5 | 4 | 4 | 1 | to | 1 | 0 | 0 | »Bekjente cup-kamper |
EURO | | elleve | 6 | elleve | 0 | 3 | to | 0 | 0 | »EURO-kamper |
EURO-kvalifisering | | 16 | 1. 3 | femten | 1 | 5 | to | 0 | 0 | »EURO-kval.-Kamper |
&sum | 122 | 52 | 105 | 17 | 46 | 7 | 0 | 1 | »Samlede internasjonale kamper | |
Vennskapskamper [U21] | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Vennskapskamper-kamper |
& sum U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Samlede internasjonale kamper | |
VM [U20] | | 5 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | »VM-kamper |
& sum U20 | 5 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | »Samlede internasjonale kamper |
Årets spiller
| England | Mester | 2003 2004 2006 |
| Frankrike | Mester | 2000 2003 2004 2005 2006 |
Toppscorer
| Confederations Cup | 2003 |
| Premier League | 2001/2002 2003/2004 2004/2005 2005/2006 |