Alanyaspor | Alanyaspor Tyrkia Forsvare 01/2019 - 06/2021 | # 44 | ||
02/2018 - 08/2018 | Dundee FC | Dundee FC | Forsvare | |
07/2016 - 12/2017 | Queens Park Rangers | Queens Park Rangers | Forsvare | |
01/2016 - 06/2016 | Liverpool FC | Liverpool FC | Forsvare | |
01/2016 - 03/2016 | Liverpool FC U21 | Liverpool FC U21 | Forsvare | |
07/2015 - 01/2016 | Southampton FC | Southampton FC | Forsvare | |
09/2015 - 09/2015 | Southampton FC U21 | Southampton FC U21 | Forsvare | |
07/2014 - 07/2015 | Queens Park Rangers | Queens Park Rangers | Forsvare | |
08/2013 - 07/2014 | Cardiff City | Cardiff City | Forsvare | |
07/2012 - 07/2013 | Tottenham Hotspur | Tottenham Hotspur | Forsvare | |
07/2012 - 06/2013 | Tottenham Hotspur U21 | Tottenham Hotspur U21 | Forsvare | |
07/2011 - 06/2012 | Swansea City | Swansea City | Forsvare | |
09/2010 - 06/2011 | Bristol City | Bristol City | Forsvare | |
09/2010 - 09/2010 | Tottenham Hotspur | Tottenham Hotspur | Forsvare | |
07/2010 - 09/2010 | Tottenham Hotspur (R) | Tottenham Hotspur (R) | Forsvare | |
07/2009 - 06/2010 | Yeovil Town | Yeovil Town | Forsvare | |
07/2008 - 06/2009 | Tottenham Hotspur (R) | Tottenham Hotspur (R) | Forsvare | |
»Samlet klubbkamper |
Klubbkamper
liga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa League | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »EL-kamper | |
Europa League kval. | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »QF-kampene | |
Premier League | 123 | 8 | 116 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | »Pr. Liga-kamper | |
Mesterskap | 44 | 4 | 43 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | »Mesterskap-kamper | |
FA Cup | 6 | 0 | 6 | 0 | to | 0 | 0 | 0 | »FA Cup-kamper | |
League One | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | to | 0 | 0 | »League One-Matches | |
League Cup | 9 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Ligacup-kamper | |
U23 Premier League Div. 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »U23 PL Div.1-kamper | |
Premiership | 14 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Premiersh.-kamper | |
League Cup | 3 | 0 | to | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Ligacup-kamper | |
Super League | 64 | 4 | 62 | to | 1 | 5 | 0 | 0 | »SuperLig-Matches | |
Tyrkisk kopp | 12 | 1 | 12 | 0 | 1 | to | 0 | 0 | »Kupasi-kamper | |
&sum | 332 | 18 | 320 | 12 | 14 | tjue | 0 | 0 | »Samlet klubbkamper |
Merk: antall klubbkamper kan være ufullstendig. For å se en komplett liste over alle konkurranser og ligaer fylt med kampdetaljer besøk vår oversiktsside . |
Internasjonale
liga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
olympiske leker | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »OL-kamper | |
Vennskapskamper | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Vennskapskamper-kamper | |
&sum | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Samlede internasjonale kamper | |
Vennskapskamper [U21] | to | 0 | 0 | to | 0 | 0 | 0 | 0 | »Vennskapskamper-kamper | |
EURO [U21] | to | 0 | to | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »EURO-kamper | |
EURO-kvalifisering [U21] | 6 | to | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »EURO QF-kamper | |
& sum U21 | 10 | to | 8 | to | 0 | to | 0 | 0 | »Samlede internasjonale kamper | |
Vennskapskamper [U19] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Vennskapskamper-kamper | |
EURO [U19] | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »EURO-kamper | |
& sum U19 | 5 | 0 | 5 | 0 | to | 1 | 0 | 0 | »Samlede internasjonale kamper |