10/2009 - 03/2010 | Darlington FC | Darlington FC | sjef |
Landslag klarte seg
Årstid | team | Stilling | |
---|---|---|---|
Vennskapskamper 2007 | Irland | Irland | sjef |
Vennskapskamper 2006 | Irland | Irland | sjef |
EURO-kvalifisering 2006/2007 | Irland | Irland | sjef |
Klubbkarriere
08/2005 - 06/2006 | Walsall FC | Walsall FC | Forsvare | |
08/2003 - 08/2005 | Coventry City | Coventry City | Forsvare | |
12/2000 - 08/2003 | Aston Villa | Aston Villa | Forsvare | |
11/2000 - 12/2000 | Liverpool FC | Liverpool FC | Forsvare | |
10/2000 - 11/2000 | Krystallpalass | Krystallpalass | Forsvare | |
09/2000 - 10/2000 | Aston Villa | Aston Villa | Forsvare | |
07/1998 - 08/2000 | Liverpool FC | Liverpool FC | Forsvare | |
08/1991 - 07/1998 | Aston Villa | Aston Villa | Forsvare | |
02/1988 - 08/1991 | Liverpool FC | Liverpool FC | Forsvare | |
11/1987 - 02/1988 | Bradford City | Bradford City | Forsvare | |
09/1986 - 11/1987 | Liverpool FC | Liverpool FC | Forsvare | |
08/1985 - 09/1986 | Dundalk FC | Dundalk FC | Forsvare | |
»Samlet klubbkamper |
Klubbkamper
liga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa League | 2. 3 | 0 | tjue | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | »EL-kamper | |
UI-Cup | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »UI-Cup-kamper | |
Premier League | 390 | 17 | 363 | 27 | 52 | 31 | to | 1 | »Pr. Liga-kamper | |
Mesterskap | 76 | 5 | 72 | 4 | 10 | 6 | 0 | 1 | »Mesterskap-kamper | |
FA Cup | 25 | 1 | 2. 3 | to | 4 | 1 | 0 | 0 | »FA Cup-kamper | |
League One | 7 | 0 | 5 | to | 0 | 0 | 0 | 0 | »League One-Matches | |
Liga Cup | 24 | to | 22 | to | 5 | 0 | 0 | 0 | »Ligacup-kamper | |
&sum | 550 | 26 | 510 | 40 | 72 | 40 | to | to | »Samlet klubbkamper |
Merk: antall klubbkamper kan være ufullstendig. For å se en komplett liste over alle konkurranser og ligaer fylt med kampdetaljer besøk vår oversiktsside . |
Internasjonale
liga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verdensmesterskap | 1. 3 | 0 | 1. 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | »VM-kamper | |
VM-kvalifisering Europa | 30 | 3 | 28 | to | 3 | to | 0 | 0 | »WCQ Europe-Matches | |
VM-kvalifisering Sluttspill | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »WCQ Play-off-kamper | |
Vennskapskamper | 33 | 3 | 29 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | »Vennskapskamper-kamper | |
EURO-kvalifisering | 22 | to | 22 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | »EURO-kval.-Kamper | |
&sum | 102 | 8 | 96 | 6 | 17 | 6 | 0 | 0 | »Samlede internasjonale kamper |