08/2015 - 05/2016 | FC Zürich | FC Zürich | sjef | |
07/2014 - 12/2014 | Brighton & Hove Albion | Brighton & Hove Albion | sjef | |
07/2013 - 04/2014 | Bayer Leverkusen | Bayer Leverkusen | sjef | |
04/2012 - 06/2013 | Bayer Leverkusen | Bayer Leverkusen | Ass. sjef |
Klubbkarriere
07/2009 - 06/2011 | Bayer Leverkusen | Bayer Leverkusen | Forsvare | |
07/1999 - 06/2009 | Liverpool FC | Liverpool FC | Forsvare | |
01/1996 - 06/1999 | Willem II | Willem II | Forsvare | |
01/1992 - 12/1995 | MyPa Anjalankoski | MyPa Anjalankoski | Forsvare | |
01/1991 - 12/1991 | Kumu Kuusankoski | Kumu Kuusankoski | Forsvare | |
»Samlet klubbkamper |
Klubbkamper
liga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klubb-VM | to | 0 | to | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Klubb-WC-kamper | |
Champions League | 53 | 4 | 52 | 1 | to | 3 | 0 | 0 | »Ch. Liga-kamper | |
Champions League kval. | 14 | to | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »CL QF-kamper | |
Europa League | 38 | to | 38 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »EL-kamper | |
Europa League kval. | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »QF-kampene | |
UEFA Super Cup | to | 0 | to | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »UEFA Sup.Cup-kamper | |
Cup-vinnere Cup-kvalifiseringer | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »CWC QF-kamper | |
Bundesliga | 53 | 3 | 52 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | »Bundesliga-kamper | |
DFB-Pokal | to | 0 | to | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »DFB-Pokal-kamper | |
Premier League | 318 | 22 | 310 | 8 | 12 | 17 | 0 | 1 | »Pr. Liga-kamper | |
FA Cup | 29 | to | 29 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | »FA Cup-kamper | |
Liga Cup | 19 | 3 | 19 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | »Ligacup-kamper | |
FA Community Shield | to | 0 | to | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Kom. Skjold-kamper | |
Eredivisie | 100 | 3 | 98 | to | 12 | 6 | 0 | 0 | »Eredivisie-kamper | |
&sum | 637 | 41 | 624 | 1. 3 | 36 | 43 | 0 | 1 | »Samlet klubbkamper |
Merk: antall klubbkamper kan være ufullstendig. For å se en komplett liste over alle konkurranser og ligaer fylt med kampdetaljer besøk vår oversiktsside . |
Internasjonale
liga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VM-kvalifisering Europa | 3. 4 | 0 | 33 | 1 | 1 | to | 0 | 0 | »WCQ Europe-Matches | |
Vennskapskamper | 38 | 1 | 37 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | »Vennskapskamper-kamper | |
EURO-kvalifisering | 33 | 4 | 32 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | »EURO-kval.-Kamper | |
&sum | 105 | 5 | 102 | 3 | 18 | 8 | 0 | 1 | »Samlede internasjonale kamper | |
Vennskapskamper [U21] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Vennskapskamper-kamper | |
& sum U21 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Samlede internasjonale kamper |
Årets spiller
Finland | Mester | 1999 2001 2002 2003 2005 2006 2008 2009 2010 |