07/2021 - 06/2022 | SV Zulte Waregem | SV Zulte Waregem | Framover | |
Sportslig Charleroi | Sportslig Charleroi Belgia Framover 10/2020 - 06/2021 | # 38 | ||
08/2019 - 10/2020 | SV Zulte Waregem | SV Zulte Waregem | Framover | |
01/2017 - 08/2019 | Stoke City | Stoke City | Framover | |
03/2018 - 04/2018 | Stoke City U23 | Stoke City U23 | Framover | |
01/2013 - 01/2017 | West Bromwich Albion | West Bromwich Albion | Framover | |
08/2013 - 01/2017 | West Bromwich Albion U23 | West Bromwich Albion U23 | Framover | |
10/2012 - 01/2013 | Peterborough United | Peterborough United | Framover | |
08/2012 - 09/2012 | West Bromwich Albion U21 | West Bromwich Albion U21 | Framover | |
04/2012 - 09/2012 | West Bromwich Albion | West Bromwich Albion | Framover | |
04/2012 - 05/2012 | West Bromwich Albion (R) | West Bromwich Albion (R) | Framover | |
02/2012 - 03/2012 | Brentford FC | Brentford FC | Framover | |
10/2011 - 02/2012 | Northampton Town | Northampton Town | Framover | |
08/2010 - 10/2011 | West Bromwich Albion (R) | West Bromwich Albion (R) | Framover | |
07/2010 - 10/2011 | West Bromwich Albion | West Bromwich Albion | Framover | |
07/2009 - 06/2010 | West Bromwich Albion | West Bromwich Albion [Ungdom] | Framover | |
»Samlet klubbkamper |
Klubbkamper
liga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Første klasse A. | 39 | 10 | 28 | elleve | 1. 3 | 3 | 1 | 0 | »1. klasse A-kamper | |
Belgias cup | 5 | to | 3 | to | to | 0 | 0 | 0 | »Cup-kamper | |
Premier League | 133 | 2. 3 | 74 | 59 | 39 | 3 | 0 | 0 | »Pr. Liga-kamper | |
Mesterskap | 33 | 5 | 2. 3 | 10 | 19 | 0 | 0 | 0 | »Mesterskap-kamper | |
FA Cup | elleve | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »FA Cup-kamper | |
League Cup | 10 | 7 | 6 | 4 | to | 0 | 0 | 0 | »Ligacup-kamper | |
League One | 8 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | »League One-Matches | |
Liga to | 14 | 6 | 14 | 0 | to | 1 | 0 | 0 | »Liga to-kamper | |
U23 Premier League Div. 2 | 10 | 6 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »U23 PL Div.2-kamper | |
&sum | 263 | 71 | 173 | 90 | 81 | 7 | 1 | 0 | »Samlet klubbkamper |
Merk: antall klubbkamper kan være ufullstendig. For å se en komplett liste over alle konkurranser og ligaer fylt med kampdetaljer besøk vår oversiktsside . |
Internasjonale
liga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VM-kvalifisering Afrika | to | 0 | to | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »WCQ Africa-Matches | |
Vennskapskamper | 3 | 0 | 3 | 0 | to | 0 | 0 | 0 | »Vennskapskamper-kamper | |
Africa Cup | 3 | 0 | to | 1 | to | 0 | 0 | 0 | »Africa Cup-kamper | |
Africa Cup kval. | 7 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Afr. Cup QF-kamper | |
&sum | femten | 1 | 1. 3 | to | 5 | 1 | 0 | 0 | »Samlede internasjonale kamper | |
Vennskapskamper [U21] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Vennskapskamper-kamper | |
EURO-kvalifisering [U21] | 10 | 10 | 9 | 1 | 4 | to | 0 | 0 | »EURO QF-kamper | |
& sum U21 | elleve | 10 | 10 | 1 | 5 | to | 0 | 0 | »Samlede internasjonale kamper | |
VM [U20] | 4 | 0 | 3 | 1 | to | 0 | 0 | 0 | »VM-kamper | |
& sum U20 | 4 | 0 | 3 | 1 | to | 0 | 0 | 0 | »Samlede internasjonale kamper | |
Vennskapskamper [U19] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Vennskapskamper-kamper | |
EURO [U19] | 3 | 0 | to | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »EURO-kamper | |
EURO-kvalifiseringskamper [U19] | to | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »EURO QF-kamper | |
& sum U19 | 6 | 1 | 3 | 3 | to | 0 | 0 | 0 | »Samlede internasjonale kamper | |
EURO [U17] | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »EURO-kamper | |
& sum U17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Samlede internasjonale kamper |