Southampton FC | Southampton FC England Forsvare 07/2014 - 06/2021 | # 3 | ||
09/2015 - 09/2015 | Southampton FC U21 | Southampton FC U21 | Forsvare | |
02/2015 - 02/2015 | Southampton FC U21 | Southampton FC U21 | Forsvare | |
07/2014 - 07/2014 | Chelsea FC | Chelsea FC | Forsvare | |
01/2014 - 06/2014 | Aston Villa | Aston Villa | Forsvare | |
02/2011 - 01/2014 | Chelsea FC | Chelsea FC | Forsvare | |
10/2011 - 11/2011 | Chelsea FC (R) | Chelsea FC (R) | Forsvare | |
02/2011 - 05/2011 | Chelsea FC (R) | Chelsea FC (R) | Forsvare | |
08/2010 - 02/2011 | Nottingham Forest | Nottingham Forest | Forsvare | |
07/2010 - 08/2010 | Chelsea FC | Chelsea FC | Forsvare | |
07/2009 - 06/2010 | Reading FC | Reading FC | Forsvare | |
01/2008 - 06/2009 | Norwich City | Norwich City | Forsvare | |
08/2007 - 01/2008 | Oldham Athletic | Oldham Athletic | Forsvare | |
02/2007 - 08/2007 | Chelsea FC (R) | Chelsea FC (R) | Forsvare | |
01/2007 - 02/2007 | AFC Bournemouth | AFC Bournemouth | Forsvare | |
12/2006 - 01/2007 | Chelsea FC (R) | Chelsea FC (R) | Forsvare | |
11/2006 - 12/2006 | AFC Bournemouth | AFC Bournemouth | Forsvare | |
07/2006 - 11/2006 | Chelsea FC (R) | Chelsea FC (R) | Forsvare | |
»Samlet klubbkamper |
Klubbkamper
liga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 4 | 0 | to | to | 1 | 0 | 0 | 0 | »Ch. Liga-kamper | |
Europa League | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | »EL-kamper | |
UEFA Super Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »UEFA Sup.Cup-kamper | |
Premier League | 253 | 7 | 245 | 8 | femten | 35 | 0 | to | »Pr. Liga-kamper | |
Mesterskap | 119 | to | 118 | 1 | 10 | 17 | 0 | 0 | »Mesterskap-kamper | |
FA Cup | 3. 4 | 0 | 29 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | »FA Cup-kamper | |
League Cup | tjueen | to | 18 | 3 | to | 3 | 0 | 0 | »Ligacup-kamper | |
League One | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | »League One-Matches | |
FA Community Shield | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Kom. Skjold-kamper | |
U23 Premier League Div. 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »U23 PL Div.1-kamper | |
&sum | 466 | 12 | 445 | tjueen | 32 | 67 | 0 | to | »Samlet klubbkamper |
Merk: antall klubbkamper kan være ufullstendig. For å se en komplett liste over alle konkurranser og ligaer fylt med kampdetaljer besøk vår oversiktsside . |
Internasjonale
liga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VM-kvalifisering Europa | 7 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »WCQ Europe-Matches | |
olympiske leker | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »OL-kamper | |
Vennskapskamper | 10 | 0 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | »Vennskapskamper-kamper | |
EURO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »EURO-kamper | |
EURO-kvalifisering | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »EURO-kval.-Kamper | |
&sum | 22 | 1 | 17 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | »Samlede internasjonale kamper | |
Vennskapskamper [U21] | 5 | 0 | 4 | 1 | to | to | 0 | 0 | »Vennskapskamper-kamper | |
EURO [U21] | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »EURO-kamper | |
EURO-kvalifisering [U21] | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | »EURO QF-kamper | |
& sum U21 | femten | 0 | 1. 3 | to | to | 3 | 0 | 0 | »Samlede internasjonale kamper | |
Vennskapskamper [U19] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Vennskapskamper-kamper | |
EURO [U19] | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »EURO-kamper | |
& sum U19 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Samlede internasjonale kamper |