Manchester City | Manchester City Midtbane 07/2019 - 06/2024 | # 16 | ||
07/2018 - 06/2019 | Atletico Madrid | Atletico Madrid | | Midtbane |
12/2015 - 06/2018 | Villarreal CF | Villarreal CF | | Midtbane |
02/2015 - 06/2016 | Villarreal CF B | Villarreal CF B | | Midtbane |
»Samlet klubbkamper |
Klubbkamper
liga | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | | 22 | 0 | 19 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | »Ch. Liga-kamper |
Europa League | | 10 | 1 | 7 | 3 | 0 | to | 0 | 0 | »EL-kamper |
UEFA Super Cup | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »UEFA Sup.Cup-kamper |
Premier League | | 60 | 4 | 52 | 8 | elleve | elleve | 0 | 0 | »Pr. Liga-kamper |
FA Cup | | 6 | 0 | 3 | 3 | to | 0 | 0 | 0 | »FA Cup-kamper |
League Cup | | 8 | 1 | 7 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | »Ligacup-kamper |
FA Community Shield | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Kom. Skjold-kamper |
Første divisjon | | 97 | 4 | 77 | tjue | 1. 3 | femten | 0 | 0 | »Divisjonskamper |
Copa del Rey | | femten | 0 | elleve | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | »Copa del Rey-kamper |
Andre B-gruppe 3 | | 39 | 1 | 33 | 6 | 9 | 7 | 0 | 0 | »2ª B G3-kamper |
Andre B-kampanje | | to | 1 | to | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ' -Fyrstikker |
&sum | 261 | 12 | 213 | 48 | 51 | 41 | 0 | 0 | »Samlet klubbkamper |
Merk: antall klubbkamper kan være ufullstendig. For å se en komplett liste over alle konkurranser og ligaer fylt med kampdetaljer besøk vår oversiktsside . |
Internasjonale
liga | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vennskapskamper | | 4 | 0 | to | to | 0 | 0 | 0 | 0 | »Vennskapskamper-kamper |
EURO-kvalifisering | | 7 | 0 | 5 | to | 0 | 1 | 0 | 0 | »EURO-kval.-Kamper |
Nations League A | | 5 | 1 | 3 | to | 1 | 1 | 0 | 0 | »NL A-kamper |
&sum | 16 | 1 | 10 | 6 | 1 | to | 0 | 0 | »Samlede internasjonale kamper | |
Vennskapskamper [U21] | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Vennskapskamper-kamper |
EURO [U21] | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »EURO-kamper |
EURO-kvalifisering [U21] | | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »EURO QF-kamper |
& sum U21 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Samlede internasjonale kamper | |
EURO [U19] | | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »EURO-kamper |
EURO-kvalifiseringskamper [U19] | | 3 | 0 | to | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »EURO QF-kamper |
& sum U19 | 8 | 0 | 7 | 1 | to | 0 | 0 | 0 | »Samlede internasjonale kamper |