07/2019 - 06/2020 | Middlesbrough FC | Middlesbrough FC | Ass. sjef |
Klubbkarriere
08/2017 - 06/2018 | REGNSKAP | REGNSKAP | Framover | |
03/2012 - 12/2016 | Los Angeles Galaxy | Los Angeles Galaxy | Framover | |
01/2012 - 02/2012 | Aston Villa | Aston Villa | Framover | |
07/2011 - 01/2012 | Los Angeles Galaxy | Los Angeles Galaxy | Framover | |
01/2011 - 06/2011 | West Ham United | West Ham United | Framover | |
07/2010 - 01/2011 | Tottenham Hotspur | Tottenham Hotspur | Framover | |
02/2010 - 06/2010 | Celtic FC | Celtic FC | Framover | |
02/2009 - 01/2010 | Tottenham Hotspur | Tottenham Hotspur | Framover | |
07/2008 - 01/2009 | Liverpool FC | Liverpool FC | Framover | |
09/2002 - 07/2008 | Tottenham Hotspur | Tottenham Hotspur | Framover | |
12/2000 - 08/2002 | Leeds United | Leeds United | Framover | |
07/2000 - 12/2000 | Inter | Inter | Framover | |
08/1999 - 06/2000 | Coventry City | Coventry City | Framover | |
07/1997 - 08/1999 | Wolverhampton Wanderers | Wolverhampton Wanderers | Framover | |
»Samlet klubbkamper |
Klubbkamper
liga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 9 | to | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | »Ch. Liga-kamper | |
Champions League kval. | 5 | 0 | 3 | to | to | 0 | 0 | 0 | »CL QF-kamper | |
Europa League | 28 | 1. 3 | 22 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | »EL-kamper | |
Premier League | 349 | 126 | 273 | 76 | 90 | 17 | 0 | to | »Pr. Liga-kamper | |
Mesterskap | 73 | 24 | 66 | 7 | 25 | to | 0 | 0 | »Mesterskap-kamper | |
FA Cup | 3. 4 | 14 | 26 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | »FA Cup-kamper | |
League Cup | 35 | 16 | 25 | 10 | 1. 3 | 1 | 0 | 0 | »Ligacup-kamper | |
En serie | 6 | 0 | 4 | to | 4 | 1 | 0 | 0 | »Serie A-kamper | |
Italiensk Cup | 3 | 1 | 3 | 0 | to | 0 | 0 | 0 | »Cup-kamper | |
Super Cup | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Super Cup-kamper | |
Premiership | 16 | 12 | femten | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | »Premiersh.-kamper | |
FA Cup | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »FA Cup-kamper | |
CONCACAF Champions League | 16 | 9 | femten | 1 | 1 | to | 0 | 1 | »CONCACAF CL-kamper | |
Major League Soccer | 146 | 92 | 137 | 9 | femten | 9 | 0 | 0 | »MLS-kamper | |
Indian Super League | 9 | 6 | 7 | to | 1 | 1 | 0 | 0 | »Super League-kamper | |
&sum | 731 | 316 | 602 | 129 | 173 | 38 | 0 | 3 | »Samlet klubbkamper |
Merk: antall klubbkamper kan være ufullstendig. For å se en komplett liste over alle konkurranser og ligaer fylt med kampdetaljer besøk vår oversiktsside . |
Internasjonale
liga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verdensmesterskap | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »VM-kamper | |
VM-kvalifisering Europa | 33 | 16 | 33 | 0 | elleve | to | 0 | 0 | »WCQ Europe-Matches | |
VM-kvalifisering Sluttspill | 4 | to | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »WCQ Play-off-kamper | |
Vennskapskamper | 56 | 24 | femti | 6 | 31 | 0 | 0 | 0 | »Vennskapskamper-kamper | |
EURO | 5 | 0 | 3 | to | to | 1 | 0 | 0 | »EURO-kamper | |
EURO-kvalifisering | 44 | 2. 3 | 41 | 3 | 14 | 5 | 0 | 0 | »EURO-kval.-Kamper | |
&sum | 146 | 68 | 135 | elleve | 59 | 9 | 0 | 0 | »Samlede internasjonale kamper | |
VM [U20] | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »VM-kamper | |
& sum U20 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Samlede internasjonale kamper |