Vennskapsklubber | M. | I | D | L | mål | |||
hjemme | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | |
&sum | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | |
Major League Soccer | M. | I | D | L | mål | |||
hjemme | 22 | 9 | 8 | 5 | 41 | : | 28 | |
Borte | 27 | 7 | 3 | 17 | 36 | : | 52 | |
&sum | 49 | 16 | elleve | 22 | 77 | : | 80 | |
U.S. Open Cup | M. | I | D | L | mål | |||
hjemme | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | |
&sum | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | |
alt i alt | M. | I | D | L | mål | |||
hjemme | 24 | elleve | 8 | 5 | Fire fem | : | 29 | |
Borte | 27 | 7 | 3 | 17 | 36 | : | 52 | |
Nøytralt sted | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
&sum | 51 | 18 | elleve | 22 | 81 | : | 81 |
Vennskapsklubber | |||||
2018 | Uke | Ekte Salt Lake | - | Los Angeles Galaxy | 3: 1 (0: 1) |
U.S. Open Cup | |||||
2015 | Kvartfinale | Ekte Salt Lake | - | Los Angeles Galaxy | 1: 0 (0: 0) |
For spill som ble avgjort på straffer vil poengsummen etter 120 minutter bli inkludert i rangeringen |