Motstandere fra Argentina | M. | I | D | L | mål | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rekord mot | Boca Juniors | Boca Juniors | 1 | 0 | 0 | 1 | 1: 2 |
Rekord mot | San Lorenzo | San Lorenzo | 1 | 1 | 0 | 0 | 2: 0 |
Motstandere fra Østerrike | M. | I | D | L | mål | ||
Rekord mot | Østerrike Wien | Østerrike Wien | 4 | to | to | 0 | 10: 5 |
Rekord mot | FC Wacker Innsbruck | FC Wacker Innsbruck | 8 | 4 | to | to | 22: 7 |
Rekord mot | Rask Wien | Rask Wien | 7 | 4 | 1 | to | 10: 7 |
Rekord mot | RB Salzburg | RB Salzburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 1: 0 |
Rekord mot | Storm Graz | Storm Graz | to | to | 0 | 0 | 11: 2 |
Rekord mot | Wiener sportsklubb | Wiener sportsklubb | to | 1 | 1 | 0 | 7: 1 |
Motstandere fra Hviterussland | M. | I | D | L | mål | ||
Rekord mot | BATE Borisov | BATE Borisov | to | to | 0 | 0 | 3: 0 |
Motstandere fra Belgia | M. | I | D | L | mål | ||
Rekord mot | Club Brugge KV | Club Brugge KV | 4 | 1 | to | 1 | 5: 5 |
Rekord mot | KRC Genk | KRC Genk | to | 1 | 1 | 0 | 7: 1 |
Rekord mot | Royal Antwerp FC | Royal Antwerp FC | to | to | 0 | 0 | 8: 1 |
Rekord mot | RSC Anderlecht | RSC Anderlecht | 10 | 5 | 1 | 4 | 23:15 |
Rekord mot | Standard kork | Standard kork | 4 | to | 0 | to | 8: 4 |
Motstandere fra Brasil | M. | I | D | L | mål | ||
Rekord mot | Corinthians SP | Corinthians SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 2: 2 |
Rekord mot | Grêmio Porto Alegre | Grêmio Porto Alegre | 1 | 1 | 0 | 0 | 1: 0 |
Rekord mot | Vasco da Gama | Vasco da Gama | 1 | 1 | 0 | 0 | 2: 1 |
Motstandere fra Bulgaria | M. | I | D | L | mål | ||
Rekord mot | Levski Sofia | Levski Sofia | to | to | 0 | 0 | 3: 0 |
Rekord mot | PFC Ludogorets Razgrad | PFC Ludogorets Razgrad | to | to | 0 | 0 | 6: 1 |
Motstandere fra Kroatia | M. | I | D | L | mål | ||
Rekord mot | Dinamo Zagreb | Dinamo Zagreb | to | to | 0 | 0 | 7: 2 |
Rekord mot | HNK Rijeka | HNK Rijeka | to | 1 | 0 | 1 | 4: 3 |
Motstandere fra Kypros | M. | I | D | L | mål | ||
Rekord mot | AEL Limassol | AEL Limassol | to | to | 0 | 0 | 12: 0 |
Rekord mot | APOEL Nikosia | APOEL Nikosia | 4 | 4 | 0 | 0 | 17: 2 |
Rekord mot | Olympiakos Nicosia | Olympiakos Nicosia | to | to | 0 | 0 | 14: 1 |
Motstandere fra Tsjekkia | M. | I | D | L | mål | ||
Rekord mot | 1. FK Příbram | 1. FK Příbram | to | 1 | 1 | 0 | 6: 2 |
Rekord mot | Sigma Olomouc | Sigma Olomouc | to | 1 | 1 | 0 | 2: 1 |
Rekord mot | Sparta Praha | Sparta Praha | 6 | 3 | 1 | to | 13: 8 |
Rekord mot | Viktoria Plzeň | Viktoria Plzeň | to | to | 0 | 0 | 7: 1 |
Motstandere fra Danmark | M. | I | D | L | mål | ||
Rekord mot | B 1909 Odense | B 1909 Odense | to | to | 0 | 0 | 9: 2 |
Rekord mot | B 1913 Odense | B 1913 Odense | to | to | 0 | 0 | 12: 0 |
Rekord mot | FC København | FC København | to | to | 0 | 0 | 6: 0 |
Rekord mot | Hvidovre IF | Hvidovre IF | to | 1 | 1 | 0 | 6: 3 |
Rekord mot | Odense BK | Odense BK | 4 | 3 | 0 | 1 | 13: 5 |
Motstandere fra England | M. | I | D | L | mål | ||
Rekord mot | Arsenal FC | Arsenal FC | 3 | 0 | to | 1 | 2: 3 |
Rekord mot | Chelsea FC | Chelsea FC | 3 | 0 | 1 | to | 2: 4 |
Rekord mot | Derby County | Derby County | to | 1 | 0 | 1 | 6: 5 |
Rekord mot | Ipswich Town | Ipswich Town | to | 0 | 1 | 1 | 0: 1 |
Rekord mot | Leeds United | Leeds United | to | to | 0 | 0 | 5: 2 |
Rekord mot | Liverpool FC | Liverpool FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 7: 7 |
Rekord mot | Manchester City | Manchester City | 7 | to | to | 3 | 8:11 |
Rekord mot | Manchester United | Manchester United | 1. 3 | 5 | 5 | 3 | 12:20 |
Rekord mot | Tottenham Hotspur | Tottenham Hotspur | 7 | 3 | to | to | 8: 5 |
Motstandere fra Frankrike | M. | I | D | L | mål | ||
Rekord mot | AJ Auxerre | AJ Auxerre | to | to | 0 | 0 | 5: 0 |
Rekord mot | AS Monaco | AS Monaco | to | 1 | 0 | 1 | 5: 5 |
Rekord mot | OGC Hyggelig | OGC Hyggelig | 4 | 3 | 0 | 1 | 12: 5 |
Rekord mot | Olympisk lyon | Olympisk lyon | 10 | 3 | 4 | 3 | 14:11 |
Rekord mot | Olympique Marseille | Olympique Marseille | 4 | 4 | 0 | 0 | 12: 4 |
Rekord mot | Paris Saint Germain | Paris Saint Germain | 10 | 4 | 3 | 3 | 13:14 |
Rekord mot | Reims stadion | Reims stadion | to | to | 0 | 0 | 6: 3 |
Motstandere fra Tyskland | M. | I | D | L | mål | ||
Rekord mot | 1. FC Kaiserslautern | 1. FC Kaiserslautern | to | 1 | 0 | 1 | 3: 6 |
Rekord mot | 1. FC Köln | 1. FC Köln | to | 1 | 0 | 1 | 5: 3 |
Rekord mot | Bayer Leverkusen | Bayer Leverkusen | 7 | 4 | to | 1 | 15:11 |
Rekord mot | Bayern München | Bayern München | 27 | 12 | 3 | 12 | 42:42 |
Rekord mot | Bor. Mönchengladbach | Bor. Mönchengladbach | 6 | to | 3 | 1 | 12:10 |
Rekord mot | Borussia Dortmund | Borussia Dortmund | 14 | 6 | 5 | 3 | 12:19 |
Rekord mot | Eintracht Frankfurt | Eintracht Frankfurt | 1 | 1 | 0 | 0 | 7: 3 |
Rekord mot | FC Carl Zeiss Jena | FC Carl Zeiss Jena | to | 1 | 1 | 0 | 3: 2 |
Rekord mot | FC Schalke 04 | FC Schalke 04 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14: 6 |
Rekord mot | Hamburger SV | Hamburger SV | to | 1 | 0 | 1 | 3: 5 |
Rekord mot | TSV 1860 München | TSV 1860 München | to | 1 | 0 | 1 | 3: 2 |
Rekord mot | VfL Wolfsburg | VfL Wolfsburg | to | 1 | 0 | 1 | 3: 2 |
Rekord mot | Werder Bremen | Werder Bremen | to | 1 | 0 | 1 | 4: 4 |
Motstandere fra Hellas | M. | I | D | L | mål | ||
Rekord mot | AEK Athen | AEK Athen | 4 | 1 | to | 1 | 10: 6 |
Rekord mot | Olympiakos Piraäus | Olympiakos Piraäus | 8 | 4 | 3 | 1 | 18: 9 |
Rekord mot | Panathinaikos | Panathinaikos | to | 1 | 1 | 0 | 5: 2 |
Motstandere fra Ungarn | M. | I | D | L | mål | ||
Rekord mot | Budapest Honvéd | Budapest Honvéd | to | to | 0 | 0 | 3: 0 |
Rekord mot | Budapest Vasas | Budapest Vasas | 4 | 3 | 0 | 1 | 9: 3 |
Rekord mot | Fehérvár FC | Fehérvár FC | to | 1 | 0 | 1 | 3: 1 |
Rekord mot | Ferencváros TC | Ferencváros TC | to | 1 | 1 | 0 | 7: 2 |
Rekord mot | Tatabánya FC | Tatabánya FC | to | 1 | 0 | 1 | 2: 2 |
Rekord mot | Újpest FC | Újpest FC | to | to | 0 | 0 | 4: 1 |
Motstandere fra Island | M. | I | D | L | mål | ||
Rekord mot | Fram til Reykjavík | Fram til Reykjavík | to | to | 0 | 0 | 8: 0 |
Rekord mot | Keflavík ÍF | Keflavík ÍF | to | to | 0 | 0 | 4: 0 |
Motstandere fra Irland | M. | I | D | L | mål | ||
Rekord mot | Limerick FC (gammel) | Limerick FC (gammel) | to | to | 0 | 0 | 7: 2 |
Motstandere fra Italia | M. | I | D | L | mål | ||
Rekord mot | AC Milan | AC Milan | 16 | 7 | 4 | 6 | 27:26 |
Rekord mot | ACF Fiorentina | ACF Fiorentina | to | to | 0 | 0 | 4: 1 |
Rekord mot | AS Roma | AS Roma | 14 | 9 | to | 3 | 28:12 |
Rekord mot | Atalanta | Atalanta | 1 | 1 | 0 | 0 | 1: 0 |
Rekord mot | Inter | Inter | 17 | 8 | to | 7 | 25:21 |
Rekord mot | Juventus | Juventus | 22 | elleve | to | 9 | 29:26 |
Rekord mot | Lazio Roma | Lazio Roma | 4 | to | to | 0 | 10: 7 |
Rekord mot | SSC Napoli | SSC Napoli | 4 | 3 | 1 | 0 | 9: 3 |
Rekord mot | Torino FC | Torino FC | to | 1 | 0 | 1 | 2: 3 |
Motstandere fra Japan | M. | I | D | L | mål | ||
Rekord mot | Kashima Antlers | Kashima Antlers | to | to | 1 | 0 | 7: 3 |
Motstandere fra Luxembourg | M. | I | D | L | mål | ||
Rekord mot | Ungdoms Esch | Ungdoms Esch | to | to | 0 | 0 | 12: 2 |
Rekord mot | Niedercorn fremgang | Niedercorn fremgang | to | to | 0 | 0 | 12: 0 |
Rekord mot | Spora Luxemburg | Spora Luxemburg | to | to | 0 | 0 | 9: 0 |
Motstandere fra Malta | M. | I | D | L | mål | ||
Rekord mot | Hibernians FC | Hibernians FC | to | 1 | 1 | 0 | 5: 0 |
Motstandere fra Mexico | M. | I | D | L | mål | ||
Rekord mot | CF America | CF America | 1 | 1 | 0 | 0 | 2: 0 |
Rekord mot | Club Necaxa | Club Necaxa | 1 | 0 | 1 | 0 | 1: 1 |
Rekord mot | Blå kors | Blå kors | 1 | 1 | 0 | 0 | 4: 0 |
Motstandere fra Marokko | M. | I | D | L | mål | ||
Rekord mot | Raja Casablanca | Raja Casablanca | 1 | 1 | 0 | 0 | 3: 2 |
Motstandere fra Nederland | M. | I | D | L | mål | ||
Rekord mot | AFC Ajax | AFC Ajax | 14 | 8 | to | 5 | 27:15 |
Rekord mot | FC Utrecht | FC Utrecht | to | to | 0 | 0 | 4: 1 |
Rekord mot | Feyenoord | Feyenoord | 3 | to | 0 | 1 | 9: 3 |
Rekord mot | PSV Eindhoven | PSV Eindhoven | 8 | 3 | 5 | 1 | 9: 7 |
Rekord mot | Hastighet | Hastighet | to | to | 0 | 0 | 2: 0 |
Motstandere fra Norge | M. | I | D | L | mål | ||
Rekord mot | Molde FK | Molde FK | to | to | 0 | 0 | 5: 1 |
Rekord mot | Moss FK | Moss FK | to | to | 0 | 0 | 4: 0 |
Rekord mot | Rosenborg BK | Rosenborg BK | 6 | 5 | 0 | 1 | 14: 5 |
Motstandere fra Paraguay | M. | I | D | L | mål | ||
Rekord mot | Olympia Club | Olympia Club | 1 | 1 | 0 | 0 | 2: 0 |
Motstandere fra Polen | M. | I | D | L | mål | ||
Rekord mot | FKS Stal Mielec | FKS Stal Mielec | to | to | 0 | 0 | 3: 1 |
Rekord mot | Gornik Zabrze | Gornik Zabrze | to | to | 0 | 0 | 4: 2 |
Rekord mot | Legia Warszawa | Legia Warszawa | to | 1 | 1 | 0 | 8: 4 |
Rekord mot | Wisla Krakow | Wisla Krakow | to | to | 0 | 0 | 5: 1 |
Motstandere fra Portugal | M. | I | D | L | mål | ||
Rekord mot | FC Porto | FC Porto | 12 | 9 | 1 | to | 23:10 |
Rekord mot | SL Benfica | SL Benfica | 3 | 1 | 0 | to | 6:11 |
Rekord mot | Sporting CP | Sporting CP | 6 | 4 | 1 | 1 | 12: 6 |
Motstandere fra Romania | M. | I | D | L | mål | ||
Rekord mot | Argeș Pitești | Argeș Pitești | to | 1 | 0 | 1 | 4: 3 |
Rekord mot | Dinamo Bucuresti | Dinamo Bucuresti | 4 | 3 | 0 | 1 | 12: 6 |
Rekord mot | FC Baia Mare | FC Baia Mare | to | 1 | 1 | 0 | 5: 2 |
Rekord mot | FC Timisoara | FC Timisoara | to | 1 | 1 | 0 | 5: 1 |
Rekord mot | FCSB | FCSB | to | to | 0 | 0 | 5: 1 |
Motstandere fra Russland | M. | I | D | L | mål | ||
Rekord mot | CSKA Moskva | CSKA Moskva | 4 | 1 | 1 | to | 5: 6 |
Rekord mot | Dynamo Moskva | Dynamo Moskva | to | 1 | 1 | 0 | 6: 2 |
Rekord mot | Lokomotiv Moskva | Lokomotiv Moskva | 4 | to | 1 | 1 | 7: 4 |
Rekord mot | Spartak Moskva | Spartak Moskva | 8 | 3 | to | 3 | 7: 7 |
Rekord mot | Torpedo moskva | Torpedo moskva | to | 1 | 0 | 1 | 7: 5 |
Rekord mot | Zenit St. Petersburg | Zenit St. Petersburg | to | to | 0 | 0 | 5: 1 |
Motstandere fra Saudi-Arabia | M. | I | D | L | mål | ||
Rekord mot | Al Nassr | Al Nassr | 1 | 1 | 0 | 0 | 3: 1 |
Motstandere fra Skottland | M. | I | D | L | mål | ||
Rekord mot | Aberdeen FC | Aberdeen FC | 1 | 0 | 1 | 1 | 1: 2 |
Rekord mot | Celtic FC | Celtic FC | to | 1 | 0 | 1 | 3: 2 |
Rekord mot | Kilmarnock FC | Kilmarnock FC | to | 1 | 1 | 0 | 7: 3 |
Rekord mot | Rangers FC | Rangers FC | to | to | 0 | 0 | 7: 0 |
Motstandere fra Serbia | M. | I | D | L | mål | ||
Rekord mot | Rød stjerne | Rød stjerne | 4 | to | 0 | to | 6: 6 |
Rekord mot | Partizan | Partizan | 5 | 3 | 1 | 1 | 7: 4 |
Motstandere fra Slovakia | M. | I | D | L | mål | ||
Rekord mot | Slovan Bratislava | Slovan Bratislava | to | 1 | 1 | 0 | 3: 2 |
Motstandere fra Spania | M. | I | D | L | mål | ||
Rekord mot | AD Alcorcón | AD Alcorcón | to | 1 | 0 | 1 | 1: 4 |
Rekord mot | AD Almeria | AD Almeria | 4 | 3 | 1 | 0 | 11: 3 |
Rekord mot | Albacete | Albacete | 14 | elleve | 3 | 0 | 33: 9 |
Rekord mot | Alicante CF | Alicante CF | to | 1 | 1 | 0 | 3: 2 |
Rekord mot | Arenas de Getxo | Arenas de Getxo | femten | 9 | to | 4 | 46:28 |
Rekord mot | Atletisk Bilbao | Atletisk Bilbao | 201 | 102 | 36 | 62 | 384: 267 |
Rekord mot | Atletico Madrid | Atletico Madrid | 208 | 105 | 53 | 53 | 349: 268 |
Rekord mot | Atletisk Tetouan | Atletisk Tetouan | to | 1 | 1 | 0 | 7: 5 |
Rekord mot | Burgos CF | Burgos CF | tjue | 1. 3 | to | 5 | 41:21 |
Rekord mot | CA Osasuna | CA Osasuna | 81 | 51 | 17 | 1. 3 | 178: 78 |
Rekord mot | Cadiz CF | Cadiz CF | 3. 4 | 24 | 6 | 4 | 77:24 |
Rekord mot | CD Alaves | CD Alaves | 3. 4 | 27 | to | 5 | 87:25 |
Rekord mot | CD Alcoyano | CD Alcoyano | elleve | 6 | 3 | 3 | 28:13 |
Rekord mot | CD Castellón | CD Castellón | 24 | 18 | 3 | 3 | 63:18 |
Rekord mot | CD-kondal | CD-kondal | to | to | 0 | 0 | 7: 0 |
Rekord mot | CD Leganés | CD Leganés | 14 | 10 | 3 | to | 35:15 |
Rekord mot | CD Leonesa | CD Leonesa | 4 | 4 | 0 | 0 | 19: 3 |
Rekord mot | CD Logroñés | CD Logroñés | 18 | 12 | 4 | to | 37:14 |
Rekord mot | CD Numancia | CD Numancia | 10 | 7 | to | 1 | 20:10 |
Rekord mot | CD Tenerife | CD Tenerife | 29 | 18 | 6 | 6 | 61:31 |
Rekord mot | CD Toledo | CD Toledo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1: 2 |
Rekord mot | CE Europa | CE Europa | 6 | 5 | 0 | 1 | 21: 8 |
Rekord mot | CE Sabadell | CE Sabadell | 32 | 22 | 6 | 4 | 80:33 |
Rekord mot | Keltisk vigo | Keltisk vigo | 118 | 67 | 19 | 32 | 269: 150 |
Rekord mot | CF Extremadura | CF Extremadura | 4 | 3 | 1 | 0 | 12: 1 |
Rekord mot | CF Fuenlabrada | CF Fuenlabrada | to | 1 | 1 | 0 | 4: 2 |
Rekord mot | Cordoba CF | Cordoba CF | 18 | 1. 3 | 4 | 1 | 43:16 |
Rekord mot | Deportivo La Coruña | Deportivo La Coruña | 97 | 56 | 19 | 22 | 202: 120 |
Rekord mot | Écija Balompié | Écija Balompié | to | 1 | 1 | 0 | 6: 2 |
Rekord mot | Elche CF | Elche CF | Fire fem | 28 | elleve | 6 | 112: 41 |
Rekord mot | Espanyol Barcelona | Espanyol Barcelona | 181 | 108 | 3. 4 | 39 | 389: 203 |
Rekord mot | FC Barcelona | FC Barcelona | 246 | 97 | 53 | 97 | 410: 403 |
Rekord mot | FC Barcelona B | FC Barcelona B | to | 1 | 1 | 0 | 1: 0 |
Rekord mot | Getafe CF | Getafe CF | 31 | 2. 3 | 3 | 5 | 73:27 |
Rekord mot | Gymnastikk | Gymnastikk | 10 | 6 | to | to | 27:15 |
Rekord mot | Girona FC | Girona FC | 6 | 4 | 0 | to | 19:11 |
Rekord mot | Granada CF | Granada CF | 49 | 35 | 8 | 6 | 124: 46 |
Rekord mot | Hercules CF | Hercules CF | 40 | 33 | 5 | to | 96:26 |
Rekord mot | Løft UD | Løft UD | 32 | 2. 3 | 3 | 6 | 79:26 |
Rekord mot | Lleida Esportiu | Lleida Esportiu | 4 | 3 | 0 | 1 | 19: 3 |
Rekord mot | Malaga CF | Malaga CF | 78 | 51 | 17 | 10 | 163: 79 |
Rekord mot | Merida AD | Merida AD | 6 | 3 | to | 1 | 11: 6 |
Rekord mot | Olímpic Xàtiva | Olímpic Xàtiva | to | 1 | 1 | 0 | 2: 0 |
Rekord mot | Pontevedra CF. | Pontevedra CF. | 12 | 8 | to | to | 18:10 |
Rekord mot | Racing Santander | Racing Santander | 90 | 52 | 18 | tjue | 193: 102 |
Rekord mot | Vallecano Ray | Vallecano Ray | 38 | 29 | 3 | 6 | 106: 38 |
Rekord mot | RCD Mallorca | RCD Mallorca | 66 | 39 | 12 | femten | 131: 65 |
Rekord mot | Ekte Betis | Ekte Betis | 113 | 63 | 24 | 26 | 242: 120 |
Rekord mot | Ekte Jaen | Ekte Jaen | 6 | 6 | 0 | 0 | 24: 4 |
Rekord mot | Real Madrid Castilla | Real Madrid Castilla | 1 | 1 | 0 | 0 | 6: 1 |
Rekord mot | Ekte Murcia | Ekte Murcia | 38 | 27 | 8 | 3 | 97:31 |
Rekord mot | Ekte Oviedo | Ekte Oviedo | 79 | 49 | 16 | 14 | 165: 79 |
Rekord mot | Ekte samfunn | Ekte samfunn | 159 | 86 | 40 | 32 | 330: 200 |
Rekord mot | Royal union | Royal union | 12 | 5 | 4 | 3 | 22:17 |
Rekord mot | Ekte Valladolid | Ekte Valladolid | 97 | 62 | tjue | femten | 196: 98 |
Rekord mot | Ekte Zaragoza | Ekte Zaragoza | 133 | 84 | 26 | 24 | 292: 160 |
Rekord mot | Rekreasjons Huelva | Rekreasjons Huelva | 12 | 9 | 1 | to | 26:13 |
Rekord mot | SD Compostela | SD Compostela | 8 | 4 | 4 | 0 | 14:10 |
Rekord mot | SD Eibar | SD Eibar | femten | 12 | to | 1 | 38:10 |
Rekord mot | SD Huesca | SD Huesca | 4 | 4 | 0 | 0 | 10: 4 |
Rekord mot | SD Ponferradina | SD Ponferradina | to | to | 0 | 0 | 7: 1 |
Rekord mot | Sestao River | Sestao River | to | 1 | 1 | 0 | 3: 0 |
Rekord mot | Sevilla FC | Sevilla FC | 168 | 92 | 29 | 48 | 363: 227 |
Rekord mot | Sportslig Gijon | Sportslig Gijon | 95 | 55 | 25 | femten | 190: 91 |
Rekord mot | Terrassa CF. | Terrassa CF. | to | 1 | 1 | 0 | 7: 5 |
Rekord mot | UD Almeria | UD Almeria | 12 | 9 | to | 1 | 38:10 |
Rekord mot | UD Lanzarote | UD Lanzarote | 1 | 1 | 0 | 0 | 3: 1 |
Rekord mot | UD Las Palmas | UD Las Palmas | 68 | 46 | femten | 7 | 178: 62 |
Rekord mot | UD Melilla | UD Melilla | to | to | 0 | 0 | 10: 1 |
Rekord mot | UD Pájara strender | UD Pájara strender | 1 | 1 | 0 | 0 | 4: 0 |
Rekord mot | UD Salamanca | UD Salamanca | 26 | 17 | 7 | to | 39: 9 |
Rekord mot | UD SS Reyes | UD SS Reyes | to | to | 0 | 0 | 11: 1 |
Rekord mot | UE Cornellà | UE Cornellà | to | to | 0 | 0 | 9: 1 |
Rekord mot | Unionists CF | Unionists CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 3: 1 |
Rekord mot | Valencia CF | Valencia CF | 191 | 101 | 39 | 51 | 356: 239 |
Rekord mot | Villarreal CF | Villarreal CF | 43 | 25 | 14 | 4 | 89:42 |
Rekord mot | Xerez CD | Xerez CD | to | to | 0 | 0 | 8: 0 |
Motstandere fra Sverige | M. | I | D | L | mål | ||
Rekord mot | Malmö FF | Malmö FF | to | to | 0 | 0 | 10: 0 |
Motstandere fra Sveits | M. | I | D | L | mål | ||
Rekord mot | BSC Young Boys | BSC Young Boys | to | 1 | 0 | 1 | 5: 1 |
Rekord mot | FC Basel | FC Basel | 4 | 4 | 0 | 0 | 10: 3 |
Rekord mot | FC Lugano | FC Lugano | to | to | 0 | 0 | 6: 1 |
Rekord mot | FC Zürich | FC Zürich | 4 | 4 | 0 | 0 | 14: 3 |
Rekord mot | Grasshopper Club Zürich | Grasshopper Club Zürich | 4 | 3 | 0 | 1 | 7: 3 |
Rekord mot | Neuchâtel Xamax FCS | Neuchâtel Xamax FCS | 4 | to | 0 | to | 7: 3 |
Rekord mot | Servette Genève | Servette Genève | to | to | 0 | 0 | 7: 0 |
Motstandere fra Tyrkia | M. | I | D | L | mål | ||
Rekord mot | Besiktas | Besiktas | to | 1 | 1 | 0 | 3: 1 |
Rekord mot | Fenerbahce | Fenerbahce | 1 | 1 | 0 | 0 | 5: 3 |
Rekord mot | Galatasaray | Galatasaray | 9 | 6 | 1 | 3 | 28:10 |
Motstandere fra UA Emirates | M. | I | D | L | mål | ||
Rekord mot | Al Ain FC | Al Ain FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 4: 1 |
Rekord mot | Al Jazira Club | Al Jazira Club | 1 | 1 | 0 | 0 | 2: 1 |
Motstandere fra Ukraina | M. | I | D | L | mål | ||
Rekord mot | Chernomorets Odessa | Chernomorets Odessa | to | 1 | 1 | 0 | 2: 1 |
Rekord mot | Dynamo Kiev | Dynamo Kiev | 10 | 4 | 5 | 1 | 18:11 |
Rekord mot | Shakhtar Donetsk | Shakhtar Donetsk | 4 | to | 0 | to | 10: 8 |
Motstandere fra Uruguay | M. | I | D | L | mål | ||
Rekord mot | Peñarol | Peñarol | 4 | 1 | 1 | to | 5: 5 |
Motstandere fra Wales | M. | I | D | L | mål | ||
Rekord mot | Cardiff City | Cardiff City | to | 1 | 0 | 1 | 2: 1 |
For spill som ble avgjort på straffer vil poengsummen etter 120 minutter bli inkludert i rangeringen |