Premier League 2000-01

Premier League resultattabell for alle kamper som spilles hjemme og borte for hele sesongen med den siste Premier League-tabellen for sesongen og toppscorersbord. Premier League-poeng er beskrevet for hvert fotballkamp i 2000-01. Premier League Tabell 2000-01 Pos Team Pld W D L GF GA GD Pts 1 Manchester & hellip; Fortsett å lese 'Premier League 2000-01'



Premier League-resultater

Premier League 2000-01

Premier League resultattabell for alle kamper som spilles hjemme og borte for hele sesongen med den siste Premier League-tabellen for sesongen og toppscorersbord. Premier League-poeng er beskrevet for hvert fotballkamp i 2000-01.

Premier League-tabell 2000-01

Pos Team Pld I D L GF GA GD Pts
1 Manchester United 38 24 8 6 79 31 48 80
to Arsenal 38 tjue 10 8 63 38 25 70
3 Liverpool 38 tjue 9 9 71 39 32 69
4 Leeds United 38 tjue 8 10 64 43 tjueen 68
5 Ipswich Town 38 tjue 6 12 57 42 femten 66
6 Chelsea 38 17 10 elleve 68 Fire fem 2. 3 61
7 Sunderland 38 femten 12 elleve 46 41 5 57
8 Aston Villa 38 1. 3 femten 10 46 43 3 54
9 Charlton Athletic 38 14 10 14 femti 57 −7 52
10 Southampton 38 14 10 14 40 48 −8 52
elleve Newcastle United 38 14 9 femten 44 femti −6 51
12 Tottenham Hotspur 38 1. 3 10 femten 47 54 −7 49
1. 3 Leicester City 38 14 6 18 39 51 −12 48
14 Middlesbrough 38 9 femten 14 44 44 0 42
femten West Ham United 38 10 12 16 Fire fem femti −5 42
16 Everton 38 elleve 9 18 Fire fem 59 −14 42
17 Derby County 38 10 12 16 37 59 −22 42
18 Manchester City 38 8 10 tjue 41 65 −24 3. 4
19 Coventry City 38 8 10 tjue 36 63 −27 3. 4
tjue Bradford City 38 5 elleve 22 30 70 −40 26
Totalt antall mål scoret 992 Slutt

Premier League-resultater 2000-01

Hjemmelag / Bortelag brent AST GOD NEI AT COV AV EVE IPS LESE LEI LIV MCI MUN MIDT NY i dag SOL FØR HVEM
Arsenal 1–0 2–0 5–3 1–1 2–1 0–0 4–1 1–0 2–1 6–1 2–0 5–0 1–0 0–3 5–0 1–0 2–2 2–0 3–0
Aston Villa 0–0 2–0 2–1 1–1 3–2 4–1 2–1 2–1 1–2 2–1 0–3 2–2 0–1 1–1 1–1 0–0 0–0 2–0 2–2
Bradford City 1–1 0–3 2–0 2–0 2–1 2–0 0–1 0–2 1–1 0–0 0–2 2–2 0–3 1–1 2–2 0–1 1–4 3–3 1–2
Charlton Athletic 1–0 3–3 2–0 2–0 2–2 2–1 1–0 2–1 1–2 2–0 0–4 4–0 3–3 1–0 2–0 1–1 0–1 1–0 1–1
Chelsea 2–2 1–0 3–0 2–0 6–1 4–1 2–1 4–1 1–1 0–2 3–0 2–1 1–1 2–1 3–1 1–0 2–4 3–0 4–2
Coventry City 0–1 1–1 0–0 2–2 0–0 2–0 1–3 0–1 0–0 1–0 0–2 1–1 1–2 1–3 0–2 1–1 1–0 2–1 0–3
Derby County 1–2 1–0 2–0 2–2 0–4 1–0 1–0 1–1 1–1 2–0 0–4 1–1 0–3 3–3 2–0 2–2 1–0 2–1 0–0
Everton 2–0 0–1 2–1 3–0 2–1 1–2 2–2 0–3 2–2 2–1 2–3 3–1 1–3 2–2 1–1 1–1 2–2 0–0 1–1
Ipswich Town 1–1 1–2 3–1 2–0 2–2 2–0 0–1 2–0 1–2 2–0 1–1 2–1 1–1 2–1 1–0 3–1 1–0 3–0 1–1
Leeds United 1–0 1–2 6–1 3–1 2–0 1–0 0–0 2–0 2–0 3–1 4–3 1–2 1–1 1–1 1–3 2–0 2–0 4–3 0–1
Leicester City 0–0 0–0 1–2 3–1 2–1 1–3 2–1 1–1 2–1 3–1 2–0 1–2 0–3 0–3 1–1 1–0 2–0 4–2 2–1
Liverpool 4–0 3–1 1–0 3–0 2–2 4–1 1–1 3–1 0–1 1–2 1–0 3–2 2–0 0–0 3–0 2–1 1–1 3–1 3–0
Manchester City 0–4 1–3 2–0 1–4 1–2 1–2 0–0 5–0 2–3 0–4 0–1 1–1 0–1 1–1 0–1 0–1 4–2 0–1 1–0
Manchester United 6–1 2–0 6–0 2–1 3–3 4–2 0–1 1–0 2–0 3–0 2–0 0–1 1–1 2–1 2–0 5–0 3–0 2–0 3–1
Middlesbrough 0–1 1–1 2–2 0–0 1–0 1–1 4–0 1–2 1–2 1–2 0–3 1–0 1–1 0–2 1–3 0–1 0–0 1–1 2–1
Newcastle United 0–0 3–0 2–1 0–1 0–0 3–1 3–2 0–1 2–1 2–1 1–0 2–1 0–1 1–1 1–2 1–1 1–2 2–0 2–1
Southampton 3–2 2–0 2–0 0–0 3–2 1–2 1–0 1–0 0–3 1–0 1–0 3–3 0–2 2–1 1–3 2–0 0–1 2–0 2–3
Sunderland 1–0 1–1 0–0 3–2 1–0 1–0 2–1 2–0 4–1 0–2 0–0 1–1 1–0 0–1 1–0 1–1 2–2 2–3 1–1
Tottenham Hotspur 1–1 0–0 2–1 0–0 0–3 3–0 3–1 3–2 3–1 1–2 3–0 2–1 0–0 3–1 0–0 4–2 0–0 2–1 1–0
West Ham United 1–2 1–1 1–1 5–0 0–2 1–1 3–1 0–2 0–1 0–2 0–1 1–1 4–1 2–2 1–0 1–0 3–0 0–2 0–0
Hjemmelag / Bortelag brent AST GOD NEI AT COV AV EVE IPS LESE LEI LIV MCI MUN MIDT NY i dag SOL FØR HVEM

Totalt antall spill: Hjemmevinnere: 184 Tegner: 101 Borte vinner: 95 Totale mål: 992
380 48,42% 26,58% 25,00% Gj.snitt mål / spill: 2.61

Premier League toppmålscorer 200-01

Plass Spiller Klubb Mål
1 Jimmy Floyd Hasselbaink Chelsea 2. 3
to Marcus Stewart Ipswich Town 19
3 Thierry Henry Arsenal 17
4 Mark Viduka Leeds United 17
5 Michael Owen Liverpool 16
6 Teddy Sheringham Man Utd femten
7 Emile heskey Liverpool 14
8 Kevin Phillips Sunderland 14
9 Alen Boksic Middlesbrough 12
10 James Beattie Southampton elleve
elleve Jonatan Johansson Charlton elleve
12 Frederic Kanoute West Ham Utd elleve
1. 3 Gustavo Poyet Chelsea elleve
14 Alan Smith Leeds United elleve
femten Ferdinandene Tottenham 10
16 Eidur Gudjohnsen Chelsea 10
17 Ole Gunnar Solskjær Man Utd 10
18 Ade Akinbiyi Leicester City 9
19 David Beckham Man Utd 9
tjue Lee Bowyer Leeds United 9
tjueen Kevin Campbell Everton 9
22 Andrew Cole Man Utd 9
2. 3 Paolo Di Canio West Ham Utd 9
24 Robbie Keane Leeds United 9
25 Marians Pahars Southampton 9
26 Serhiy Rebrov Tottenham 9
27 Paulo Wanchope Manchester City 9
28 Dwight Yorke Man Utd 9
29 Gianfranco Zola Chelsea 9