Premier League 1997-98

Premier League resultattabell for alle kamper som spilles hjemme og borte for hele sesongen med den siste Premier League-tabellen for sesongen og toppscorersbord. Premier League-poengsummen er detaljert for hvert fotballkamp i 1997-98. Premier League Table 1997-98 Pos Team Pld W D L GF GA GD Pts 1 Arsenal & hellip; Fortsett å lese 'Premier League 1997-98'



Premier League-resultater

Premier League 1997-98

Premier League resultattabell for alle kamper som spilles hjemme og borte for hele sesongen med den siste Premier League-tabellen for sesongen og toppscorersbord. Premier League-poengsummen er detaljert for hvert fotballkamp i 1997-98.

Premier League-tabell 1997-98

Pos Team Pld I D L GF GA GD Pts
1 Arsenal 38 2. 3 9 6 68 33 35 78
to Manchester United 38 2. 3 8 7 73 26 47 77
3 Liverpool 38 18 elleve 9 68 42 26 65
4 Chelsea 38 tjue 3 femten 71 43 28 63
5 Leeds United 38 17 8 1. 3 57 46 elleve 59
6 Blackburn Rovers 38 16 10 12 57 52 5 58
7 Aston Villa 38 17 6 femten 49 48 1 57
8 West Ham United 38 16 8 14 56 57 -1 56
9 Derby County 38 16 7 femten 52 49 3 55
10 Leicester City 38 1. 3 14 elleve 51 41 10 53
elleve Coventry City 38 12 16 10 46 44 to 52
12 Southampton 38 14 6 18 femti 55 -5 48
1. 3 Newcastle United 38 elleve elleve 16 35 44 -9 44
14 Tottenham Hotspur 38 elleve elleve 16 44 56 -12 44
femten Wimbledon 38 10 14 14 3. 4 46 -12 44
16 Sheffield onsdag 38 12 8 18 52 67 -femten 44
17 Everton 38 9 1. 3 16 41 56 -femten 40
18 Bolton Wanderers 38 9 1. 3 16 41 61 -tjue 40
19 Barnsley 38 10 5 2. 3 37 82 -Fire fem 35
tjue Krystallpalass 38 8 9 tjueen 37 71 -3. 4 33
Totalt antall mål scoret 1.019 Slutt

Premier League-resultater 1997-98

Hjemmelag / Bortelag brent AST BAR OREA HAN VAR AT COV CPA AV EVE LESE LEI LIV MNU NY SHW i dag FØR HVEM WDN
Arsenal 0–0 5–0 1–3 4–1 2–0 2–0 1–0 1–0 4–0 2–1 2–1 0–1 3–2 3–1 1–0 3–0 0–0 4–0 5–0
Aston Villa 1–0 0–1 0–4 1–3 0–2 3–0 3–1 2–1 2–1 1–0 1–1 2–1 0–2 0–1 2–2 1–1 4–1 2–0 1–2
Barnsley 0–2 0–3 1–1 2–1 0–6 2–0 1–0 1–0 2–2 2–3 0–2 2–3 0–2 2–2 2–1 4–3 1–1 1–2 2–1
Blackburn Rovers 1–4 5–0 2–1 3–1 1–0 0–0 2–2 1–0 3–2 3-4 5–3 1–1 1–3 1–0 7–2 1–0 0–3 3–0 0–0
Bolton Wanderers 0–1 0–1 1–1 2–1 1–0 1–5 5–2 3–3 0–0 2–3 2–0 1–1 0–0 1–0 3–2 0–0 1–1 1–1 1–0
Chelsea 2–3 0–1 2–0 0–1 2–0 3–1 6–2 4–0 2–0 0–0 1–0 4–1 0–1 1–0 1–0 4–2 2–0 2–1 1–1
Coventry City 2–2 1–2 1–0 2–0 2–2 3–2 1–1 4–0 0–0 0–0 0–2 1–1 3–2 2–2 1–0 1–0 4–0 1–1 0–0
Krystallpalass 0–0 1–1 0–1 1–2 2–2 0–3 0–3 3–1 1–3 0–2 0–3 0–3 0–3 1–2 1–0 1–1 1–3 3–3 0–3
Derby County 3–0 0–1 1–0 3–1 4–0 0–1 3–1 0–0 3–1 0–5 0–4 1–0 2–2 1–0 3–0 4–0 2–1 2–0 1–1
Everton 2–2 1–4 4–2 1–0 3–2 3–1 1–1 1–2 1–2 2–0 1–1 2–0 0–2 0–0 1–3 0–2 0–2 2–1 0–0
Leeds United 1–1 1–1 2–1 4–0 2–0 3–1 3–3 0–2 4–3 0–0 0–1 0–2 1–0 4–1 1–2 0–1 1–0 3–1 1–1
Leicester City 3–3 1–0 1–0 1–1 0–0 2–0 1–1 1–1 1–2 0–1 1–0 0–0 0–0 0–0 1–1 3–3 3–0 2–1 0–1
Liverpool 4–0 3–0 0–1 0–0 2–1 4–2 1–0 2–1 4–0 1–1 3–1 1–2 1–3 1–0 2–1 2–3 4–0 5–0 2–0
Manchester United 0–1 1–0 7–0 4–0 1–1 2–2 3–0 2–0 2–0 2–0 3–0 0–1 1–1 1–1 6–1 1–0 2–0 2–1 2–0
Newcastle United 0–1 1–0 2–1 1–1 2–1 3–1 0–0 1–2 0–0 1–0 1–1 3–3 1–2 0–1 2–1 2–1 1–0 0–1 1–3
Sheffield onsdag 2–0 1–3 2–1 0–0 5–0 1–4 0–0 1–3 2–5 3–1 1–3 1–0 3–3 2–0 2–1 1–0 1–0 1–1 1–1
Southampton 1–3 1–2 4–1 3–0 0–1 1–0 1–2 1–0 0–2 2–1 0–2 2–1 1–1 1–0 2–1 2–3 3–2 3–0 0–1
Tottenham Hotspur 1–1 3–2 3–0 0–0 1–0 1–6 1–1 0–1 1–0 1–1 0–1 1–1 3–3 0–2 2–0 3–2 1–1 1–0 0–0
West Ham United 0–0 2–1 6–0 2–1 3–0 2–1 1–0 4–1 0–0 2–2 3–0 4–3 2–1 1–1 0–1 1–0 2–4 2–1 3–1
Wimbledon 0–1 2–1 4–1 0–1 0–0 0–2 1–2 0–1 0–0 0–0 1–0 2–1 1–1 2–5 0–0 1–1 1–0 2–6 1–2
Hjemmelag / Bortelag brent AST BAR OREA HAN VAR AT COV CPA AV EVE LESE LEI LIV MNU NY SHW i dag FØR HVEM WDN

Totalt antall spill: 380 Hjemmevinnere: 184 Uavgjort: 95 Borte vinner: 101 Totale mål: 1019
46,32% 28,14% 25,54% Gjennomsnittlige mål / kamp: 2,65

Premier League toppmålscorere 1997-98

Plass Spiller Klubb Mål
1 Dion Dublin Coventry City 18
to Michael Owen Liverpool 18
3 Chris Sutton Blackburn 18
4 Dennis Bergkamp Arsenal 16
5 Kevin Gallacher Blackburn 16
6 Jimmy Floyd Hasselbaink Leeds United 16
7 Andrew Cole Man Utd femten
8 John Hartson West Ham Utd femten
9 Darren Huckerby Coventry City 14
10 Paulo Wanchope Derby County 1. 3
elleve Francesco Baiano Derby County 12
12 Nathan Blake Bolton 12
1. 3 Paolo Di Canio Sheffield ons 12
14 Marc Overmars Arsenal 12
femten Dwight Yorke Aston Villa 12
16 Duncan Ferguson Everton elleve
17 Tore Andre Flo Chelsea elleve
18 Matt Le Tissier Southampton elleve
19 Steve McManaman Liverpool elleve
tjue Egil Ostenstad Southampton elleve
tjueen Gianluca Vialli Chelsea elleve