AS Roma | AS Roma Framover 08/2020 - 06/2023 | #elleve | ||
08/2015 - 08/2020 | Chelsea FC | Chelsea FC | | Framover |
07/2007 - 08/2015 | FC Barcelona | FC Barcelona | | Framover |
07/2006 - 06/2008 | FC Barcelona B | FC Barcelona B | | Framover |
07/2004 - 06/2006 | FC Barcelona | FC Barcelona [Ungdom] | | Framover |
01/2004 - 06/2004 | CD San Isidro | CD San Isidro | | Framover |
»Samlet klubbkamper |
Klubbkamper
liga | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klubb-VM | | 4 | to | to | to | 0 | 0 | 0 | 0 | »Klubb-WC-kamper |
Champions League | | 76 | 16 | Fire fem | 31 | 19 | 10 | 0 | 0 | »Ch. Liga-kamper |
Champions League kval. | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »CL QF-kamper |
Europa League | | tjueen | 6 | 16 | 5 | 12 | 1 | 0 | 0 | »EL-kamper |
UEFA Super Cup | | 4 | to | to | to | 1 | to | 0 | 0 | »UEFA Sup.Cup-kamper |
Premier League | | 137 | 30 | 96 | 41 | 63 | 1. 3 | 0 | 0 | »Pr. Liga-kamper |
FA Cup | | 22 | 6 | 16 | 6 | 12 | 1 | 1 | 0 | »FA Cup-kamper |
Liga Cup | | 14 | to | 7 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | »Ligacup-kamper |
FA Community Shield | | to | 0 | to | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | »Kom. Skjold-kamper |
En serie | | 18 | 4 | 12 | 6 | 6 | to | 1 | 0 | »Serie A-kamper |
Italiensk Cup | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Cup-kamper |
Første divisjon | | 204 | 58 | 136 | 68 | 82 | 17 | 0 | 0 | »Pr. Divisjonskamper |
Copa del Rey | | 38 | tjue | 27 | elleve | 14 | 1 | 0 | 0 | »Copa del Rey-kamper |
Super Cup | | elleve | to | 8 | 3 | 7 | to | 0 | 0 | »Super Cup-kamper |
&sum | 553 | 148 | 371 | 182 | 226 | femti | to | 1 | »Samlet klubbkamper |
Merk: antall klubbkamper kan være ufullstendig. For å se en komplett liste over alle konkurranser og ligaer fylt med kampdetaljer besøk vår oversiktsside . |
Internasjonale
liga | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verdensmesterskap | | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | »VM-kamper |
VM-kvalifisering Europa | | elleve | 4 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | »WCQ Europe-Matches |
Vennskapskamper | | 28 | 10 | femten | 1. 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | »Vennskapskamper-kamper |
Confederations Cup | | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | »Bekjente cup-kamper |
EURO | | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | »EURO-kamper |
EURO-kvalifisering | | 10 | to | 6 | 4 | to | to | 0 | 0 | »EURO-kval.-Kamper |
&sum | 65 | 17 | 36 | 29 | 24 | 3 | 0 | 0 | »Samlede internasjonale kamper | |
EURO-kvalifisering [U21] | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »EURO QF-kamper |
& sum U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Samlede internasjonale kamper |