Paris Saint Germain | Paris Saint Germain Frankrike Framover 08/2015 - 06/2021 | #elleve | ||
08/2014 - 08/2015 | Manchester United | Manchester United | Framover | |
07/2010 - 08/2014 | Real Madrid | Real Madrid | Midtbane | |
07/2007 - 06/2010 | SL Benfica | SL Benfica | Midtbane | |
07/2005 - 06/2007 | Rosario Central | Rosario Central | Midtbane | |
»Samlet klubbkamper |
Klubbkamper
liga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 89 | 22 | 71 | 18 | 41 | 9 | 0 | 0 | »Ch. Liga-kamper | |
Champions League kval. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »CL QF-kamper | |
Europa League | tjueen | 5 | 16 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | »EL-kamper | |
Europa League kval. | to | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »QF-kampene | |
Premier League | 27 | 3 | tjue | 7 | 1. 3 | 1 | 0 | 0 | »Pr. Liga-kamper | |
FA Cup | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | »FA Cup-kamper | |
Liga 1 | 163 | 51 | 144 | 19 | 79 | 7 | 0 | 1 | »Ligue 1-kamper | |
French Cup | 19 | elleve | 17 | to | 8 | 3 | 0 | 0 | »Match Cup | |
Ligues kopp | 16 | 8 | 14 | to | 7 | 1 | 0 | 0 | »Ligacup-kamper | |
Champions Trophy | 4 | 3 | 3 | 1 | to | 1 | 0 | 0 | »Supercup-kamper | |
Premier League | 76 | 7 | 51 | 25 | 27 | 16 | 0 | 1 | »Prim. Ligakamper | |
League Cup | 4 | 0 | to | to | 0 | 0 | 0 | 0 | »League-Matches Cup | |
Første divisjon | 124 | tjueen | 94 | 30 | 63 | tjue | to | 0 | »Divisjonskamper | |
Copa del Rey | 22 | 5 | femten | 7 | 8 | 4 | 1 | 1 | »Copa del Rey-kamper | |
Super Cup | 5 | 1 | 3 | to | 3 | 0 | 0 | 0 | »Super Cup-kamper | |
Libertadores Cup | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Lib.-Matches Cup | |
Første divisjon | 35 | 6 | 19 | 16 | 10 | 6 | 0 | 0 | »Pr. Divisjonskamper | |
&sum | 617 | 145 | 475 | 142 | 268 | 71 | 4 | 3 | »Samlet klubbkamper |
Merk: antall klubbkamper kan være ufullstendig. For å se en komplett liste over alle konkurranser og ligaer fylt med kampdetaljer besøk vår oversiktsside . |
Internasjonale
liga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verdensmesterskap | 1. 3 | to | 12 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | »VM-kamper | |
VM-kvalifisering Sør-Amerika | 37 | 5 | 33 | 4 | 19 | 4 | 0 | 1 | »WCQ South Am-Matches | |
Vennskapskamper | 37 | 9 | 33 | 4 | tjueen | 1 | 0 | 0 | »Vennskapskamper-kamper | |
America Cup | 17 | 4 | 12 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | »Copa América-kamper | |
&sum | 104 | tjue | 90 | 14 | 57 | 7 | 0 | 1 | »Samlede internasjonale kamper | |
olympiske leker | 6 | to | 4 | to | to | to | 0 | 0 | »OL-kamper | |
&sum | 6 | to | 4 | to | to | to | 0 | 0 | »Samlede internasjonale kamper | |
VM [U20] | 5 | 3 | 3 | to | 3 | 0 | 0 | 0 | »VM-kamper | |
Søramerikansk mesterskap [U20] | 6 | to | to | 4 | to | to | 0 | 0 | »Leir. Sud.-kamper | |
& sum U20 | elleve | 5 | 5 | 6 | 5 | to | 0 | 0 | »Samlede internasjonale kamper |
Årets spiller
Argentina | Mestere | 2014 |