Liverpool FC | Liverpool FC England Framover 07/2017 - 06/2023 | #elleve | ||
08/2016 - 06/2017 | AS Roma | AS Roma | Framover | |
07/2016 - 08/2016 | Chelsea FC | Chelsea FC | Framover | |
08/2015 - 06/2016 | AS Roma | AS Roma | Framover | |
07/2015 - 08/2015 | Chelsea FC | Chelsea FC | Framover | |
02/2015 - 06/2015 | ACF Fiorentina | ACF Fiorentina | Framover | |
01/2014 - 02/2015 | Chelsea FC | Chelsea FC | Framover | |
07/2012 - 01/2014 | FC Basel | FC Basel | Framover | |
01/2010 - 06/2012 | Al-Mokawloon | Al-Mokawloon | Framover | |
»Samlet klubbkamper |
Klubbkamper
liga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klubb-VM | to | 0 | to | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Klubb-WC-kamper | |
Champions League | 55 | 26 | 51 | 4 | tjue | 1 | 0 | 0 | »Ch. Liga-kamper | |
Champions League kval. | 10 | 4 | 9 | 1 | 5 | to | 0 | 0 | »CL QF-kamper | |
Europa League | 28 | 5 | 22 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | »EL-kamper | |
UEFA Super Cup | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »UEFA Sup.Cup-kamper | |
Premier League | 147 | 92 | 134 | 1. 3 | 52 | 4 | 0 | 0 | »Pr. Liga-kamper | |
FA Cup | 8 | 4 | 4 | 4 | to | 0 | 0 | 0 | »FA Cup-kamper | |
League Cup | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | »Ligacup-kamper | |
FA Community Shield | to | 0 | to | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Kom. Skjold-kamper | |
En serie | 81 | 35 | 71 | 10 | 39 | 3 | 1 | 0 | »Serie A-kamper | |
Italiensk Cup | 5 | 4 | 5 | 0 | to | 0 | 0 | 0 | »Cup-kamper | |
Super League | 47 | 9 | 24 | 2. 3 | elleve | 1 | 0 | 0 | »Super League-kamper | |
Kopp | to | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Cup-kamper | |
Premiership | 37 | elleve | 27 | 10 | 3 | to | 0 | 0 | »Premier-kamper | |
&sum | 429 | 190 | 356 | 73 | 148 | 16 | 1 | 0 | »Samlet klubbkamper |
Merk: antall klubbkamper kan være ufullstendig. For å se en komplett liste over alle konkurranser og ligaer fylt med kampdetaljer besøk vår oversiktsside . |
Internasjonale
liga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verdensmesterskap | to | to | to | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »VM-kamper | |
VM-kvalifisering Afrika | 1. 3 | elleve | 1. 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »WCQ Africa-Matches | |
Vennskapskamper | 2. 3 | 10 | tjue | 3 | elleve | 0 | 0 | 0 | »Vennskapskamper-kamper | |
Africa Cup | 10 | 4 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Africa Cup-kamper | |
Africa Cup kval. | 19 | 14 | 19 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | »Afr. Cup QF-kamper | |
&sum | 67 | 41 | 64 | 3 | femten | 3 | 0 | 0 | »Samlede internasjonale kamper | |
olympiske leker | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »OL-kamper | |
&sum | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Samlede internasjonale kamper | |
VM [U20] | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »VM-kamper | |
& sum U20 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Samlede internasjonale kamper |
Årets spiller
England | Mestere | 2018 | |
Sveits | Mestere | 2013 (liga) | |
CAF | Mestere | 2017 2018 |