FC Barcelona | FC Barcelona Spania Midtbane 09/2020 - 06/2024 | # 8 | ||
07/2016 - 08/2020 | Juventus | Juventus | Midtbane | |
08/2011 - 06/2016 | AS Roma | AS Roma | Midtbane | |
07/2008 - 08/2011 | Olympisk lyon | Olympisk lyon | Midtbane | |
07/2007 - 06/2008 | FC Metz | FC Metz | Midtbane | |
07/2006 - 06/2007 | FC Metz | FC Metz [Ungdom] | Midtbane | |
07/2004 - 06/2007 | FC Metz | FC Metz [Ungdom B] | Midtbane | |
»Samlet klubbkamper |
Klubbkamper
liga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 79 | elleve | 66 | 1. 3 | 30 | elleve | 0 | 0 | »Ch. Liga-kamper | |
Champions League kval. | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | »CL QF-kamper | |
Europa League | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | »EL-kamper | |
Liga 1 | 122 | 14 | 76 | 46 | 33 | 17 | 0 | 0 | »Ligue 1-kamper | |
French Cup | 6 | 1 | 6 | 0 | to | to | 0 | 0 | »Match Cup | |
Ligues kopp | 5 | 0 | 3 | to | to | 0 | 0 | 0 | »Ligacup-kamper | |
En serie | 281 | 42 | 247 | 3. 4 | 96 | 63 | 4 | 0 | »Serie A-kamper | |
Italiensk Cup | 2. 3 | 4 | 18 | 5 | 8 | 8 | 0 | 0 | »Cup-kamper | |
Super Cup | 4 | 0 | 4 | 0 | to | to | 0 | 0 | »Super Cup-kamper | |
Første divisjon | 17 | 0 | 6 | elleve | 5 | 1 | 0 | 0 | »Divisjonskamper | |
Copa del Rey | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Copa del Rey-kamper | |
Super Cup | to | 0 | 0 | to | 0 | 0 | 0 | 0 | »Super Cup-kamper | |
&sum | 548 | 73 | 431 | 117 | 179 | 106 | 4 | 0 | »Samlet klubbkamper |
Merk: antall klubbkamper kan være ufullstendig. For å se en komplett liste over alle konkurranser og ligaer fylt med kampdetaljer besøk vår oversiktsside . |
Internasjonale
liga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verdensmesterskap | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »VM-kamper | |
VM-kvalifisering Europa | 2. 3 | 4 | 16 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | »WCQ Europe-Matches | |
VM-kvalifisering Sluttspill | to | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »WCQ Play-off-kamper | |
Vennskapskamper | 30 | 5 | 28 | to | 16 | 1 | 0 | 0 | »Vennskapskamper-kamper | |
EURO-kvalifisering | 32 | 5 | 32 | 0 | 10 | 6 | 0 | 1 | »EURO-kval.-Kamper | |
Nations League A | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | »NL A-kamper | |
Nations League B | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | »NL B-kamper | |
&sum | 98 | femten | 88 | 10 | 37 | 1. 3 | 0 | 1 | »Samlede internasjonale kamper | |
Vennskapskamper [U17] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Vennskapskamper-kamper | |
EURO [U17] | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »EURO-kamper | |
& sum U17 | 4 | to | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Samlede internasjonale kamper |
Årets spiller
Bosnia-Hercegovina | Mestere | 2014 |