Manchester United | Manchester United England Ass. sjef 07/2018 - 06/2021 | # |
Klubbkarriere
07/2006 - 06/2018 | Manchester United | Manchester United | Midtbane | |
07/2004 - 06/2006 | Tottenham Hotspur | Tottenham Hotspur | Midtbane | |
03/2000 - 06/2004 | West Ham United | West Ham United | Midtbane | |
02/2000 - 03/2000 | Birmingham City | Birmingham City | Midtbane | |
12/1999 - 02/2000 | West Ham United | West Ham United | Midtbane | |
11/1999 - 12/1999 | Swindon Town | Swindon Town | Midtbane | |
07/1998 - 11/1999 | West Ham United | West Ham United | Midtbane | |
»Samlet klubbkamper |
Klubbkamper
liga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klubb-VM | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Klubb-WC-kamper | |
Champions League | 70 | 4 | 66 | 4 | 9 | 8 | 1 | 0 | »Ch. Liga-kamper | |
Champions League kval. | to | 0 | to | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »CL QF-kamper | |
Europa League | 14 | 0 | 10 | 4 | 3 | to | 0 | 0 | »EL-kamper | |
Premier League | 480 | 2. 3 | 420 | 60 | 54 | 41 | 0 | 0 | »Pr. Liga-kamper | |
Mesterskap | 43 | 3 | 41 | to | 3 | 1 | 0 | 0 | »Mesterskap-kamper | |
FA Cup | 53 | 1 | 47 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | »FA Cup-kamper | |
League Cup | 31 | to | 25 | 6 | to | 0 | 0 | 0 | »Ligacup-kamper | |
FA Community Shield | 7 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | »Kom. Skjold-kamper | |
&sum | 701 | 33 | 618 | 83 | 81 | 56 | 1 | 0 | »Samlet klubbkamper |
Merk: antall klubbkamper kan være ufullstendig. For å se en komplett liste over alle konkurranser og ligaer fylt med kampdetaljer besøk vår oversiktsside . |
Internasjonale
liga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verdensmesterskap | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »VM-kamper | |
VM-kvalifisering Europa | 7 | 0 | 5 | to | to | 0 | 0 | 0 | »WCQ Europe-Matches | |
Vennskapskamper | 22 | 0 | 1. 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | »Vennskapskamper-kamper | |
EURO-kvalifisering | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »EURO-kval.-Kamper | |
&sum | 3. 4 | 0 | 22 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | »Samlede internasjonale kamper | |
EURO-kvalifisering [U21] | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »EURO QF-kamper | |
& sum U21 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Samlede internasjonale kamper |