09/2019 - 01/2021 | Istanbul Basaksehir | Istanbul Basaksehir | Forsvare | |
08/2019 - 09/2019 | Atalanta | Atalanta | Forsvare | |
07/2016 - 06/2019 | Fenerbahce | Fenerbahce | Forsvare | |
01/2008 - 07/2016 | Liverpool FC | Liverpool FC | Forsvare | |
03/2016 - 03/2016 | Liverpool FC U21 | Liverpool FC U21 | Forsvare | |
01/2004 - 01/2008 | Zenit St. Petersburg | Zenit St. Petersburg | Forsvare | |
07/2001 - 12/2003 | Laugaricio Trencín | Laugaricio Trencín | Forsvare | |
07/2001 - 06/2002 | FK AS Trenčín | FK AS Trenčín [Ungdom] | Forsvare | |
01/2001 - 06/2001 | MFK Prievidza | MFK Prievidza | Forsvare | |
»Samlet klubbkamper |
Klubbkamper
liga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 25 | 0 | 24 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | »Ch. Liga-kamper | |
Champions League kval. | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »CL QF-kamper | |
Europa League | 55 | 1 | 51 | 4 | 7 | 17 | 0 | 0 | »EL-kamper | |
Europa League kval. | femten | 0 | 14 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | »QF-kampene | |
Premier League | 242 | 16 | 233 | 9 | 6 | 43 | 1 | 0 | »Pr. Liga-kamper | |
FA Cup | 19 | 1 | 18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | »FA Cup-kamper | |
Liga Cup | femten | 1 | elleve | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Ligacup-kamper | |
U23 Premier League Div. 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »U23 PL Div.1-kamper | |
Premier League | 74 | 3 | 71 | 3 | 5 | 26 | 1 | 0 | »Premier Liga-kamper | |
Super League | 109 | 9 | 107 | to | 4 | 29 | to | 0 | »SuperLig-Matches | |
Tyrkisk kopp | 17 | 1 | femten | to | 1 | 4 | 0 | 1 | »Kupasi-kamper | |
&sum | 577 | 32 | 550 | 27 | 29 | 129 | 4 | 1 | »Samlet klubbkamper |
Merk: antall klubbkamper kan være ufullstendig. For å se en komplett liste over alle konkurranser og ligaer fylt med kampdetaljer besøk vår oversiktsside . |
Internasjonale
liga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verdensmesterskap | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »VM-kamper | |
VM-kvalifisering Europa | 25 | to | 25 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | »WCQ Europe-Matches | |
VM-kvalifisering Sluttspill | to | 0 | to | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »WCQ Play-off-kamper | |
Vennskapskamper | 42 | 1 | 40 | to | 10 | elleve | 0 | 0 | »Vennskapskamper-kamper | |
EURO | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | to | 0 | 0 | »EURO-kamper | |
EURO-kvalifisering | 2. 3 | 3 | 2. 3 | 0 | 0 | elleve | 0 | 0 | »EURO-kval.-Kamper | |
Nations League B | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | to | 0 | 0 | »NL B-kamper | |
&sum | 104 | 6 | 102 | to | elleve | 3. 4 | 1 | 1 | »Samlede internasjonale kamper | |
EURO-kvalifisering [U21] | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | to | 0 | 0 | »EURO QF-kamper | |
& sum U21 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | to | 0 | 0 | »Samlede internasjonale kamper |
Årets spiller
Slovakia | Mester | 2007 2008 2011 2012 |