Shandong Luneng | Shandong Luneng Kina Midtbane 02/2019 - 12/2021 | # 25 | ||
09/2013 - 01/2019 | Manchester United | Manchester United | Midtbane | |
11/2015 - 11/2015 | Manchester United U21 | Manchester United U21 | Midtbane | |
09/2008 - 09/2013 | Everton FC | Everton FC | Midtbane | |
07/2006 - 08/2008 | Standard kork | Standard kork | Midtbane | |
»Samlet klubbkamper |
Klubbkamper
liga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 18 | to | 10 | 8 | 3 | to | 1 | 0 | »Ch. Liga-kamper | |
Champions League kval. | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | to | 0 | 0 | »CL QF-kamper | |
Europa League | tjueen | to | 17 | 4 | to | 5 | 0 | 0 | »EL-kamper | |
Europa League kval. | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »QF-kampene | |
UEFA Super Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »UEFA Sup.Cup-kamper | |
Første klasse A. | 64 | 10 | 62 | to | 4 | tjue | 0 | 1 | »1. klasse A-kamper | |
Belgias cup | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Cup-kamper | |
Premier League | 260 | 37 | 204 | 56 | 39 | 53 | 0 | 3 | »Pr. Liga-kamper | |
FA Cup | 36 | 8 | 31 | 5 | 9 | 9 | 0 | 0 | »FA Cup-kamper | |
Liga Cup | 17 | 5 | 10 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | »Ligacup-kamper | |
FA Community Shield | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Kom. Skjold-kamper | |
U23 Premier League Div. 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »U23 PL Div.1-kamper | |
AFC Champions League | 8 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »AFC CL-kamper | |
Super League | 40 | 1. 3 | 37 | 3 | 4 | 6 | 0 | 1 | »Super League-kamper | |
Kopp | 9 | 4 | 7 | to | 1 | to | 0 | 0 | »Cup-kamper | |
&sum | 485 | 87 | 396 | 89 | 63 | 106 | 1 | 5 | »Samlet klubbkamper |
Merk: antall klubbkamper kan være ufullstendig. For å se en komplett liste over alle konkurranser og ligaer fylt med kampdetaljer besøk vår oversiktsside . |
Internasjonale
liga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verdensmesterskap | 10 | to | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | »VM-kamper | |
VM-kvalifisering Europa | tjueen | to | 19 | to | 6 | 7 | 0 | 0 | »WCQ Europe-Matches | |
Vennskapskamper | 32 | 7 | 25 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 | »Vennskapskamper-kamper | |
EURO | 3 | 0 | 1 | to | 0 | to | 0 | 0 | »EURO-kamper | |
EURO-kvalifisering | tjueen | 7 | 19 | to | 4 | 6 | 1 | 0 | »EURO-kval.-Kamper | |
&sum | 87 | 18 | 71 | 16 | tjueen | 16 | 1 | 0 | »Samlede internasjonale kamper | |
olympiske leker | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | »OL-kamper | |
&sum | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | »Samlede internasjonale kamper | |
EURO [U21] | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | »EURO-kamper | |
EURO-kvalifisering [U21] | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | »EURO QF-kamper | |
& sum U21 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | »Samlede internasjonale kamper | |
EURO [U19] | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | to | 0 | 0 | »EURO-kamper | |
& sum U19 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | to | 0 | 0 | »Samlede internasjonale kamper |