PSV Eindhoven | PSV Eindhoven Nederland Midtbane 10/2020 - 06/2022 | # 27 | ||
07/2016 - 06/2020 | Borussia Dortmund | Borussia Dortmund | Midtbane | |
07/2013 - 07/2016 | Bayern München | Bayern München | Midtbane | |
07/2009 - 06/2013 | Borussia Dortmund | Borussia Dortmund | Midtbane | |
07/2008 - 06/2010 | Borussia Dortmund | Borussia Dortmund [Ungdom] | Midtbane | |
07/2007 - 06/2008 | Borussia Dortmund | Borussia Dortmund [Ungdom B] | Midtbane | |
»Samlet klubbkamper |
Klubbkamper
liga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klubb-VM | to | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Klubb-WC-kamper | |
Champions League | 62 | 12 | 47 | femten | 27 | to | 0 | 0 | »Ch. Liga-kamper | |
Europa League | 14 | 3 | 12 | to | 7 | 1 | 0 | 0 | »EL-kamper | |
Europa League kval. | to | 0 | 0 | to | 0 | 0 | 0 | 0 | »QF-kampene | |
UEFA Super Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »UEFA Sup.Cup-kamper | |
Bundesliga | 231 | 57 | 177 | 54 | 100 | 12 | 0 | 1 | »Bundesliga-kamper | |
DFB-Pokal | 2. 3 | 9 | 17 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | »DFB-Pokal-kamper | |
Supercup | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Supercup-kamper | |
Eredivisie | 10 | 5 | 9 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | »Eredivisie-kamper | |
KNVB kopp | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Cup-kamper | |
&sum | 350 | 87 | 265 | 85 | 151 | femten | 0 | 1 | »Samlet klubbkamper | |
Bundesliga West [Yth] | tjue | 12 | 17 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | »BL West [Kjære] -Kamper | |
Mesterskap [Kjære] | 3 | to | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Champ. [Kjære] -Kamper | |
DFB Junior Club Cup [Yth] | to | 1 | to | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »DFB-Pokal [Kjære] -Treff | |
& sum Ungdom | 25 | femten | 22 | 3 | 7 | to | 0 | 0 | »Samlet klubbkamper | |
Bundesliga West [Kjære B] | tjue | 9 | tjue | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | »BL West [Kjære B] -Kamper | |
& sum Ungdom B | tjue | 9 | tjue | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | »Samlet klubbkamper |
Merk: antall klubbkamper kan være ufullstendig. For å se en komplett liste over alle konkurranser og ligaer fylt med kampdetaljer besøk vår oversiktsside . |
Internasjonale
liga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verdensmesterskap | 6 | to | 3 | 3 | to | 0 | 0 | 0 | »VM-kamper | |
VM-kvalifisering Europa | elleve | 4 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | »WCQ Europe-Matches | |
Vennskapskamper | 28 | 7 | 16 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | »Vennskapskamper-kamper | |
EURO | 5 | 0 | 3 | to | 3 | 0 | 0 | 0 | »EURO-kamper | |
EURO-kvalifisering | 1. 3 | 4 | 10 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | »EURO-kval.-Kamper | |
&sum | 63 | 17 | 39 | 24 | 26 | 0 | 0 | 0 | »Samlede internasjonale kamper | |
EURO-kvalifisering [U21] | to | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »EURO QF-kamper | |
& sum U21 | to | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Samlede internasjonale kamper | |
VM [U17] | 4 | 3 | 4 | 0 | to | 0 | 0 | 0 | »VM-kamper | |
Vennskapskamper [U17] | 5 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | »Vennskapskamper-kamper | |
EURO [U17] | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »EURO-kamper | |
& sum U17 | 1. 3 | 5 | 1. 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | »Samlede internasjonale kamper | |
Vennskapskamper [U15] | to | 0 | to | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Vennskapskamper-kamper | |
& sum U15 | to | 0 | to | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Samlede internasjonale kamper |