FC Barcelona | FC Barcelona Spania Keeper 07/2014 - 06/2025 | #1 | ||
07/2009 - 06/2014 | Bor. Mönchengladbach | Bor. Mönchengladbach | Keeper | |
04/2010 - 06/2011 | Bor. Mönchengladbach II | Bor. Mönchengladbach II | Keeper | |
07/2008 - 06/2011 | Bor. Mönchengladbach | Bor. Mönchengladbach [Ungdom] | Keeper | |
07/2007 - 06/2009 | Bor. Mönchengladbach | Bor. Mönchengladbach [Ungdom B] | Keeper | |
»Samlet klubbkamper |
Klubbkamper
liga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 64 | 0 | 64 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Ch. Liga-kamper | |
Champions League kval. | to | 0 | to | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »CL QF-kamper | |
Europa League | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »EL-kamper | |
UEFA Super Cup | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »UEFA Sup.Cup-kamper | |
Bundesliga | 108 | 0 | 108 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | »Bundesliga-kamper | |
DFB-Pokal | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | to | 0 | 0 | »DFB-Pokal-kamper | |
Regional League West | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | »RL West-Matches | |
Nedrykks Bundesliga | to | 0 | to | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Nedrykks-kamper | |
Første divisjon | 170 | 0 | 169 | 1 | 0 | to | 0 | 0 | »Pr. Divisjonskamper | |
Copa del Rey | 2. 3 | 0 | 2. 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Copa del Rey-kamper | |
Super Cup | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Super Cup-kamper | |
&sum | 409 | 0 | 408 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | »Samlet klubbkamper | |
Bundesliga West [Yth] | 2. 3 | 0 | 2. 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »BL West [Kjære] -Kamper | |
DFB Junior Club Cup [Yth] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »DFB-Pokal [Kjære] -Treff | |
& sum Ungdom | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Samlet klubbkamper | |
Bundesliga West [Kjære B] | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »BL West [Kjære B] -Kamper | |
Championship [Kjære B] | to | 0 | to | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Champ. [Kjære B] -Kamper | |
& sum Ungdom B | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Samlet klubbkamper |
Merk: antall klubbkamper kan være ufullstendig. For å se en komplett liste over alle konkurranser og ligaer fylt med kampdetaljer besøk vår oversiktsside . |
Internasjonale
liga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VM-kvalifisering Europa | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »WCQ Europe-Matches | |
Vennskapskamper | 14 | 0 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Vennskapskamper-kamper | |
Confederations Cup | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Bekjente cup-kamper | |
EURO-kvalifisering | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »EURO-kval.-Kamper | |
&sum | 24 | 0 | 19 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Samlede internasjonale kamper | |
Vennskapskamper [U21] | to | 0 | to | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Vennskapskamper-kamper | |
EURO [U21] | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »EURO-kamper | |
EURO-kvalifisering [U21] | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »EURO QF-kamper | |
& sum U21 | 1. 3 | 0 | 1. 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Samlede internasjonale kamper | |
Vennskapskamper [U19] | 3 | 0 | to | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Vennskapskamper-kamper | |
EURO-kvalifiseringskamper [U19] | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »EURO QF-kamper | |
& sum U19 | 8 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Samlede internasjonale kamper | |
Vennskapskamper [U18] | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Vennskapskamper-kamper | |
& sum U18 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Samlede internasjonale kamper | |
VM [U17] | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »VM-kamper | |
Vennskapskamper [U17] | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Vennskapskamper-kamper | |
EURO [U17] | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »EURO-kamper | |
& sum U17 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Samlede internasjonale kamper |