Bayern München | Bayern München Tyskland Keeper 07/2011 - 06/2023 | #1 | ||
07/2005 - 06/2011 | FC Schalke 04 | FC Schalke 04 | Keeper | |
09/2008 - 09/2008 | FC Schalke 04 II | FC Schalke 04 II | Keeper | |
04/2004 - 06/2007 | FC Schalke 04 II | FC Schalke 04 II | Keeper | |
07/2003 - 06/2005 | FC Schalke 04 | FC Schalke 04 [Ungdom] | Keeper | |
07/2001 - 06/2003 | FC Schalke 04 | FC Schalke 04 [Ungdom B] | Keeper | |
»Samlet klubbkamper |
Klubbkamper
liga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klubb-VM | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Klubb-WC-kamper | |
Champions League | 117 | 0 | 117 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | »Ch. Liga-kamper | |
Champions League kval. | to | 0 | to | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »CL QF-kamper | |
Europa League | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »EL-kamper | |
UEFA Super Cup | to | 0 | to | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »UEFA Sup.Cup-kamper | |
Bundesliga | 428 | 0 | 427 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | »Bundesliga-kamper | |
DFB-Pokal | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »DFB-Pokal-kamper | |
Supercup | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Supercup-kamper | |
Regionalliga Nord | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »RL Nord-Matches | |
Regional League West | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »RL West-Matches | |
Oberliga Westfalen (1992-2008) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »OL Westfalen-kamper | |
Liga Cup | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Ligacup-kamper | |
&sum | 629 | 0 | 628 | 1 | 4 | tjue | 0 | 0 | »Samlet klubbkamper | |
Bundesliga West [Yth] | 30 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »BL West [Kjære] -Kamper | |
DFB Junior Club Cup [Yth] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »DFB-Pokal [Kjære] -Treff | |
& sum Ungdom | 31 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Samlet klubbkamper |
Merk: antall klubbkamper kan være ufullstendig. For å se en komplett liste over alle konkurranser og ligaer fylt med kampdetaljer besøk vår oversiktsside . |
Internasjonale
liga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verdensmesterskap | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »VM-kamper | |
VM-kvalifisering Europa | 1. 3 | 0 | 1. 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »WCQ Europe-Matches | |
Vennskapskamper | 22 | 0 | tjueen | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | »Vennskapskamper-kamper | |
EURO | elleve | 0 | elleve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »EURO-kamper | |
EURO-kvalifisering | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »EURO-kval.-Kamper | |
Nations League A | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »NL A-kamper | |
&sum | 96 | 0 | 95 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | »Samlede internasjonale kamper | |
Vennskapskamper [U21] | 9 | 0 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | »Vennskapskamper-kamper | |
EURO [U21] | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »EURO-kamper | |
EURO-kvalifisering [U21] | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »EURO QF-kamper | |
& sum U21 | tjue | 0 | 19 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | »Samlede internasjonale kamper | |
Vennskapskamper [U20] | 4 | 0 | to | to | 1 | 0 | 0 | 0 | »Vennskapskamper-kamper | |
& sum U20 | 4 | 0 | to | to | 1 | 0 | 0 | 0 | »Samlede internasjonale kamper | |
Vennskapskamper [U19] | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Vennskapskamper-kamper | |
EURO [U19] | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »EURO-kamper | |
EURO-kvalifiseringskamper [U19] | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »EURO QF-kamper | |
& sum U19 | elleve | 0 | elleve | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Samlede internasjonale kamper |
Årets spiller
Tyskland | Mester | 2011 2014 |