Manchester United »Rekord mot West Bromwich Albion

Manchester United »Rekord mot West Bromwich Albion



Premier League M. I D L mål
hjemme 59 31 femten 1. 3 116 : 69
Borte 59 tjueen 1. 3 25 101 : 106
&sum 118 52 28 38 217 : 175
Mesterskap M. I D L mål
hjemme 4 to 1 1 5 : 3
Borte 4 1 1 to 3 : 6
&sum 8 3 to 3 8 : 9
FA Cup M. I D L mål
hjemme 3 1 1 1 3 : 6
Borte 3 0 to 1 4 : 5
&sum 6 1 3 to 7 : elleve
Liga Cup M. I D L mål
hjemme 1 1 0 0 3 : 1
Borte 1 0 0 1 0 : to
&sum to 1 0 1 3 : 3
alt i alt M. I D L mål
hjemme 67 35 17 femten 127 : 79
Borte 67 22 16 29 108 : 119
Nøytralt sted 0 0 0 0 0 : 0
&sum 134 57 33 44 235 : 198
Premier League
2020/2021 24. Runde West Bromwich Albion - Manchester United 1: 1 (1: 1)
2020/2021 9. Runde Manchester United - West Bromwich Albion 1: 0 (0: 0)
2017/2018 34. Runde Manchester United - West Bromwich Albion 0: 1 (0: 0)
2017/2018 18. Runde West Bromwich Albion - Manchester United 1: 2 (0: 2)
2016/2017 30. Runde Manchester United - West Bromwich Albion 0: 0 (0: 0)
2016/2017 17. Runde West Bromwich Albion - Manchester United 0: 2 (0: 1)
2015/2016 29. Runde West Bromwich Albion - Manchester United 1: 0 (0: 0)
2015/2016 12. Runde Manchester United - West Bromwich Albion 2: 0 (0: 0)
2014/2015 35. Runde Manchester United - West Bromwich Albion 0: 1 (0: 0)
2014/2015 8. Runde West Bromwich Albion - Manchester United 2: 2 (1: 0)
2013/2014 29. Runde West Bromwich Albion - Manchester United 0: 3 (0: 1)
2013/2014 6. Runde Manchester United - West Bromwich Albion 1: 2 (0: 0)
2012/2013 38. Runde West Bromwich Albion - Manchester United 5: 5 (1: 3)
2012/2013 20. Runde Manchester United - West Bromwich Albion 2: 0 (1: 0)
2011/2012 28. Runde Manchester United - West Bromwich Albion 2: 0 (1: 0)
2011/2012 1. Runde West Bromwich Albion - Manchester United 1: 2 (1: 1)
2010/2011 21. Runde West Bromwich Albion - Manchester United 1: 2 (1: 1)
2010/2011 8. Runde Manchester United - West Bromwich Albion 2: 2 (2: 0)
2008/2009 23. Runde West Bromwich Albion - Manchester United 0: 5 (0: 2)
2008/2009 8. Runde Manchester United - West Bromwich Albion 4: 0 (0: 0)
2005/2006 30. Runde West Bromwich Albion - Manchester United 1: 2 (0: 1)
2005/2006 18. Runde Manchester United - West Bromwich Albion 3: 0 (2: 0)
2004/2005 37. Runde Manchester United - West Bromwich Albion 1: 1 (1: 0)
2004/2005 15. Runde West Bromwich Albion - Manchester United 0: 3 (0: 0)
2002/2003 23. Runde West Bromwich Albion - Manchester United 1: 3 (1: 2)
2002/2003 1. Runde Manchester United - West Bromwich Albion 1: 0 (0: 0)
1985/1986 30. Runde Manchester United - West Bromwich Albion 3: 0 (2: 0)
1985/1986 9. Runde West Bromwich Albion - Manchester United 1: 5 (0: 2)
1984/1985 26. Runde Manchester United - West Bromwich Albion 2: 0 (2: 0)
1984/1985 8. Runde West Bromwich Albion - Manchester United 1: 2 (1: 1)
1983/1984 34. Runde West Bromwich Albion - Manchester United 2: 0 (1: 0)
1983/1984 9. Runde Manchester United - West Bromwich Albion 3: 0 (2: 0)
1982/1983 23. Runde Manchester United - West Bromwich Albion 0: 0 (0: 0)
1982/1983 3. Runde West Bromwich Albion - Manchester United 3: 1 (0: 1)
1981/1982 22. Runde West Bromwich Albion - Manchester United 0: 3 (0: 2)
1981/1982 36. Runde Manchester United - West Bromwich Albion 1: 0 (0: 0)
1980/1981 39. Runde Manchester United - West Bromwich Albion 2: 1 (2: 0)
1980/1981 25. Runde West Bromwich Albion - Manchester United 3: 1 (2: 0)
1979/1980 10. Runde West Bromwich Albion - Manchester United 2: 0 (0: 0)
1979/1980 2. Runde Manchester United - West Bromwich Albion 2: 0 (1: 0)
1978/1979 42. Runde West Bromwich Albion - Manchester United 1: 0 (1: 0)
1978/1979 23. Runde Manchester United - West Bromwich Albion 3: 5 (3: 3)
1977/1978 33. Runde Manchester United - West Bromwich Albion 1: 1 (1: 0)
1977/1978 12. Runde West Bromwich Albion - Manchester United 4: 0 (3: 0)
1976/1977 33. Runde Manchester United - West Bromwich Albion 2: 2 (1: 2)
1976/1977 10. Runde West Bromwich Albion - Manchester United 4: 0 (2: 0)
1972/1973 32. Runde Manchester United - West Bromwich Albion 2: 1 (1: 1)
1972/1973 12. Runde West Bromwich Albion - Manchester United 2: 2 (2: 0)
1971/1972 27. Runde West Bromwich Albion - Manchester United 2: 1 (0: 1)
1971/1972 4. Runde Manchester United - West Bromwich Albion 3: 1 (2: 0)
1970/1971 31. Runde West Bromwich Albion - Manchester United 4: 3 (1: 1)
1970/1971 14. Runde Manchester United - West Bromwich Albion 2: 1 (0: 1)
1969/1970 34. Runde Manchester United - West Bromwich Albion 7: 0 (0: 0)
1969/1970 17. Runde West Bromwich Albion - Manchester United 2: 1 (0: 0)
1968/1969 39. Runde Manchester United - West Bromwich Albion 2: 1 (0: 0)
1968/1969 2. Runde West Bromwich Albion - Manchester United 3: 1 (0: 0)
1967/1968 40. Runde West Bromwich Albion - Manchester United 6: 3 (0: 0)
1967/1968 19. Runde Manchester United - West Bromwich Albion 2: 1 (0: 0)
1966/1967 21. Runde West Bromwich Albion - Manchester United 3: 4 (0: 0)
1966/1967 1. Runde Manchester United - West Bromwich Albion 5: 3 (0: 0)
1965/1966 24. Runde West Bromwich Albion - Manchester United 3: 3 (0: 0)
1965/1966 23. Runde Manchester United - West Bromwich Albion 1: 1 (0: 0)
1964/1965 22. Runde West Bromwich Albion - Manchester United 1: 1 (0: 0)
1964/1965 1. Runde Manchester United - West Bromwich Albion 2: 2 (0: 0)
1963/1964 27. Runde West Bromwich Albion - Manchester United 1: 4 (0: 0)
1963/1964 7. Runde Manchester United - West Bromwich Albion 1: 0 (0: 0)
1962/1963 22. Runde West Bromwich Albion - Manchester United 3: 0 (1: 0)
1962/1963 1. Runde Manchester United - West Bromwich Albion 2: 2 (2: 0)
1961/1962 31. Runde Manchester United - West Bromwich Albion 4: 1 (0: 0)
1961/1962 12. Runde West Bromwich Albion - Manchester United 1: 1 (0: 0)
1960/1961 39. Runde West Bromwich Albion - Manchester United 1: 1 (0: 0)
1960/1961 18. Runde Manchester United - West Bromwich Albion 3: 0 (2: 0)
1959/1960 22. Runde Manchester United - West Bromwich Albion 2: 3 (1: 1)
1959/1960 1. Runde West Bromwich Albion - Manchester United 3: 2 (2: 1)
1958/1959 33. Runde West Bromwich Albion - Manchester United 1: 3 (0: 3)
1958/1959 14. Runde Manchester United - West Bromwich Albion 1: 2 (0: 1)
1957/1958 33. Runde Manchester United - West Bromwich Albion 0: 4 (0: 2)
1957/1958 14. Runde West Bromwich Albion - Manchester United 4: 3 (3: 2)
1956/1957 23. Runde Manchester United - West Bromwich Albion 1: 1 (1: 1)
1956/1957 3. Runde West Bromwich Albion - Manchester United 2: 3 (2: 3)
1955/1956 23. Runde West Bromwich Albion - Manchester United 1: 4 (1: 4)
1955/1956 3. Runde Manchester United - West Bromwich Albion 3: 1 (3: 1)
1954/1955 40. Runde Manchester United - West Bromwich Albion 3: 0 (3: 0)
1954/1955 19. Runde West Bromwich Albion - Manchester United 2: 0 (2: 0)
1953/1954 5. Runde West Bromwich Albion - Manchester United 2: 0 (1: 0)
1953/1954 3. Runde Manchester United - West Bromwich Albion 1: 3 (1: 1)
1952/1953 40. Runde Manchester United - West Bromwich Albion 2: 2 (2: 1)
1952/1953 19. Runde West Bromwich Albion - Manchester United 3: 1 (0: 1)
1951/1952 22. Runde Manchester United - West Bromwich Albion 5: 1 (0: 1)
1951/1952 1. Runde West Bromwich Albion - Manchester United 3: 3 (1: 1)
1950/1951 40. Runde Manchester United - West Bromwich Albion 3: 0 (1: 0)
1950/1951 19. Runde West Bromwich Albion - Manchester United 0: 1 (0: 0)
1949/1950 23. Runde West Bromwich Albion - Manchester United 1: 2 (0: 2)
1949/1950 3. Runde Manchester United - West Bromwich Albion 1: 1 (0: 1)
1936/1937 42. Runde West Bromwich Albion - Manchester United 1: 0
1936/1937 19. Runde Manchester United - West Bromwich Albion 2: 2
1926/1927 42. Runde West Bromwich Albion - Manchester United 2: 2
1926/1927 20. Runde Manchester United - West Bromwich Albion 2: 0
1925/1926 42. Runde Manchester United - West Bromwich Albion 3: 2
1925/1926 20. Runde West Bromwich Albion - Manchester United 5: 1
1921/1922 4. Runde West Bromwich Albion - Manchester United 0: 0
1921/1922 2. Runde Manchester United - West Bromwich Albion 2: 3
1920/1921 24. Runde West Bromwich Albion - Manchester United 0: 2
1920/1921 23. Runde Manchester United - West Bromwich Albion 1: 4
1919/1920 29. Runde Manchester United - West Bromwich Albion 1: 2
1919/1920 25. Runde West Bromwich Albion - Manchester United 2: 1
1914/1915 26. Runde West Bromwich Albion - Manchester United 0: 0
1914/1915 8. Runde Manchester United - West Bromwich Albion 0: 0
1913/1914 36. Runde West Bromwich Albion - Manchester United 2: 1
1913/1914 21. Runde Manchester United - West Bromwich Albion 1: 0
1912/1913 22. Runde Manchester United - West Bromwich Albion 1: 1
1912/1913 3. Runde West Bromwich Albion - Manchester United 1: 2
1911/1912 22. Runde Manchester United - West Bromwich Albion 1: 2
1911/1912 4. Runde West Bromwich Albion - Manchester United 1: 0
1893/1894 7. Runde Newton Heath FC - West Bromwich Albion 4: 1
1893/1894 2. Runde West Bromwich Albion - Newton Heath FC 3: 1
1892/1893 6. Runde Newton Heath FC - West Bromwich Albion 2: 4
1892/1893 5. Runde West Bromwich Albion - Newton Heath FC 0: 0
Mesterskap
1974/1975 5. Runde Manchester United - West Bromwich Albion 2: 1
1974/1975 2. Runde West Bromwich Albion - Manchester United 1: 1
1905/1906 6. Runde Manchester United - West Bromwich Albion 0: 0
1905/1906 2. Runde West Bromwich Albion - Manchester United 1: 0
1904/1905 7. Runde Manchester United - West Bromwich Albion 2: 0
1904/1905 3. Runde West Bromwich Albion - Manchester United 0: 2
1901/1902 7. Runde West Bromwich Albion - Manchester United 4: 0
1901/1902 3. Runde Newton Heath FC - West Bromwich Albion 1: 2
FA Cup
1977/1978 4. Runde West Bromwich Albion - Manchester United 3: 2
1977/1978 4. Runde Manchester United - West Bromwich Albion 1: 1
1957/1958 Kvartfinale Manchester United - West Bromwich Albion 1: 0
1957/1958 Kvartfinale West Bromwich Albion - Manchester United 2: 2
1938/1939 3. Runde Manchester United - West Bromwich Albion 1: 5
1938/1939 3. Runde West Bromwich Albion - Manchester United 0: 0
Liga Cup
2005/2006 16. runde Manchester United - West Bromwich Albion 3: 1 (2: 0)
2003/2004 16. runde West Bromwich Albion - Manchester United 2: 0 (1: 0)

For spill som ble avgjort på straffer vil poengsummen etter 120 minutter bli inkludert i rangeringen