Premier League | M. | I | D | L | mål | |||
hjemme | 46 | 31 | 12 | 3 | 103 | : | 41 | |
Borte | 47 | 16 | 12 | 19 | 88 | : | 82 | |
&sum | 93 | 47 | 24 | 22 | 191 | : | 123 | |
Mesterskap | M. | I | D | L | mål | |||
hjemme | 16 | elleve | to | 3 | 38 | : | 19 | |
Borte | 16 | 5 | 4 | 7 | tjue | : | 2. 3 | |
&sum | 32 | 16 | 6 | 10 | 58 | : | 42 | |
FA Cup | M. | I | D | L | mål | |||
Borte | 1 | 1 | 0 | 0 | to | : | 1 | |
Nøytralt sted | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | |
&sum | to | to | 0 | 0 | 5 | : | to | |
Liga Cup | M. | I | D | L | mål | |||
hjemme | to | to | 0 | 0 | 7 | : | 1 | |
Borte | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | to | |
&sum | 3 | to | 0 | 1 | 7 | : | 3 | |
FA Community Shield | M. | I | D | L | mål | |||
Borte | 1 | 1 | 0 | 0 | to | : | 1 | |
&sum | 1 | 1 | 0 | 0 | to | : | 1 | |
alt i alt | M. | I | D | L | mål | |||
hjemme | 64 | 44 | 14 | 6 | 148 | : | 61 | |
Borte | 66 | 2. 3 | 16 | 27 | 112 | : | 109 | |
Nøytralt sted | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | |
&sum | 131 | 68 | 30 | 33 | 263 | : | 171 |
FA Cup | |||||
1975/1976 | 16. runde | Leicester City | - | Manchester United | 1: 2 |
1962/1963 | Endelig | Manchester United | - | Leicester City | 3: 1 (1: 0) |
Liga Cup | |||||
2002/2003 | 3. Runde | Manchester United | - | Leicester City | 2: 0 (0: 0) |
1996/1997 | 16. runde | Leicester City | - | Manchester United | 2: 0 (1: 0) |
1993/1994 | 3. Runde | Manchester United | - | Leicester City | 5: 1 (2: 0) |
FA Community Shield | |||||
2016 | Endelig | Leicester City | - | Manchester United | 1: 2 (0: 1) |
For spill som ble avgjort på straffer vil poengsummen etter 120 minutter bli inkludert i rangeringen |