Manchester United »Rekord mot Leicester City

Manchester United »Rekord mot Leicester City



Premier League M. I D L mål
hjemme 46 31 12 3 103 : 41
Borte 47 16 12 19 88 : 82
&sum 93 47 24 22 191 : 123
Mesterskap M. I D L mål
hjemme 16 elleve to 3 38 : 19
Borte 16 5 4 7 tjue : 2. 3
&sum 32 16 6 10 58 : 42
FA Cup M. I D L mål
Borte 1 1 0 0 to : 1
Nøytralt sted 1 1 0 0 3 : 1
&sum to to 0 0 5 : to
Liga Cup M. I D L mål
hjemme to to 0 0 7 : 1
Borte 1 0 0 1 0 : to
&sum 3 to 0 1 7 : 3
FA Community Shield M. I D L mål
Borte 1 1 0 0 to : 1
&sum 1 1 0 0 to : 1
alt i alt M. I D L mål
hjemme 64 44 14 6 148 : 61
Borte 66 2. 3 16 27 112 : 109
Nøytralt sted 1 1 0 0 3 : 1
&sum 131 68 30 33 263 : 171
Premier League
2020/2021 15. Runde Leicester City - Manchester United 2: 2 (1: 1)
2019/2020 38. Runde Leicester City - Manchester United 0: 2 (0: 0)
2019/2020 5. Runde Manchester United - Leicester City 1: 0 (1: 0)
2018/2019 25. Runde Leicester City - Manchester United 0: 1 (0: 1)
2018/2019 1. Runde Manchester United - Leicester City 2: 1 (1: 0)
2017/2018 19. Runde Leicester City - Manchester United 2: 2 (1: 1)
2017/2018 3. Runde Manchester United - Leicester City 2: 0 (0: 0)
2016/2017 24. Runde Leicester City - Manchester United 0: 3 (0: 2)
2016/2017 6. Runde Manchester United - Leicester City 4: 1 (4: 0)
2015/2016 36. Runde Manchester United - Leicester City 1: 1 (1: 1)
2015/2016 14. Runde Leicester City - Manchester United 1: 1 (1: 1)
2014/2015 23. Runde Manchester United - Leicester City 3: 1 (3: 0)
2014/2015 5. Runde Leicester City - Manchester United 5: 3 (1: 2)
2003/2004 33. Runde Manchester United - Leicester City 1: 0 (0: 0)
2003/2004 7. Runde Leicester City - Manchester United 1: 4 (0: 3)
2001/2002 34. Runde Leicester City - Manchester United 0: 1 (0: 0)
2001/2002 13. Runde Manchester United - Leicester City 2: 0 (1: 0)
2000/2001 30. Runde Manchester United - Leicester City 2: 0 (0: 0)
2000/2001 9. Runde Leicester City - Manchester United 0: 3 (0: 1)
1999/2000 29. Runde Leicester City - Manchester United 0: 2 (0: 1)
1999/2000 14. Runde Manchester United - Leicester City 2: 0 (1: 0)
1998/1999 22. Runde Leicester City - Manchester United 2: 6 (1: 1)
1998/1999 1. Runde Manchester United - Leicester City 2: 2 (0: 1)
1997/1998 24. Runde Manchester United - Leicester City 0: 1 (0: 1)
1997/1998 3. Runde Leicester City - Manchester United 0: 0 (0: 0)
1996/1997 36. Runde Leicester City - Manchester United 2: 2 (2: 1)
1996/1997 15. Runde Manchester United - Leicester City 3: 1 (0: 0)
1994/1995 38. Runde Leicester City - Manchester United 0: 4 (0: 2)
1994/1995 21. Runde Manchester United - Leicester City 1: 1 (0: 0)
1986/1987 24. Runde Manchester United - Leicester City 2: 0 (1: 0)
1986/1987 5. Runde Leicester City - Manchester United 1: 1 (1: 0)
1985/1986 41. Runde Manchester United - Leicester City 4: 0 (1: 0)
1985/1986 18. Runde Leicester City - Manchester United 3: 0 (3: 0)
1984/1985 28. Runde Manchester United - Leicester City 2: 1 (0: 1)
1984/1985 14. Runde Leicester City - Manchester United 2: 3 (1: 1)
1983/1984 31. Runde Manchester United - Leicester City 2: 0 (0: 0)
1983/1984 13. Runde Leicester City - Manchester United 1: 1 (0: 1)
1980/1981 29. Runde Leicester City - Manchester United 1: 0 (0: 0)
1980/1981 6. Runde Manchester United - Leicester City 5: 0 (2: 0)
1977/1978 34. Runde Leicester City - Manchester United 2: 3 (1: 1)
1977/1978 22. Runde Manchester United - Leicester City 3: 1 (2: 0)
1976/1977 38. Runde Manchester United - Leicester City 1: 1 (0: 0)
1976/1977 15. Runde Leicester City - Manchester United 1: 1 (1: 0)
1975/1976 42. Runde Leicester City - Manchester United 2: 1 (1: 0)
1975/1976 11. Runde Manchester United - Leicester City 0: 0 (0: 0)
1973/1974 6. Runde Manchester United - Leicester City 1: 2 (0: 1)
1973/1974 4. Runde Leicester City - Manchester United 1: 0 (0: 0)
1972/1973 16. Runde Leicester City - Manchester United 2: 2 (0: 1)
1972/1973 4. Runde Manchester United - Leicester City 1: 1 (1: 1)
1971/1972 39. Runde Leicester City - Manchester United 2: 0 (1: 0)
1971/1972 18. Runde Manchester United - Leicester City 3: 2 (2: 1)
1968/1969 31. Runde Manchester United - Leicester City 3: 2 (0: 1)
1968/1969 22. Runde Leicester City - Manchester United 2: 1 (0: 0)
1967/1968 22. Runde Leicester City - Manchester United 2: 2 (0: 0)
1967/1968 3. Runde Manchester United - Leicester City 1: 1 (0: 0)
1966/1967 32. Runde Manchester United - Leicester City 5: 2 (3: 0)
1966/1967 13. Runde Leicester City - Manchester United 1: 2 (0: 0)
1965/1966 37. Runde Manchester United - Leicester City 1: 2 (0: 0)
1965/1966 17. Runde Leicester City - Manchester United 0: 5 (0: 0)
1964/1965 23. Runde Manchester United - Leicester City 1: 0 (0: 0)
1964/1965 3. Runde Leicester City - Manchester United 2: 2 (0: 0)
1963/1964 29. Runde Leicester City - Manchester United 3: 2 (0: 0)
1963/1964 10. Runde Manchester United - Leicester City 3: 1 (0: 0)
1962/1963 40. Runde Leicester City - Manchester United 4: 3 (1: 1)
1962/1963 38. Runde Manchester United - Leicester City 2: 2 (1: 0)
1961/1962 36. Runde Leicester City - Manchester United 4: 3 (3: 2)
1961/1962 17. Runde Manchester United - Leicester City 2: 2 (1: 2)
1960/1961 27. Runde Leicester City - Manchester United 6: 0 (2: 0)
1960/1961 7. Runde Manchester United - Leicester City 1: 1 (1: 1)
1959/1960 30. Runde Leicester City - Manchester United 3: 1 (1: 1)
1959/1960 11. Runde Manchester United - Leicester City 4: 1 (3: 0)
1958/1959 42. Runde Leicester City - Manchester United 2: 1 (1: 0)
1958/1959 20. Runde Manchester United - Leicester City 4: 1 (2: 0)
1957/1958 22. Runde Manchester United - Leicester City 4: 0 (1: 0)
1957/1958 1. Runde Leicester City - Manchester United 0: 3 (0: 0)
1954/1955 38. Runde Leicester City - Manchester United 1: 0 (1: 0)
1954/1955 20. Runde Manchester United - Leicester City 3: 1 (3: 1)
1938/1939 22. Runde Leicester City - Manchester United 1: 1
1938/1939 21. Runde Manchester United - Leicester City 3: 0
1930/1931 34. Runde Manchester United - Leicester City 0: 0
1930/1931 14. Runde Leicester City - Manchester United 5: 4
1929/1930 4. Runde Manchester United - Leicester City 2: 1
1929/1930 2. Runde Leicester City - Manchester United 4: 1
1928/1929 22. Runde Leicester City - Manchester United 2: 1
1928/1929 1. Runde Manchester United - Leicester City 1: 1
1927/1928 27. Runde Manchester United - Leicester City 5: 2
1927/1928 9. Runde Leicester City - Manchester United 1: 0
1926/1927 35. Runde Manchester United - Leicester City 1: 0
1926/1927 15. Runde Leicester City - Manchester United 2: 3
1925/1926 23. Runde Leicester City - Manchester United 1. 3
1925/1926 6. Runde Manchester United - Leicester City 3: 2
1908/1909 35. Runde Leicester Fosse - Manchester United 3: 2
1908/1909 16. Runde Manchester United - Leicester Fosse 4: 2
Mesterskap
1935/1936 8. Runde Leicester City - Manchester United 1: 1
1935/1936 4. Runde Manchester United - Leicester City 0: 1
1924/1925 5. Runde Leicester City - Manchester United 3: 0
1924/1925 1. Runde Manchester United - Leicester City 1: 0
1923/1924 4. Runde Manchester United - Leicester City 3: 0
1923/1924 4. Runde Leicester City - Manchester United 2: 2
1922/1923 9. Runde Manchester United - Leicester City 0: 2
1922/1923 9. Runde Leicester City - Manchester United 0: 1
1905/1906 7. Runde Leicester Fosse - Manchester United 2: 5
1905/1906 2. Runde Manchester United - Leicester Fosse 3: 2
1904/1905 6. Runde Manchester United - Leicester Fosse 4: 1
1904/1905 2. Runde Leicester Fosse - Manchester United 0: 3
1903/1904 8. Runde Manchester United - Leicester Fosse 5: 2
1903/1904 8. Runde Leicester Fosse - Manchester United 0: 1
1902/1903 7. Runde Manchester United - Leicester Fosse 5: 1
1902/1903 3. Runde Leicester Fosse - Manchester United 1: 1
1901/1902 7. Runde Manchester United - Leicester Fosse 2: 0
1901/1902 3. Runde Leicester Fosse - Newton Heath FC 3: 2
1900/1901 7. Runde Newton Heath FC - Leicester Fosse 2: 3
1900/1901 1. Runde Leicester Fosse - Newton Heath FC 1: 0
1899/1900 8. Runde Newton Heath FC - Leicester Fosse 3: 2
1899/1900 7. Runde Leicester Fosse - Newton Heath FC 2: 0
1898/1899 8. Runde Newton Heath FC - Leicester Fosse 2: 2
1898/1899 4. Runde Leicester Fosse - Newton Heath FC 1: 0
1897/1898 2. Runde Leicester Fosse - Newton Heath FC 1: 1
1897/1898 2. Runde Newton Heath FC - Leicester Fosse 2: 0
1896/1897 6. Runde Newton Heath FC - Leicester Fosse 2: 1
1896/1897 4. Runde Leicester Fosse - Newton Heath FC 1: 0
1895/1896 6. Runde Newton Heath FC - Leicester Fosse 2: 0
1895/1896 5. Runde Leicester Fosse - Newton Heath FC 3: 0
1894/1895 2. Runde Newton Heath FC - Leicester Fosse 2: 2
1894/1895 1. Runde Leicester Fosse - Newton Heath FC 2: 3
FA Cup
1975/1976 16. runde Leicester City - Manchester United 1: 2
1962/1963 Endelig Manchester United - Leicester City 3: 1 (1: 0)
Liga Cup
2002/2003 3. Runde Manchester United - Leicester City 2: 0 (0: 0)
1996/1997 16. runde Leicester City - Manchester United 2: 0 (1: 0)
1993/1994 3. Runde Manchester United - Leicester City 5: 1 (2: 0)
FA Community Shield
2016 Endelig Leicester City - Manchester United 1: 2 (0: 1)

For spill som ble avgjort på straffer vil poengsummen etter 120 minutter bli inkludert i rangeringen