Champions League kval. | M. | I | D | L | mål | |||
hjemme | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | |
Borte | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 0 | |
&sum | to | to | 0 | 0 | 7 | : | 1 | |
Europa League | M. | I | D | L | mål | |||
hjemme | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 0 | |
Borte | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | |
&sum | to | 1 | 1 | 0 | 6 | : | 1 | |
alt i alt | M. | I | D | L | mål | |||
hjemme | to | to | 0 | 0 | 8 | : | 1 | |
Borte | to | 1 | 1 | 0 | 5 | : | 1 | |
Nøytralt sted | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
&sum | 4 | 3 | 1 | 0 | 1. 3 | : | to |
Champions League kval. | |||||
2015/2016 | Sluttspill | Club Brugge KV | - | Manchester United | 0: 4 (0: 1) |
2015/2016 | Sluttspill | Manchester United | - | Club Brugge KV | 3: 1 (2: 1) |
Europa League | |||||
2019/2020 | Runde på 32 | Manchester United | - | Club Brugge KV | 5: 0 (3: 0) |
2019/2020 | Runde på 32 | Club Brugge KV | - | Manchester United | 1: 1 (1: 1) |
For spill som ble avgjort på straffer vil poengsummen etter 120 minutter bli inkludert i rangeringen betfred beste odds garantert i butikken |