Premier League | M. | I | D | L | mål | |||
hjemme | 62 | 38 | 8 | 16 | 143 | : | 85 | |
Borte | 62 | 19 | 14 | 29 | 81 | : | 109 | |
&sum | 124 | 57 | 22 | Fire fem | 224 | : | 194 | |
Mesterskap | M. | I | D | L | mål | |||
hjemme | 10 | 7 | 3 | 0 | 25 | : | 12 | |
Borte | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | : | 14 | |
&sum | tjue | 10 | 6 | 4 | 35 | : | 26 | |
FA Cup | M. | I | D | L | mål | |||
hjemme | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | |
Borte | 3 | 1 | 0 | to | to | : | 6 | |
&sum | 4 | 1 | 1 | to | 3 | : | 7 | |
League Cup | M. | I | D | L | mål | |||
hjemme | 1 | 1 | 0 | 0 | to | : | 1 | |
Borte | 3 | 1 | 0 | to | 5 | : | 7 | |
Nøytralt sted | 1 | 1 | 0 | 0 | to | : | 1 | |
&sum | 5 | 3 | 0 | to | 9 | : | 9 | |
FA Community Shield | M. | I | D | L | mål | |||
Nøytralt sted | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | : | 1 | |
&sum | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | : | 1 | |
alt i alt | M. | I | D | L | mål | |||
hjemme | 74 | 46 | 12 | 16 | 171 | : | 99 | |
Borte | 78 | 24 | 17 | 37 | 98 | : | 136 | |
Nøytralt sted | to | to | 0 | 0 | 8 | : | to | |
&sum | 154 | 72 | 29 | 53 | 277 | : | 237 |
FA Cup | |||||
1976/1977 | 3. Runde | West Bromwich Albion | - | Manchester City | 0: 1 |
1976/1977 | 3. Runde | Manchester City | - | West Bromwich Albion | 1: 1 |
1957/1958 | 3. Runde | West Bromwich Albion | - | Manchester City | 5: 1 |
1900/1901 | 1. Runde | West Bromwich Albion | - | Manchester City | 1: 0 |
League Cup | |||||
2017/2018 | 3. Runde | West Bromwich Albion | - | Manchester City | 1: 2 (0: 1) |
2010/2011 | 3. Runde | West Bromwich Albion | - | Manchester City | 2: 1 (0: 1) |
1980/1981 | Kvartfinale | Manchester City | - | West Bromwich Albion | 2: 1 |
1969/1970 | Endelig | Manchester City | - | West Bromwich Albion | 2: 1 aet |
1966/1967 | 3. Runde | West Bromwich Albion | - | Manchester City | 4: 2 |
For spill som ble avgjort på straffer vil poengsummen etter 120 minutter bli inkludert i rangeringen |