Krystallpalass | Krystallpalass England Forsvare 08/2017 - 06/2021 | # 12 | ||
11/2020 - 11/2020 | Crystal Palace U23 | Crystal Palace U23 | Forsvare | |
07/2017 - 08/2017 | Liverpool FC | Liverpool FC | Forsvare | |
01/2017 - 06/2017 | Krystallpalass | Krystallpalass | Forsvare | |
09/2013 - 01/2017 | Liverpool FC | Liverpool FC | Forsvare | |
10/2016 - 12/2016 | Liverpool FC U23 | Liverpool FC U23 | Forsvare | |
01/2007 - 08/2013 | Paris Saint Germain | Paris Saint Germain | Forsvare | |
07/2006 - 06/2007 | Paris Saint Germain | Paris Saint Germain [Ungdom] | Forsvare | |
»Samlet klubbkamper |
Klubbkamper
liga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Ch. Liga-kamper | |
Europa League | 28 | 1 | 24 | 4 | to | 3 | 0 | 0 | »EL-kamper | |
Europa League kval. | to | 0 | to | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »QF-kampene | |
Premier League | 128 | 3 | 120 | 8 | 10 | 6 | 0 | 1 | »Pr. Liga-kamper | |
FA Cup | 6 | 0 | 6 | 0 | to | 0 | 0 | 0 | »FA Cup-kamper | |
Liga Cup | 9 | 0 | 7 | to | 3 | to | 0 | 0 | »Ligacup-kamper | |
U23 Premier League Div. 1 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »U23 PL Div.1-kamper | |
U23 Premier League Div. 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »U23 PL Div.2-kamper | |
Liga 1 | 151 | 7 | 138 | 1. 3 | elleve | tjue | 0 | 4 | »Ligue 1-kamper | |
French Cup | 17 | 0 | 17 | 0 | to | 1 | 0 | 0 | »Match Cup | |
Ligues kopp | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Ligacup-kamper | |
&sum | 362 | 12 | 334 | 28 | 32 | 33 | 0 | 5 | »Samlet klubbkamper |
Merk: antall klubbkamper kan være ufullstendig. For å se en komplett liste over alle konkurranser og ligaer fylt med kampdetaljer besøk vår oversiktsside . |
Internasjonale
liga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verdensmesterskap | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | »VM-kamper | |
VM-kvalifisering Europa | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »WCQ Europe-Matches | |
VM-kvalifisering Sluttspill | 1 | to | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »WCQ Play-off-kamper | |
Vennskapskamper | 19 | 0 | 16 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | »Vennskapskamper-kamper | |
EURO-kvalifisering | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »EURO-kval.-Kamper | |
&sum | 29 | to | 26 | 3 | 6 | to | 0 | 0 | »Samlede internasjonale kamper | |
Vennskapskamper [U21] | to | 0 | to | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Vennskapskamper-kamper | |
EURO-kvalifisering [U21] | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »EURO QF-kamper | |
& sum U21 | 7 | 1 | 7 | 0 | to | 0 | 0 | 0 | »Samlede internasjonale kamper | |
Vennskapskamper [U18] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Vennskapskamper-kamper | |
& sum U18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Samlede internasjonale kamper | |
VM [U17] | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »VM-kamper | |
EURO [U17] | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »EURO-kamper | |
& sum U17 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Samlede internasjonale kamper |