Sevilla FC | Sevilla FC Spania Framover 07/2019 - 06/2023 | # 9 | ||
07/2014 - 06/2019 | PSV Eindhoven | PSV Eindhoven | Framover | |
07/2014 - 07/2014 | Bor. Mönchengladbach | Bor. Mönchengladbach | Framover | |
01/2014 - 06/2014 | Newcastle United | Newcastle United | Framover | |
07/2012 - 01/2014 | Bor. Mönchengladbach | Bor. Mönchengladbach | Framover | |
07/2009 - 07/2012 | FC Twente | FC Twente | Framover | |
11/2008 - 06/2009 | De Graafschap | De Graafschap | Framover | |
07/2008 - 12/2008 | Excelsior (J) | Excelsior (J) | Framover | |
07/2007 - 06/2008 | De Graafschap | De Graafschap [Ungdom] | Framover | |
»Samlet klubbkamper |
Klubbkamper
liga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 28 | 9 | 25 | 3 | 8 | 7 | 0 | 0 | »Ch. Liga-kamper | |
Champions League kval. | 8 | to | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »CL QF-kamper | |
Europa League | 39 | femten | 30 | 9 | 8 | to | 0 | 0 | »EL-kamper | |
Europa League kval. | 6 | to | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | »QF-kampene | |
UEFA Super Cup | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »UEFA Sup.Cup-kamper | |
Bundesliga | 36 | 6 | 17 | 19 | elleve | 3 | 0 | 0 | »Bundesliga-kamper | |
DFB-Pokal | to | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »DFB-Pokal-kamper | |
Premier League | 12 | 0 | 8 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | »Pr. Liga-kamper | |
Eredivisie | 248 | 135 | 228 | tjue | 3. 4 | 19 | 0 | 0 | »Eredivisie-kamper | |
KNVB kopp | 25 | 14 | 22 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | »Cup-kamper | |
Supercup | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Supercup-kamper | |
Sluttspill Eredivisie | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Sluttspill-kamper | |
Første divisjon | 56 | 9 | 3. 4 | 22 | 2. 3 | 5 | 0 | 0 | »Divisjonskamper | |
Copa del Rey | 10 | 4 | 9 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | »Copa del Rey-kamper | |
&sum | 481 | 200 | 397 | 84 | 106 | 44 | 0 | 1 | »Samlet klubbkamper |
Merk: antall klubbkamper kan være ufullstendig. For å se en komplett liste over alle konkurranser og ligaer fylt med kampdetaljer besøk vår oversiktsside . |
Internasjonale
liga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VM-kvalifisering Europa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »WCQ Europe-Matches | |
Vennskapskamper | 1. 3 | 3 | to | elleve | 1 | 0 | 0 | 0 | »Vennskapskamper-kamper | |
EURO-kvalifisering | 9 | to | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | »EURO-kval.-Kamper | |
Nations League A | 9 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | »NL A-kamper | |
&sum | 32 | 5 | 6 | 26 | to | 0 | 0 | 0 | »Samlede internasjonale kamper | |
Vennskapskamper [U21] | 7 | to | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | »Vennskapskamper-kamper | |
EURO [U21] | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »EURO-kamper | |
EURO-kvalifisering [U21] | 8 | to | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | »EURO QF-kamper | |
& sum U21 | 18 | 5 | 17 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | »Samlede internasjonale kamper | |
Vennskapskamper [U19] | 3 | 1 | to | 1 | to | 0 | 0 | 0 | »Vennskapskamper-kamper | |
EURO-kvalifiseringskamper [U19] | to | 0 | 0 | to | 0 | 0 | 0 | 0 | »EURO QF-kamper | |
& sum U19 | 5 | 1 | to | 3 | to | 0 | 0 | 0 | »Samlede internasjonale kamper |
Toppscorer
Eredivisie | 2018/2019 |