Real Madrid | Real Madrid Spania Midtbane 08/2012 - 06/2021 | # 10 | ||
07/2008 - 08/2012 | Tottenham Hotspur | Tottenham Hotspur | Midtbane | |
01/2005 - 06/2008 | Dinamo Zagreb | Dinamo Zagreb | Midtbane | |
07/2004 - 12/2004 | NK Inter Zapresic | NK Inter Zapresic | Midtbane | |
07/2003 - 06/2004 | Zrinjski Mostar | Zrinjski Mostar | Midtbane | |
01/2002 - 06/2003 | Dinamo Zagreb | Dinamo Zagreb [Ungdom] | Midtbane | |
07/2001 - 12/2001 | NK Zadar | NK Zadar [Ungdom] | Midtbane | |
»Samlet klubbkamper |
Klubbkamper
liga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klubb-VM | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Klubb-WC-kamper | |
Champions League | 89 | 7 | 75 | 14 | 28 | 1. 3 | 0 | 0 | »Ch. Liga-kamper | |
Champions League kval. | elleve | to | elleve | 0 | to | 0 | 0 | 0 | »CL QF-kamper | |
Europa League | 14 | 3 | 12 | to | to | 3 | 0 | 0 | »EL-kamper | |
UEFA Super Cup | 4 | 0 | to | to | 1 | 1 | 0 | 0 | »UEFA Sup.Cup-kamper | |
Premier League | 127 | 1. 3 | 123 | 4 | 26 | 12 | 0 | 0 | »Pr. Liga-kamper | |
FA Cup | 14 | 1 | 1. 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | »FA Cup-kamper | |
League Cup | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Ligacup-kamper | |
1. HNL | 112 | 31 | 108 | 4 | Fire fem | 9 | 0 | 0 | »1. HNL-kamper | |
Første divisjon | 255 | 18 | 221 | 3. 4 | 88 | 43 | 0 | 1 | »Divisjonskamper | |
Copa del Rey | 22 | 0 | femten | 7 | 4 | to | 0 | 0 | »Copa del Rey-kamper | |
Super Cup | 7 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | »Super Cup-kamper | |
&sum | 665 | 77 | 595 | 70 | 205 | 84 | 1 | 1 | »Samlet klubbkamper |
Merk: antall klubbkamper kan være ufullstendig. For å se en komplett liste over alle konkurranser og ligaer fylt med kampdetaljer besøk vår oversiktsside . |
Internasjonale
liga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verdensmesterskap | 12 | to | 10 | to | to | 0 | 0 | 0 | »VM-kamper | |
VM-kvalifisering Europa | 2. 3 | 3 | 22 | 1 | to | 3 | 0 | 0 | »WCQ Europe-Matches | |
VM-kvalifisering Sluttspill | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | »WCQ Play-off-kamper | |
Vennskapskamper | 39 | to | 29 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | »Vennskapskamper-kamper | |
EURO | 9 | to | 9 | 0 | 1 | to | 0 | 0 | »EURO-kamper | |
EURO-kvalifisering | 38 | 6 | 38 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | »EURO-kval.-Kamper | |
Nations League A | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »NL A-kamper | |
&sum | 133 | 16 | 120 | 1. 3 | 30 | 6 | 0 | 0 | »Samlede internasjonale kamper | |
EURO-kvalifisering [U21] | 10 | 1 | 10 | 0 | to | 1 | 0 | 0 | »EURO QF-kamper | |
& sum U21 | 10 | 1 | 10 | 0 | to | 1 | 0 | 0 | »Samlede internasjonale kamper |
Årets spiller
FIFA | Mestere | 2018 | |
UEFA | Mestere | 2018 | |
Kroatia | Mestere | 2007 2008 2011 2014 2016 2017 2018 2019 |