Atletico Madrid | Atletico Madrid Framover 09/2020 - 06/2022 | # 9 | ||
07/2014 - 09/2020 | FC Barcelona | FC Barcelona | | Framover |
01/2011 - 07/2014 | Liverpool FC | Liverpool FC | | Framover |
08/2007 - 01/2011 | AFC Ajax | AFC Ajax | | Framover |
07/2006 - 08/2007 | Fc Groningen | Fc Groningen | | Framover |
01/2005 - 06/2006 | nasjonal | nasjonal | | Framover |
»Samlet klubbkamper |
Klubbkamper
liga | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klubb-VM | | to | 5 | to | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Klubb-WC-kamper |
Champions League | | 65 | 26 | 64 | 1 | 1. 3 | 16 | 0 | 0 | »Ch. Liga-kamper |
Champions League kval. | | 6 | 4 | 6 | 0 | to | to | 0 | 0 | »CL QF-kamper |
Europa League | | 27 | elleve | 22 | 5 | 4 | 8 | 0 | 0 | »EL-kamper |
Europa League kval. | | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »QF-kampene |
UEFA Super Cup | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »UEFA Sup.Cup-kamper |
Premier League | | 110 | 69 | 107 | 3 | 18 | 2. 3 | 0 | 0 | »Pr. Liga-kamper |
FA Cup | | 9 | 5 | 7 | to | 1 | 1 | 0 | 0 | »FA Cup-kamper |
Liga Cup | | 6 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | »Ligacup-kamper |
Eredivisie | | 139 | 91 | 131 | 8 | 24 | 30 | 0 | 0 | »Eredivisie-kamper |
KNVB kopp | | 14 | 1. 3 | 12 | to | 1 | 5 | 0 | 0 | »Cup-kamper |
Supercup | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | »Supercup-kamper |
Sluttspill Eredivisie | | 8 | 5 | 8 | 0 | to | 3 | 0 | 0 | »Sluttspill-kamper |
Første divisjon | | 212 | 163 | 199 | 1. 3 | 48 | 40 | 0 | 0 | »Pr. Divisjonskamper |
Copa del Rey | | 27 | 19 | 24 | 3 | 3 | 9 | 1 | 0 | »Copa del Rey-kamper |
Super Cup | | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | »Super Cup-kamper |
Libertadores Cup | | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Lib.-Matches Cup |
&sum | 642 | 422 | 601 | 41 | 121 | 141 | to | 0 | »Samlet klubbkamper |
Merk: antall klubbkamper kan være ufullstendig. For å se en komplett liste over alle konkurranser og ligaer fylt med kampdetaljer besøk vår oversiktsside . |
Internasjonale
liga | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verdensmesterskap | | 1. 3 | 7 | 1. 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | »VM-kamper |
VM-kvalifisering Sør-Amerika | | 47 | 25 | Fire fem | to | 16 | 8 | 0 | 0 | »WCQ South Am-Matches |
VM-kvalifisering Sluttspill | | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | »WCQ Play-off-kamper |
Vennskapskamper | | 37 | 22 | 35 | to | 16 | 5 | 0 | 1 | »Vennskapskamper-kamper |
Confederations Cup | | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Bekjente cup-kamper |
America Cup | | 10 | 6 | 10 | 0 | 1 | to | 0 | 0 | »Copa América-kamper |
&sum | 116 | 63 | 111 | 5 | 41 | 17 | 0 | to | »Samlede internasjonale kamper | |
olympiske leker | | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »OL-kamper |
&sum | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Samlede internasjonale kamper | |
VM [U20] | | 4 | to | 3 | 1 | to | 1 | 0 | 0 | »VM-kamper |
& sum U20 | 4 | to | 3 | 1 | to | 1 | 0 | 0 | »Samlede internasjonale kamper |
Årets spiller
| England | Mester | 2014 |
| Nederland | Mester | 2010 |
Toppscorer
| Premier League | 2013/2014 |
| Eredivisie | 2009/2010 |
| KNVB kopp | 2009/2010 |
| Første divisjon | 2015/2016 |