06/2008 - 04/2009 | Maccabi Netanya | Maccabi Netanya | | sjef |
06/2006 - 06/2007 | RB Salzburg | RB Salzburg | | Ass. sjef |
01/2006 - 03/2006 | Athletico Paranaense | Athletico Paranaense | | sjef |
12/2002 - 12/2003 | Partizan | Partizan | | sjef |
09/2001 - 05/2002 | Rask Wien | Rask Wien | | sjef |
Landslag klarte seg
Årstid | team | Stilling | |
---|---|---|---|
VM-kvalifisering Europa 2004/2005 | Ungarn | Ungarn | sjef |
Vennskapskamper 2011 | Bulgaria | Bulgaria | sjef |
Vennskapskamper 2010 | Bulgaria | Bulgaria | sjef |
Vennskapskamper 2005 | Ungarn | Ungarn | sjef |
Vennskapskamper 2004 | Ungarn | Ungarn | sjef |
EURO-kvalifisering 2010/2011 | Bulgaria | Bulgaria | sjef |
Klubbkarriere
03/2000 - 12/2000 | MetroStars | MetroStars | | Forsvare |
07/1992 - 03/2000 | Bayern München | Bayern München | | Forsvare |
07/1988 - 06/1992 | Inter | Inter | | Midtbane |
07/1984 - 06/1988 | Bayern München | Bayern München | | Midtbane |
07/1979 - 06/1984 | Bor. Mönchengladbach | Bor. Mönchengladbach | | Midtbane |
07/1978 - 06/1979 | FC Herzogenaurach | FC Herzogenaurach | | Midtbane |
»Samlet klubbkamper |
Klubbkamper
liga | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | | 46 | 5 | 46 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | »Ch. Liga-kamper |
Champions League kval. | | to | 1 | to | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »CL QF-kamper |
Europa League | | 47 | 10 | Fire fem | to | 7 | to | 0 | 0 | »EL-kamper |
Cup Winners Cup | | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | »CWC-kamper |
Bundesliga | | 464 | 121 | 461 | 3 | 59 | 76 | 1 | 1 | »Bundesliga-kamper |
DFB-Pokal | | 59 | 19 | 57 | to | 9 | 6 | 0 | 0 | »DFB-Pokal-kamper |
Supercup | | to | 0 | to | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Supercup-kamper |
Liga Cup | | 6 | 0 | 6 | 0 | to | 1 | 0 | 0 | »Ligacup-kamper |
En serie | | 115 | 40 | 115 | 0 | 6 | elleve | 0 | to | »Serie A-kamper |
Italiensk Cup | | 17 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | »Cup-kamper |
Major League Soccer | | tjueen | 0 | tjueen | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | »MLS-kamper |
&sum | 784 | 204 | 777 | 7 | 95 | 110 | 1 | 5 | »Samlet klubbkamper |
Merk: antall klubbkamper kan være ufullstendig. For å se en komplett liste over alle konkurranser og ligaer fylt med kampdetaljer besøk vår oversiktsside . |
Internasjonale
liga | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verdensmesterskap | | 25 | 6 | 22 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | »VM-kamper |
VM-kvalifisering Europa | | 9 | 3 | 8 | 1 | 1 | to | 0 | 0 | »WCQ Europe-Matches |
Vennskapskamper | | 82 | 8 | 76 | 6 | 12 | 1 | 0 | 1 | »Vennskapskamper-kamper |
Confederations Cup | | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | to | 0 | 0 | »Bekjente cup-kamper |
EURO | | elleve | 1 | 9 | to | 1 | 0 | 0 | 0 | »EURO-kamper |
EURO-kvalifisering | | tjue | 4 | 19 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | »EURO-kval.-Kamper |
&sum | 150 | 2. 3 | 137 | 1. 3 | 22 | elleve | 0 | 1 | »Samlede internasjonale kamper | |
Vennskapskamper [U21] | | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Vennskapskamper-kamper |
EURO [U21] | | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »EURO-kamper |
EURO-kvalifisering [U21] | | 8 | 1 | 8 | 0 | 1 | to | 0 | 0 | »EURO QF-kamper |
& sum U21 | femten | to | femten | 0 | to | to | 0 | 0 | »Samlede internasjonale kamper |