Caykur Rizespor | Caykur Rizespor Framover 08/2020 - 06/2022 | # 7 | ||
07/2018 - 08/2020 | Lille OSC | Lille OSC | | Framover |
07/2018 - 07/2018 | UD Las Palmas | UD Las Palmas | | Framover |
01/2018 - 06/2018 | Getafe CF | Getafe CF | | Framover |
09/2017 - 01/2018 | UD Las Palmas | UD Las Palmas | | Framover |
07/2017 - 08/2017 | Chelsea FC | Chelsea FC | | Framover |
08/2016 - 06/2017 | Krystallpalass | Krystallpalass | | Framover |
08/2014 - 08/2016 | Chelsea FC | Chelsea FC | | Framover |
07/2014 - 08/2014 | Queens Park Rangers | Queens Park Rangers | | Framover |
08/2013 - 06/2014 | Newcastle United | Newcastle United | | Framover |
01/2013 - 08/2013 | Queens Park Rangers | Queens Park Rangers | | Framover |
08/2010 - 01/2013 | Olympique Marseille | Olympique Marseille | | Framover |
07/2008 - 08/2010 | OGC Hyggelig | OGC Hyggelig | | Framover |
01/2008 - 06/2008 | RC linse | RC linse | | Framover |
07/2006 - 01/2008 | Olympisk lyon | Olympisk lyon | | Framover |
07/2004 - 06/2006 | Olympisk lyon | Olympisk lyon [Ungdom] | | Framover |
07/2002 - 06/2004 | Olympisk lyon | Olympisk lyon [Ungdom B] | | Framover |
»Samlet klubbkamper |
Klubbkamper
liga | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | | 29 | 6 | 19 | 10 | 10 | to | 0 | 0 | »Ch. Liga-kamper |
Europa League | | 5 | to | 5 | 0 | to | to | 0 | 0 | »EL-kamper |
Europa League kval. | | to | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »QF-kampene |
Premier League | | 79 | 28 | 49 | 30 | tjue | 3 | 0 | 1 | »Pr. Liga-kamper |
FA Cup | | 7 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | »FA Cup-kamper |
Liga Cup | | 4 | to | to | to | 1 | 0 | 0 | 0 | »Ligacup-kamper |
FA Community Shield | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Kom. Skjold-kamper |
Liga 1 | | 210 | 71 | 155 | 55 | 64 | elleve | 0 | to | »Ligue 1-kamper |
French Cup | | 16 | 7 | 12 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | »Match Cup |
Ligues kopp | | 19 | elleve | 12 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | »Ligacup-kamper |
Champions Trophy | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Supercup-kamper |
Første divisjon | | 2. 3 | 8 | 12 | elleve | 5 | 3 | 1 | 0 | »Pr. Divisjonskamper |
Copa del Rey | | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Copa del Rey-kamper |
Super League | | 10 | 6 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | »SuperLig-Matches |
&sum | 407 | 144 | 279 | 128 | 122 | 24 | 1 | 3 | »Samlet klubbkamper |
Merk: antall klubbkamper kan være ufullstendig. For å se en komplett liste over alle konkurranser og ligaer fylt med kampdetaljer besøk vår oversiktsside . |
Internasjonale
liga | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verdensmesterskap | | to | 0 | 0 | to | 0 | 0 | 0 | 0 | »VM-kamper |
VM-kvalifisering Europa | | to | 0 | 0 | to | 0 | 0 | 0 | 0 | »WCQ Europe-Matches |
VM-kvalifisering Sluttspill | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »WCQ Play-off-kamper |
Vennskapskamper | | 18 | 5 | 9 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | »Vennskapskamper-kamper |
EURO-kvalifisering | | 7 | to | 3 | 4 | to | 1 | 0 | 0 | »EURO-kval.-Kamper |
&sum | 30 | 7 | 1. 3 | 17 | 9 | 1 | 0 | 0 | »Samlede internasjonale kamper | |
EURO-kvalifisering [U21] | | 5 | 1 | 5 | 0 | to | 0 | 0 | 0 | »EURO QF-kamper |
& sum U21 | 5 | 1 | 5 | 0 | to | 0 | 0 | 0 | »Samlede internasjonale kamper |