FC Barcelona | FC Barcelona Spania Framover 07/2004 - 06/2021 | # 10 | ||
07/2003 - 06/2005 | FC Barcelona B | FC Barcelona B | Framover | |
»Samlet klubbkamper |
Klubbkamper
liga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klubb-VM | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Klubb-WC-kamper | |
Champions League | 148 | 119 | 135 | 1. 3 | 9 | 12 | 0 | 0 | »Ch. Liga-kamper | |
UEFA Super Cup | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »UEFA Sup.Cup-kamper | |
Første divisjon | 508 | 463 | 452 | 56 | 52 | 49 | 0 | 0 | »Pr. Divisjonskamper | |
Copa del Rey | 79 | 54 | 67 | 12 | 7 | 18 | 0 | 0 | »Copa del Rey-kamper | |
Super Cup | tjue | 14 | 18 | to | 1 | 1 | 0 | 1 | »Super Cup-kamper | |
&sum | 764 | 658 | 680 | 84 | 69 | 82 | 0 | 1 | »Samlet klubbkamper |
Merk: antall klubbkamper kan være ufullstendig. For å se en komplett liste over alle konkurranser og ligaer fylt med kampdetaljer besøk vår oversiktsside . |
Internasjonale
liga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verdensmesterskap | 19 | 6 | 17 | to | to | 1 | 0 | 0 | »VM-kamper | |
VM-kvalifisering Sør-Amerika | 49 | 22 | Fire fem | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | »WCQ South Am-Matches | |
Vennskapskamper | 47 | 3. 4 | 42 | 5 | 12 | 3 | 0 | 1 | »Vennskapskamper-kamper | |
America Cup | 27 | 9 | 24 | 3 | to | 3 | 0 | 1 | »Copa América-kamper | |
&sum | 142 | 71 | 128 | 14 | tjue | 8 | 0 | to | »Samlede internasjonale kamper | |
olympiske leker | 5 | to | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | »OL-kamper | |
&sum | 5 | to | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | »Samlede internasjonale kamper | |
VM [U20] | 7 | 6 | 6 | 1 | to | 1 | 0 | 0 | »VM-kamper | |
& sum U20 | 7 | 6 | 6 | 1 | to | 1 | 0 | 0 | »Samlede internasjonale kamper |
Årets spiller
FIFA | Mester | 2009 2010 2011 2012 2015 2019 | |
UEFA | Mester | 2009 (Ballon dOr) 2009 (UEFA) 2011 2015 | |
Spania | Mester | 2009 (LFP) 2009 (Marca) 2010 (LFP) 2010 (Marca) 2011 (LFP) 2011 (Marca) 2012 (LFP) 2013 (LFP) 2015 (LFP) 2015 (Marca) 2017 (Marca) 2018 (LFP) 2018 ( Marca) 2019 (LFP) 2019 (Marca) | |
Argentina | Mester | 2005 2007 2008 (spiller i utlandet) 2009 (spiller i utlandet) 2010 (spiller i utlandet) 2011 (spiller i utlandet) 2012 (spiller i utlandet) 2013 2015 2016 2017 2019 |
Toppscorer
VM [U20] | 2005 | |
Champions League | 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2014/2015 2018/2019 | |
Første divisjon | 2009/2010 2011/2012 2012/2013 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 |