FC Schalke 04 | FC Schalke 04 Framover 01/2021 - 06/2021 | #tjueen | ||
07/2017 - 01/2021 | AFC Ajax | AFC Ajax | | Framover |
08/2010 - 06/2017 | FC Schalke 04 | FC Schalke 04 | | Framover |
08/2009 - 08/2010 | AC Milan | AC Milan | | Framover |
01/2009 - 08/2009 | Real Madrid | Real Madrid | | Framover |
01/2006 - 12/2008 | AFC Ajax | AFC Ajax | | Framover |
07/2004 - 12/2005 | sc Heerenveen | sc Heerenveen | | Framover |
07/2003 - 06/2004 | AGOVV | AGOVV | | Framover |
01/2003 - 06/2003 | De Graafschap | De Graafschap | | Framover |
07/2002 - 12/2002 | PSV Eindhoven | PSV Eindhoven | | Framover |
07/2000 - 06/2002 | PSV Eindhoven | PSV Eindhoven [Ungdom] | | Framover |
»Samlet klubbkamper |
Klubbkamper
liga | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | | 42 | 14 | 28 | 14 | 10 | 6 | 0 | 0 | »Ch. Liga-kamper |
Champions League kval. | | femten | 7 | elleve | 4 | 1 | to | 0 | 0 | »CL QF-kamper |
Europa League | | femti | 30 | 43 | 7 | 12 | 8 | 0 | 0 | »EL-kamper |
Europa League kval. | | 4 | 4 | to | to | 0 | 0 | 0 | 0 | »QF-kampene |
Bundesliga | | 176 | 82 | 160 | 16 | 42 | tjue | 1 | 1 | »Bundesliga-kamper |
DFB-Pokal | | femten | 1. 3 | 1. 3 | to | 0 | 1 | 1 | 0 | »DFB-Pokal-kamper |
Supercup | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Supercup-kamper |
Eredivisie | | 233 | 154 | 183 | femti | 47 | 17 | 1 | 1 | »Eredivisie-kamper |
Første divisjon | | 35 | 26 | 35 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | »Eerste Div.-kamper |
KNVB kopp | | 19 | elleve | 14 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | »Cup-kamper |
Supercup | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Supercup-kamper |
Sluttspill Eredivisie | | 12 | 4 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Sluttspill-kamper |
En serie | | 25 | 7 | elleve | 14 | 8 | to | 0 | 0 | »Serie A-kamper |
Italiensk Cup | | to | 0 | to | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Cup-kamper |
Første divisjon | | tjue | 8 | 1. 3 | 7 | 7 | 3 | 0 | 1 | »Divisjonskamper |
&sum | 650 | 360 | 529 | 121 | 138 | 68 | 3 | 3 | »Samlet klubbkamper |
Merk: antall klubbkamper kan være ufullstendig. For å se en komplett liste over alle konkurranser og ligaer fylt med kampdetaljer besøk vår oversiktsside . |
Internasjonale
liga | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verdensmesterskap | | 7 | to | 0 | 7 | 0 | to | 0 | 0 | »VM-kamper |
VM-kvalifisering Europa | | 10 | 5 | 6 | 4 | to | 1 | 0 | 0 | »WCQ Europe-Matches |
Vennskapskamper | | 35 | 16 | 17 | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 | »Vennskapskamper-kamper |
EURO | | 4 | 1 | to | to | 1 | 0 | 0 | 0 | »EURO-kamper |
EURO-kvalifisering | | tjue | 18 | 18 | to | 6 | to | 0 | 0 | »EURO-kval.-Kamper |
&sum | 76 | 42 | 43 | 33 | tjueen | 5 | 0 | 0 | »Samlede internasjonale kamper | |
Vennskapskamper [U21] | | 6 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | »Vennskapskamper-kamper |
EURO [U21] | | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | to | 0 | 0 | »EURO-kamper |
EURO-kvalifisering [U21] | | 12 | 10 | 9 | 3 | to | 0 | 0 | 0 | »EURO QF-kamper |
& sum U21 | 2. 3 | 18 | 19 | 4 | 5 | to | 0 | 0 | »Samlede internasjonale kamper | |
VM [U20] | | 4 | to | 3 | 1 | to | 1 | 0 | 0 | »VM-kamper |
Vennskapskamper [U20] | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Vennskapskamper-kamper |
& sum U20 | 5 | to | 3 | to | to | 1 | 0 | 0 | »Samlede internasjonale kamper | |
Vennskapskamper [U19] | | elleve | to | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Vennskapskamper-kamper |
EURO-kvalifiseringskamper [U19] | | 5 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | »EURO QF-kamper |
& sum U19 | 16 | 5 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Samlede internasjonale kamper |
Toppscorer
| EURO [U21] | 2006 |
| Bundesliga | 2011/2012 |
| Eredivisie | 2005/2006 2007/2008 |
| Første divisjon | 2003/2004 |
| KNVB kopp | 2005/2006 |