07/2015 - 06/2016 | 1899 Hoffenheim | 1899 Hoffenheim | Framover | |
07/2010 - 06/2015 | Dynamo Moskva | Dynamo Moskva | Framover | |
07/2005 - 06/2010 | FC Schalke 04 | FC Schalke 04 | Framover | |
07/2001 - 06/2005 | VfB Stuttgart | VfB Stuttgart | Framover | |
07/2000 - 06/2002 | VfB Stuttgart II | VfB Stuttgart II | Framover | |
07/1998 - 06/2000 | VfB Stuttgart | VfB Stuttgart [Ungdom B] | Framover | |
07/1997 - 06/1998 | VfB Stuttgart | VfB Stuttgart [Ungdom C] | Framover | |
»Samlet klubbkamper |
Klubbkamper
liga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 22 | 8 | tjueen | 1 | 8 | to | 0 | 0 | »Ch. Liga-kamper | |
Champions League kval. | to | 0 | to | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »CL QF-kamper | |
Europa League | 37 | 12 | 31 | 6 | 16 | 5 | 0 | 0 | »EL-kamper | |
Europa League kval. | 8 | to | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | »QF-kampene | |
UI-Cup | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »UI-Cup-kamper | |
Bundesliga | 275 | 111 | 248 | 27 | 65 | 39 | 0 | 0 | »Bundesliga-kamper | |
DFB-Pokal | 24 | 14 | tjue | 4 | 5 | to | 0 | 0 | »DFB-Pokal-kamper | |
Regionalliga Süd (1994-2012) | 33 | 10 | 25 | 8 | 8 | 3 | 0 | 1 | »RL Süd-kamper | |
Liga Cup | 7 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | »Ligacup-kamper | |
Premier League | 123 | femti | 110 | 1. 3 | 31 | 2. 3 | to | 0 | »Premier Liga-kamper | |
Kopp | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Kubok-kamper | |
&sum | 533 | 209 | 472 | 61 | 137 | 76 | to | to | »Samlet klubbkamper | |
Championship [Kjære B] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Champ. [Kjære B] -Kamper | |
& sum Ungdom B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Samlet klubbkamper |
Merk: antall klubbkamper kan være ufullstendig. For å se en komplett liste over alle konkurranser og ligaer fylt med kampdetaljer besøk vår oversiktsside . |
Internasjonale
liga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VM-kvalifisering Europa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »WCQ Europe-Matches | |
Vennskapskamper | 30 | 1. 3 | tjueen | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | »Vennskapskamper-kamper | |
Confederations Cup | 5 | to | 3 | to | to | 1 | 0 | 0 | »Bekjente cup-kamper | |
EURO | 6 | 0 | 3 | 3 | to | to | 0 | 0 | »EURO-kamper | |
EURO-kvalifisering | 10 | 4 | 8 | to | 4 | 0 | 0 | 0 | »EURO-kval.-Kamper | |
&sum | 52 | 19 | 35 | 17 | tjue | 3 | 0 | 0 | »Samlede internasjonale kamper | |
Vennskapskamper [U21] | 6 | to | 4 | to | 4 | to | 0 | 0 | »Vennskapskamper-kamper | |
& sum U21 | 6 | to | 4 | to | 4 | to | 0 | 0 | »Samlede internasjonale kamper | |
Vennskapskamper [U20] | 5 | to | to | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Vennskapskamper-kamper | |
& sum U20 | 5 | to | to | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Samlede internasjonale kamper |