Paris Saint Germain | Paris Saint Germain Frankrike Framover 01/2017 - 06/2021 | # 2. 3 | ||
08/2015 - 12/2016 | VfL Wolfsburg | VfL Wolfsburg | Framover | |
01/2011 - 08/2015 | FC Schalke 04 | FC Schalke 04 | Framover | |
06/2009 - 06/2011 | FC Schalke 04 | FC Schalke 04 [Ungdom] | Framover | |
07/2007 - 06/2010 | FC Schalke 04 | FC Schalke 04 [Ungdom B] | Framover | |
07/2006 - 06/2008 | FC Schalke 04 | FC Schalke 04 [Ungdom C] | Framover | |
»Samlet klubbkamper |
Klubbkamper
liga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 55 | 8 | 32 | 2. 3 | 17 | 5 | 0 | 0 | »Ch. Liga-kamper | |
Champions League kval. | to | 1 | to | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »CL QF-kamper | |
Europa League | elleve | 1 | 8 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | »EL-kamper | |
Europa League kval. | to | 1 | to | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »QF-kampene | |
Bundesliga | 153 | 2. 3 | 115 | 38 | 63 | 19 | 0 | to | »Bundesliga-kamper | |
DFB-Pokal | 14 | 5 | 10 | 4 | 6 | to | 0 | 0 | »DFB-Pokal-kamper | |
Supercup | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Supercup-kamper | |
Liga 1 | 105 | 14 | 68 | 37 | 37 | 17 | 0 | 0 | »Ligue 1-kamper | |
French Cup | 22 | 6 | 18 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | »Match Cup | |
Ligues kopp | 8 | to | 7 | 1 | 6 | to | 0 | 0 | »Ligacup-kamper | |
&sum | 373 | 61 | 263 | 110 | 144 | 47 | 0 | to | »Samlet klubbkamper | |
Bundesliga West [Yth] | femten | 10 | 14 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | »BL West [Kjære] -Kamper | |
& sum Ungdom | femten | 10 | 14 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | »Samlet klubbkamper | |
Bundesliga West [Kjære B] | 43 | 14 | 36 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | »BL West [Kjære B] -Kamper | |
& sum Ungdom B | 43 | 14 | 36 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | »Samlet klubbkamper |
Merk: antall klubbkamper kan være ufullstendig. For å se en komplett liste over alle konkurranser og ligaer fylt med kampdetaljer besøk vår oversiktsside . |
Internasjonale
liga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verdensmesterskap | 3 | 0 | to | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »VM-kamper | |
VM-kvalifisering Europa | 1. 3 | 3 | 9 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | »WCQ Europe-Matches | |
Vennskapskamper | tjue | to | femten | 5 | 8 | to | 0 | 0 | »Vennskapskamper-kamper | |
Confederations Cup | 5 | 1 | 5 | 0 | to | 0 | 0 | 0 | »Bekjente cup-kamper | |
EURO | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | »EURO-kamper | |
EURO-kvalifisering | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | »EURO-kval.-Kamper | |
Nations League A | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | »NL A-kamper | |
&sum | 56 | 7 | 39 | 17 | 2. 3 | 4 | 0 | 0 | »Samlede internasjonale kamper | |
EURO-kvalifisering [U21] | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »EURO QF-kamper | |
& sum U21 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Samlede internasjonale kamper | |
EURO-kvalifiseringskamper [U19] | to | 1 | to | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »EURO QF-kamper | |
& sum U19 | to | 1 | to | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Samlede internasjonale kamper | |
Vennskapskamper [U18] | 8 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Vennskapskamper-kamper | |
& sum U18 | 8 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Samlede internasjonale kamper |