Los Angeles Galaxy | Los Angeles Galaxy BRUKER Framover 01/2020 - 12/2021 | # 14 | ||
01/2020 - 02/2020 | Los Angeles Galaxy (Preseason) | Los Angeles Galaxy (Preseason) | Framover | |
09/2019 - 01/2020 | Sevilla FC | Sevilla FC | Framover | |
07/2017 - 09/2019 | West Ham United | West Ham United | Framover | |
08/2015 - 07/2017 | Bayer Leverkusen | Bayer Leverkusen | Framover | |
07/2015 - 08/2015 | Manchester United | Manchester United | Framover | |
09/2014 - 06/2015 | Real Madrid | Real Madrid | Framover | |
07/2010 - 08/2014 | Manchester United | Manchester United | Framover | |
07/2006 - 06/2010 | Deportivo Guadalajara | Deportivo Guadalajara | Framover | |
»Samlet klubbkamper |
Klubbkamper
liga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 46 | 14 | 31 | femten | femten | to | 0 | 0 | »Ch. Liga-kamper | |
Champions League kval. | to | 0 | 0 | to | 0 | 0 | 0 | 0 | »CL QF-kamper | |
Europa League | 10 | 4 | 10 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | »EL-kamper | |
Bundesliga | 54 | 28 | Fire fem | 9 | 18 | 7 | 0 | 0 | »Bundesliga-kamper | |
DFB-Pokal | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | to | 0 | 0 | »DFB-Pokal-kamper | |
Premier League | 158 | 53 | 80 | 78 | 48 | 1. 3 | 0 | 0 | »Pr. Liga-kamper | |
FA Cup | 16 | 6 | 14 | to | 4 | 0 | 0 | 0 | »FA Cup-kamper | |
Liga Cup | 16 | 7 | elleve | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | »Ligacup-kamper | |
FA Community Shield | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Kom. Skjold-kamper | |
Første divisjon | 32 | 8 | elleve | tjueen | 5 | to | 0 | 0 | »Pr. Divisjonskamper | |
Copa del Rey | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Copa del Rey-kamper | |
Libertadores Cup | 8 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Lib.-Matches Cup | |
Søramerikansk Cup | to | 0 | 0 | to | 0 | 0 | 0 | 0 | »Copa Sud.-kamper | |
Nordamerikanske SuperLiga | to | 0 | 0 | to | 0 | 0 | 0 | 0 | »SuperLiga-kamper | |
Første divisjon | 64 | 26 | 3. 4 | 30 | 12 | 9 | 1 | 0 | »1. divisjons-kamper | |
InterLiga | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | »InterLiga-kamper | |
Major League Soccer | 12 | to | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | »MLS-kamper | |
MLS Preseason | to | 0 | to | 0 | to | 0 | 0 | 0 | »Preseason-Matches | |
&sum | 437 | 158 | 256 | 181 | 122 | 37 | 1 | 0 | »Samlet klubbkamper |
Merk: antall klubbkamper kan være ufullstendig. For å se en komplett liste over alle konkurranser og ligaer fylt med kampdetaljer besøk vår oversiktsside . |
Internasjonale
liga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verdensmesterskap | 12 | 4 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | »VM-kamper | |
VM-kvalifisering CONCACAF | 27 | 8 | 24 | 3 | 9 | to | 0 | 0 | »WCQ CONCACAF-kamper | |
Vennskapskamper | 52 | 27 | 37 | femten | 28 | 5 | 0 | 0 | »Vennskapskamper-kamper | |
Confederations Cup | 7 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Bekjente cup-kamper | |
CONCACAF Confed Cup Playoff | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Bekjente PO-kamper | |
America Cup | 4 | 1 | 3 | 1 | to | 0 | 0 | 0 | »Copa América-kamper | |
Gullkopp | 6 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Gull Cup-kamper | |
&sum | 109 | 52 | 83 | 26 | 43 | 9 | 0 | 0 | »Samlede internasjonale kamper | |
VM [U20] | 3 | 1 | 1 | to | 1 | 0 | 0 | 0 | »VM-kamper | |
& sum U20 | 3 | 1 | 1 | to | 1 | 0 | 0 | 0 | »Samlede internasjonale kamper |
Årets spiller
CONCACAF | Mester | 2011 2015 |
Toppscorer
Gullkopp | 2011 | |
Første divisjon | 2009/2010 (avsluttende) |