Liverpool FC | Liverpool FC England Midtbane 07/2015 - 06/2022 | # 7 | ||
08/2010 - 06/2015 | Manchester City | Manchester City | Midtbane | |
08/2008 - 08/2010 | Aston Villa | Aston Villa | Midtbane | |
07/2006 - 08/2008 | Newcastle United | Newcastle United | Midtbane | |
09/2005 - 06/2006 | Aston Villa | Aston Villa | Midtbane | |
07/2004 - 08/2005 | Newcastle United | Newcastle United | Midtbane | |
10/2003 - 06/2004 | Leeds United | Leeds United | Midtbane | |
09/2003 - 10/2003 | Swindon Town | Swindon Town | Midtbane | |
08/2001 - 09/2003 | Leeds United | Leeds United | Midtbane | |
»Samlet klubbkamper |
Klubbkamper
liga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klubb-VM | to | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Klubb-WC-kamper | |
Champions League | 55 | 4 | 38 | 17 | 12 | 8 | 0 | 0 | »Ch. Liga-kamper | |
Champions League kval. | to | 0 | 0 | to | 0 | 0 | 0 | 0 | »CL QF-kamper | |
Europa League | 43 | to | 29 | 14 | 6 | to | 0 | 0 | »EL-kamper | |
Europa League kval. | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »QF-kampene | |
UEFA Super Cup | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »UEFA Sup.Cup-kamper | |
UI-Cup | 6 | to | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | »UI-Cup-kamper | |
Premier League | 556 | 55 | 399 | 157 | 99 | 65 | to | 1 | »Pr. Liga-kamper | |
FA Cup | 48 | 9 | 3. 4 | 14 | 4 | 10 | 0 | 0 | »FA Cup-kamper | |
Liga Cup | 38 | 9 | 33 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | »Ligacup-kamper | |
League One | 6 | to | 6 | 0 | to | to | 0 | 0 | »League One-Matches | |
FA Community Shield | 4 | 0 | 3 | 1 | to | to | 0 | 0 | »Kom. Skjold-kamper | |
&sum | 765 | 84 | 553 | 212 | 134 | 94 | to | 1 | »Samlet klubbkamper |
Merk: antall klubbkamper kan være ufullstendig. For å se en komplett liste over alle konkurranser og ligaer fylt med kampdetaljer besøk vår oversiktsside . |
Internasjonale
liga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verdensmesterskap | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | »VM-kamper | |
VM-kvalifisering Europa | elleve | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | »WCQ Europe-Matches | |
Vennskapskamper | 29 | 0 | femten | 14 | 6 | to | 0 | 0 | »Vennskapskamper-kamper | |
EURO | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | »EURO-kamper | |
EURO-kvalifisering | 12 | 0 | 8 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | »EURO-kval.-Kamper | |
&sum | 61 | 1 | 36 | 25 | 14 | 10 | 0 | 0 | »Samlede internasjonale kamper | |
Vennskapskamper [U21] | to | 0 | to | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Vennskapskamper-kamper | |
EURO [U21] | 8 | 1 | 8 | 0 | to | 4 | 0 | 0 | »EURO-kamper | |
EURO-kvalifisering [U21] | 24 | 7 | tjueen | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | »EURO QF-kamper | |
& sum U21 | 3. 4 | 8 | 31 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | »Samlede internasjonale kamper | |
Vennskapskamper [U19] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Vennskapskamper-kamper | |
& sum U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Samlede internasjonale kamper |