Sevilla FC | Sevilla FC Midtbane 09/2020 - 06/2024 | # 10 | ||
07/2014 - 08/2020 | FC Barcelona | FC Barcelona | | Midtbane |
01/2011 - 06/2014 | Sevilla FC | Sevilla FC | | Midtbane |
07/2007 - 01/2011 | FC Schalke 04 | FC Schalke 04 | | Midtbane |
07/2005 - 06/2007 | FC Basel | FC Basel | | Midtbane |
»Samlet klubbkamper |
Klubbkamper
liga | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klubb-VM | | to | 0 | to | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Klubb-WC-kamper |
Champions League | | 79 | 8 | 67 | 12 | 36 | 14 | 0 | 0 | »Ch. Liga-kamper |
Champions League kval. | | to | 0 | to | 0 | to | 0 | 0 | 0 | »CL QF-kamper |
Europa League | | 27 | to | 19 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | »EL-kamper |
Europa League kval. | | 8 | to | 5 | 3 | to | 0 | 0 | 0 | »QF-kampene |
UEFA Super Cup | | to | 0 | to | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »UEFA Sup.Cup-kamper |
Bundesliga | | 97 | 12 | 81 | 16 | 42 | 7 | 0 | 0 | »Bundesliga-kamper |
DFB-Pokal | | femten | 3 | elleve | 4 | 5 | to | 0 | 0 | »DFB-Pokal-kamper |
Supercup | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Supercup-kamper |
Liga Cup | | 3 | 0 | 3 | 0 | to | 1 | 0 | 0 | »Ligacup-kamper |
Super League | | 3. 4 | elleve | 25 | 9 | 10 | to | 0 | 0 | »Super League-kamper |
Kopp | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Cup-kamper |
Første divisjon | | 340 | 51 | 267 | 73 | 93 | 48 | 3 | 0 | »Pr. Divisjonskamper |
Copa del Rey | | 55 | elleve | 43 | 12 | 25 | 6 | 0 | 0 | »Copa del Rey-kamper |
Super Cup | | 8 | 0 | 4 | 4 | to | 0 | 0 | 0 | »Super Cup-kamper |
&sum | 674 | 100 | 533 | 141 | 228 | 81 | 3 | 0 | »Samlet klubbkamper |
Merk: antall klubbkamper kan være ufullstendig. For å se en komplett liste over alle konkurranser og ligaer fylt med kampdetaljer besøk vår oversiktsside . |
Internasjonale
liga | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verdensmesterskap | | 10 | 1 | 9 | 1 | 0 | to | 0 | 0 | »VM-kamper |
VM-kvalifisering Europa | | 24 | 5 | 22 | to | 10 | 1 | 0 | 0 | »WCQ Europe-Matches |
VM-kvalifisering Sluttspill | | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »WCQ Play-off-kamper |
Vennskapskamper | | 29 | 6 | 22 | 7 | 9 | to | 0 | 0 | »Vennskapskamper-kamper |
EURO | | 10 | 1 | 10 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | »EURO-kamper |
EURO-kvalifisering | | 26 | to | tjue | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 | »EURO-kval.-Kamper |
Nations League A | | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »NL A-kamper |
&sum | 106 | femten | 90 | 16 | 33 | 9 | 0 | 0 | »Samlede internasjonale kamper | |
EURO-kvalifisering [U21] | | 4 | to | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »EURO QF-kamper |
& sum U21 | 4 | to | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Samlede internasjonale kamper |
Årets spiller
| Kroatia | Mester | 2015. |