Atlético Mineiro | Atlético Mineiro Brasil Framover 01/2021 - 12/2022 | # | ||
07/2016 - 12/2020 | Shanghai SIPG | Shanghai SIPG | Framover | |
09/2012 - 06/2016 | Zenit St. Petersburg | Zenit St. Petersburg | Framover | |
07/2008 - 09/2012 | FC Porto | FC Porto | Framover | |
04/2008 - 07/2008 | Tokyo Verdy | Tokyo Verdy | Framover | |
01/2008 - 03/2008 | Kawasaki Frontale | Kawasaki Frontale | Framover | |
01/2007 - 12/2007 | Tokyo Verdy | Tokyo Verdy | Framover | |
01/2006 - 12/2006 | Consadole Sapporo | Consadole Sapporo | Framover | |
04/2005 - 12/2005 | Kawasaki Frontale | Kawasaki Frontale | Framover | |
07/2004 - 04/2005 | Victoria - BA | Victoria - BA | Framover | |
»Samlet klubbkamper |
Klubbkamper
liga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | femti | 17 | Fire fem | 5 | 8 | 12 | 0 | 0 | »Ch. Liga-kamper | |
Champions League kval. | 6 | 3 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | »CL QF-kamper | |
Europa League | 26 | 9 | 25 | 1 | 9 | to | 0 | 0 | »EL-kamper | |
Europa League kval. | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »QF-kampene | |
UEFA Super Cup | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »UEFA Sup.Cup-kamper | |
Premier League | 99 | 54 | 87 | 12 | tjue | 22 | 1 | 0 | »Prim. Ligakamper | |
Kopp | 7 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | »Cup-kamper | |
Liga Cup | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »League-Matches Cup | |
Super Cup | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Super Cup-kamper | |
Premier League | 97 | 56 | 93 | 4 | 30 | 27 | 1 | 0 | »Premier Liga-kamper | |
Kopp | 5 | to | 5 | 0 | 1 | to | 0 | 0 | »Kubok-kamper | |
Super Cup | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Superkubok-kamper | |
Serie A | to | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »A-Match Series | |
AFC Champions League | 29 | 19 | 27 | to | 5 | 6 | 0 | 0 | »AFC CL-kamper | |
Super League | 100 | 51 | 97 | 3 | tjueen | 2. 3 | 0 | 0 | »Super League-kamper | |
Kopp | 12 | 6 | 10 | to | 1 | to | 0 | 0 | »Cup-kamper | |
Super Cup | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ' -Fyrstikker | |
J1 League | 22 | 8 | 18 | 4 | 7 | 6 | 1 | 0 | »J1-ligakamper | |
&sum | 464 | 232 | 428 | 36 | 108 | 107 | 3 | 0 | »Samlet klubbkamper |
Merk: antall klubbkamper kan være ufullstendig. For å se en komplett liste over alle konkurranser og ligaer fylt med kampdetaljer besøk vår oversiktsside . |
Internasjonale
liga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verdensmesterskap | 6 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | »VM-kamper | |
VM-kvalifisering Sør-Amerika | 3 | 0 | 1 | to | 1 | 0 | 0 | 0 | »WCQ South Am-Matches | |
Vennskapskamper | 33 | elleve | tjueen | 12 | 18 | to | 0 | 0 | »Vennskapskamper-kamper | |
Confederations Cup | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | »Bekjente cup-kamper | |
America Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Copa América-kamper | |
&sum | 48 | elleve | 32 | 16 | 28 | 3 | 0 | 0 | »Samlede internasjonale kamper | |
olympiske leker | 5 | 1 | 3 | to | 3 | 1 | 0 | 0 | »OL-kamper | |
&sum | 5 | 1 | 3 | to | 3 | 1 | 0 | 0 | »Samlede internasjonale kamper |
Årets spiller
Portugal | Mester | 2011 2012 | |
Russland | Mester | 2015 (Fotball) 2015 (Sport-Express) |
Toppscorer
Premier League | 2010/2011 | |
Premier League | 2014/2015 | |
J2 League | 2007 |