Girondins Bordeaux | Girondins Bordeaux Midtbane 10/2020 - 06/2021 | # 8 | ||
01/2020 - 07/2020 | Ekte Valladolid | Ekte Valladolid | | Midtbane |
09/2018 - 06/2019 | Rennes stadion | Rennes stadion | | Midtbane |
07/2016 - 09/2018 | Paris Saint Germain | Paris Saint Germain | | Midtbane |
07/2015 - 06/2016 | OGC Hyggelig | OGC Hyggelig | | Midtbane |
12/2014 - 02/2015 | Newcastle United | Newcastle United | | Midtbane |
09/2014 - 12/2014 | Hull City | Hull City | | Midtbane |
08/2010 - 08/2014 | Newcastle United | Newcastle United | | Midtbane |
07/2008 - 08/2010 | Olympique Marseille | Olympique Marseille | | Midtbane |
07/2004 - 06/2008 | Olympisk lyon | Olympisk lyon | | Midtbane |
»Samlet klubbkamper |
Klubbkamper
liga | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | | 26 | to | 14 | 12 | 8 | 1 | 0 | 0 | »Ch. Liga-kamper |
Champions League kval. | | to | 0 | to | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »CL QF-kamper |
Europa League | | tjueen | 7 | 12 | 9 | 5 | 1 | 0 | 1 | »EL-kamper |
Premier League | | 84 | 1. 3 | 53 | 31 | 29 | 5 | 0 | 0 | »Pr. Liga-kamper |
FA Cup | | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »FA Cup-kamper |
Liga Cup | | 5 | 0 | 3 | to | to | 0 | 0 | 0 | »Ligacup-kamper |
Liga 1 | | 229 | 42 | 145 | 84 | 80 | 14 | 0 | 0 | »Ligue 1-kamper |
French Cup | | 19 | 6 | 14 | 5 | 4 | to | 0 | 0 | »Match Cup |
Ligues kopp | | 14 | 1 | 10 | 4 | to | 0 | 0 | 0 | »Ligacup-kamper |
Champions Trophy | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Supercup-kamper |
Første divisjon | | 5 | 0 | to | 3 | to | 1 | 0 | 0 | »Pr. Divisjonskamper |
&sum | 409 | 73 | 259 | 150 | 133 | 25 | 0 | 1 | »Samlet klubbkamper |
Merk: antall klubbkamper kan være ufullstendig. For å se en komplett liste over alle konkurranser og ligaer fylt med kampdetaljer besøk vår oversiktsside . |
Internasjonale
liga | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vennskapskamper | | 10 | 1 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | »Vennskapskamper-kamper |
EURO | | to | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »EURO-kamper |
EURO-kvalifisering | | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | »EURO-kval.-Kamper |
&sum | femten | to | 4 | elleve | 4 | 0 | 0 | 0 | »Samlede internasjonale kamper | |
EURO-kvalifisering [U21] | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »EURO QF-kamper |
& sum U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Samlede internasjonale kamper |
Toppscorer
| EURO [U17] | 2004 |