Tottenham Hotspur | Tottenham Hotspur England Framover 06/2013 - 06/2024 | # 10 | ||
02/2013 - 05/2013 | Leicester City | Leicester City | Framover | |
02/2013 - 02/2013 | Tottenham Hotspur | Tottenham Hotspur | Framover | |
09/2012 - 02/2013 | Norwich City | Norwich City | Framover | |
05/2012 - 09/2012 | Tottenham Hotspur | Tottenham Hotspur | Framover | |
01/2012 - 04/2012 | Millwall FC | Millwall FC | Framover | |
08/2011 - 12/2011 | Tottenham Hotspur | Tottenham Hotspur | Framover | |
07/2011 - 12/2011 | Tottenham Hotspur | Tottenham Hotspur [Ungdom] | Framover | |
01/2011 - 06/2011 | Leyton Orient | Leyton Orient | Framover | |
»Samlet klubbkamper |
Klubbkamper
liga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 24 | tjue | 24 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | »Ch. Liga-kamper | |
Europa League | 29 | 9 | 1. 3 | 16 | 4 | to | 0 | 0 | »EL-kamper | |
Europa League kval. | 8 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | »QF-kampene | |
Premier League | 2. 3. 4 | 157 | 217 | 17 | 53 | 27 | 0 | 0 | »Pr. Liga-kamper | |
Mesterskap | 35 | 9 | 24 | elleve | elleve | 1 | 0 | 0 | »Mesterskap-kamper | |
FA Cup | 22 | 1. 3 | 14 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | »FA Cup-kamper | |
League One | 18 | 5 | 9 | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | »League One-Matches | |
League Cup | femten | 6 | elleve | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | »Ligacup-kamper | |
Sluttspill | to | 0 | 0 | to | 0 | 0 | 0 | 0 | »Sluttspill-kamper | |
&sum | 387 | 226 | 317 | 70 | 97 | 35 | 1 | 0 | »Samlet klubbkamper | |
NextGen Series [Yth] | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »NextGen [Kjære] -Treff | |
& sum Ungdom | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Samlet klubbkamper |
Merk: antall klubbkamper kan være ufullstendig. For å se en komplett liste over alle konkurranser og ligaer fylt med kampdetaljer besøk vår oversiktsside . |
Internasjonale
liga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verdensmesterskap | 6 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »VM-kamper | |
VM-kvalifisering Europa | 6 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »WCQ Europe-Matches | |
Vennskapskamper | 10 | 5 | 8 | to | 3 | 0 | 0 | 0 | »Vennskapskamper-kamper | |
EURO | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »EURO-kamper | |
EURO-kvalifisering | 1. 3 | femten | 10 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | »EURO-kval.-Kamper | |
Nations League A | 12 | 1 | 10 | to | 3 | 1 | 0 | 0 | »NL A-kamper | |
&sum | 51 | 32 | 43 | 8 | 1. 3 | 1 | 0 | 0 | »Samlede internasjonale kamper | |
Vennskapskamper [U21] | 3 | to | 1 | to | 1 | 0 | 0 | 0 | »Vennskapskamper-kamper | |
EURO [U21] | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »EURO-kamper | |
EURO-kvalifisering [U21] | 8 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | »EURO QF-kamper | |
& sum U21 | 14 | 8 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Samlede internasjonale kamper | |
VM [U20] | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »VM-kamper | |
& sum U20 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Samlede internasjonale kamper | |
Vennskapskamper [U19] | to | 0 | to | 0 | to | 0 | 0 | 0 | »Vennskapskamper-kamper | |
EURO [U19] | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | »EURO-kamper | |
EURO-kvalifiseringskamper [U19] | 3 | 0 | to | 1 | to | 0 | 0 | 0 | »EURO QF-kamper | |
& sum U19 | 8 | 1 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | »Samlede internasjonale kamper |